Vejrdata fra Säby, Tjörn
(58.0°N, 11.5°E)
Vejrdetaljer fredag 2026-04-24 kl. 12:00
| Temperatur |
13.1°C |
| Vind | WSW 3.6 m/s (jævn brise) |
| Vindstød | WSW 5.4 m/s (jævn brise) |
| Regn i dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) |
| Regnintensitet | 0 mm/h |
| Lufttryk | 1015.5 hPa (Lufttrykket falder) |
| Luftfugtighed | 66 % |
| Solindstråling | 647 W/m² |
| UV-indeks | 1.9 |
| Bladfugt | 15 / 15 |
| Jordtemperatur | 6.7°C |
| Jordtemperatur (10 cm) | 7.2°C |
| Jordtemperatur (30 cm) | 8.3°C |
| Jordfugt (20 cm) | 40 cb |
| Vejrudsigt | Delvist skyet med uændret temperatur. |
Sol og måne
| Solopgang | 05:36 (+19 min) |
| Solnedgang | 20:47 (+15 min) |
| Måneopgang | 11:20 |
| Månenedgang | 04:13 * |
Svenske navnedage
| Dagens navnedag |
Vega |
| Morgendagens navnedag |
Markus |