Tjörnvädret.se

Temperatur, nederbörd och vind

för 21 oktober 1997 – 2025

År Medel °C Högst Tid högst Lägst Tid lägst Regn mm Vind m/s Vind högst Tid högst Dir
2025 9.9 11.8 15:20 8.6 6:50 1.4 2.0 8.9 11:20 SE
2024 13.1 14.2 14:50 11.8 23:50 1.0 8.3 18.3 14:50 SW
2023 4.4 5.8 23:40 2.3 8:50 6.8 5.4 18.3 1:00 ENE
2022 7.6 9.7 14:50 5.7 6:20 3.0 2.1 6.7 10:30 N
2021 10.3 11.7 15:00 8.1 23:30 0.4 7.3 15.6 19:00 WNW
2020 11.5 12.4 9:40 9.7 0:00 13.8 2.4 8.0 0:10 SSW
2019 6.8 8.2 0:00 5.7 4:50 0.0 0.7 4.5 2:30 WNW
2018 12.6 13.9 18:30 10.8 0:20 0.2 4.5 13.9 22:30 SSW
2017 10.1 11.8 14:40 8.7 21:20 2.5 3.4 10.7 15:30 ENE
2016 6.8 8.0 12:30 5.4 0:40 0.5 4.6 13.0 19:30 ENE
2015 9.5 11.1 21:00 5.8 1:20 1.2 4.2 13.4 21:40 SW
2014 11.1 12.5 13:00 10.2 19:00 2.5 2.6 9.4 20:30 E
2013 6.5 7.3 23:40 5.8 1:30 12.1 4.0 13.9 11:30 ENE
2012 9.4 11.8 14:20 6.1 20:00 0.8 1.3 8.0 0:20 W
2011 6.6 10.9 23:50 -1.1 4:30 2.0 4.5 15.6 23:20 SW
2010 1.7 7.2 12:10 -4.6 4:00 7.1 4.4 25.5 20:20 W
2009 4.9 8.2 14:50 2.6 5:50 0.0 2.5 8.9 19:20 E
2008 10.6 12.8 1:00 8.1 21:10 9.1 9.6 20.1 19:40 SW
2007 7.6 9.4 13:10 5.8 0:00 0.0 1.4 6.3 12:00 S
2006 13.3 14.2 14:30 11.4 1:50 6.8 2.6 8.5 21:30 SSW
2005 11.6 13.3 14:20 10.4 23:20 0.2 5.8 14.8 0:00 SW
2004 9.9 11.9 15:00 7.7 1:30 12.1 5.6 17.4 15:10 SW
2003 1.4 5.7 11:10 -2.4 1:10 0.0 2.9 10.7 14:30 NE
2002 1.6 4.2 14:50 -0.7 2:30 0.0 1.4 4.9 24:00 ESE
2001 9.0 10.9 11:40 3.8 23:30 0.0 1.2 5.4 12:00 E
2000 11.8 14.1 13:30 10.3 3:10 0.2 3.6 14.3 16:00 S
1999 2.7 6.3 13:10 -0.7 0:50 0.0 1.7 7.2 20:20 NE
1998 6.7 10.1 23:40 0.6 0:20 15.2 3.0 12.1 17:00 SSW
1997 3.1 8.2 21:20 -2.6 7:10 0.2 2.8 12.5 22:00 NE

Temperatur 21 oktober 1997 – 2025

Nederbörd 21 oktober 1997 – 2025

Vind 21 oktober 1997 – 2025

Månadssammanställning för oktober 1997 – 2025

År Medeltemp (°C) Högsta temp (°C)Dag Lägsta temp (°C)Dag Medel hög (°C) Medel låg (°C) Regn (mm) Medelvind (m/s) Högsta vind (m/s)Dag
1997 6.3 15.7 4 -7.3 27 10.0 3.0 42.6 1.8 15.6 19
1998 7.7 12.8 6 -0.1 20 10.3 4.2 117.4 3.9 21.0 15
1999 8.6 15.1 1 -1.8 18 11.3 5.8 63.4 3.1 21.0 11
2000 10.6 18.1 16 1.4 27 12.5 8.1 136.2 3.3 23.7 30
2001 11.1 16.5 15 1.2 23 13.0 8.9 61.8 4.4 23.2 31
2002 6.2 16.8 2 -2.2 19 8.9 3.5 66.4 3.2 19.2 24
2003 6.4 15.6 2 -7.0 24 10.7 2.1 71.3 2.9 18.8 10
2004 8.5 15.2 1 -1.4 11 11.7 5.5 117.6 3.4 18.8 4
2005 9.8 19.2 11 -2.1 18 13.9 5.9 62.6 3.3 22.4 25
2006 11.6 17.6 10 1.2 29 14.5 8.5 176.6 3.9 25.9 27
2007 8.3 17.5 5 -1.8 24 12.2 3.9 33.6 3.4 21.0 11
2008 10.0 16.2 8 -2.8 31 12.3 7.3 126.7 6.5 30.4 22
2009 6.6 13.4 4 -3.7 14 10.3 3.1 80.8 3.4 26.4 3
2010 7.3 16.8 5 -4.6 21 11.1 3.9 82.5 3.1 25.5 21
2011 10.0 18.2 2 -1.2 14 12.7 6.9 62.4 4.9 22.4 7
2012 8.0 15.3 2 -3.8 28 11.2 5.2 117.4 3.5 20.1 17
2013 9.8 15.2 6 1.7 18 12.3 7.4 111.1 4.3 22.8 24
2014 11.2 18.6 4 1.7 30 13.4 9.1 218.6 3.8 20.6 26
2015 9.2 16.7 5 1.7 19 12.2 6.5 5.9 2.9 22.8 22
2016 8.1 15.9 1 1.6 14 10.4 5.5 55.0 3.3 17.4 28
2017 10.1 15.4 6 -1.6 31 12.8 6.8 122.8 3.3 20.6 3
2018 10.1 21.6 11 -0.9 29 13.0 6.7 57.4 3.2 20.6 23
2019 8.6 16.2 24 -3.1 7 11.9 5.7 91.8 2.4 21.9 26
2020 10.2 18.4 2 -0.4 19 13.2 7.5 97.8 3.1 17.0 9
2021 10.9 15.6 6 0.1 18 13.0 8.6 145.0 4.4 20.6 15
2022 11.3 16.1 30 0.9 19 13.5 8.9 98.2 4.3 21.5 16
2023 8.3 16.9 2 0.3 20 10.8 5.5 113.2 5.0 29.1 14
2024 10.5 16.6 19 1.0 15 13.3 8.0 36.2 3.8 25.0 31
2025 10.2 16.3 11 -1.7 18 13.7 6.9 64.0 3.3 19.7 11

Medeltemperaturer för oktober 1997 – 2025

Nederbörd för oktober 1997 – 2025

© , ELJI Elektronik, Kållekärr

Version 1.00.26.1