Tjörnvädret.se

Temperatur, nederbörd och vind

för 29 december 1997 – 2025

År Medel °C Högst Tid högst Lägst Tid lägst Regn mm Vind m/s Vind högst Tid högst Dir
2025 1.3 3.2 6:10 -1.6 0:10 0.0 2.4 11.6 21:10 NE
2024 7.6 8.8 23:40 6.2 0:00 0.8 9.5 19.7 23:40 SW
2023 5.5 6.3 0:00 2.9 23:50 7.2 5.2 14.3 11:40 SW
2022 6.3 7.2 12:40 4.7 0:00 5.8 5.4 14.8 7:30 N
2021 0.2 1.3 14:10 -1.3 8:20 0.0 0.2 4.5 23:30 ESE
2020 4.0 5.2 13:50 2.9 5:20 3.0 1.8 7.6 16:10 ENE
2019 5.6 7.9 23:00 3.5 0:30 1.5 5.7 15.6 23:00 SW
2018 5.0 6.7 14:50 1.3 1:10 1.5 0.2 3.6 5:30 SW
2017 3.9 4.7 12:00 3.1 14:50 3.0 3.0 12.5 9:30 SE
2016 6.5 7.0 21:50 5.9 9:10 0.0 7.1 14.3 16:50 WSW
2015 1.0 2.7 23:50 -0.4 7:00 0.0 1.9 12.1 4:50 E
2014 -2.7 1.6 23:00 -8.8 3:00 1.0 0.7 8.0 12:00 ENE
2013 6.2 6.8 13:50 5.7 3:30 0.5 6.9 17.4 10:40 SW
2012 4.1 6.2 17:30 0.2 0:10 10.1 5.6 17.4 19:20 SSW
2011 6.0 7.3 5:50 4.8 19:40 4.0 14.0 30.0 13:10 W
2010 -13.3 -9.1 14:30 -17.2 21:30 0.0 1.4 6.3 22:30 ENE
2009 -4.7 -2.3 14:30 -6.6 0:00 0.0 1.9 8.0 19:10 ENE
2008 -4.6 -2.7 22:00 -7.0 5:00 0.0 0.8 3.1 1:10 ENE
2006 2.0 6.6 21:00 -2.8 7:20 0.0 2.2 10.7 21:40 SSW
2005 -1.5 -0.9 7:10 -2.2 15:00 10.0 5.8 16.1 7:10 ENE
2004 3.4 5.2 22:40 0.7 0:00 1.0 4.5 14.8 22:50 SW
2003 -1.3 1.7 14:50 -5.0 20:40 4.8 2.0 13.0 2:30 NNE
2002 -3.9 -1.5 0:10 -6.3 23:50 0.6 4.0 10.7 18:50 NE
2001 -3.7 -1.9 7:30 -7.1 24:00 0.4 4.6 12.5 23:50 NE
2000 0.5 2.0 13:40 0.0 15:10 14.0 1.4 10.7 22:00 E
1999 -3.3 -1.3 0:00 -6.1 18:10 0.0 0.7 2.7 8:30 NE
1998 3.2 5.2 11:50 -0.8 22:00 0.0 3.4 11.2 1:00 WSW
1997 3.4 4.1 11:50 2.5 23:50 0.4 1.6 4.9 2:20 SSW

Temperatur 29 december 1997 – 2025

Nederbörd 29 december 1997 – 2025

Vind 29 december 1997 – 2025

Månadssammanställning för december 1997 – 2025

År Medeltemp (°C) Högsta temp (°C)Dag Lägsta temp (°C)Dag Medel hög (°C) Medel låg (°C) Regn (mm) Medelvind (m/s) Högsta vind (m/s)Dag
1997 0.6 6.7 11 -10.2 4 2.2 -1.2 51.8 1.9 17.4 25
1998 0.7 6.5 18 -13.2 8 2.6 -1.9 50.6 3.0 27.3 27
1999 0.8 8.9 1 -13.4 16 3.1 -2.0 121.2 3.7 27.3 1
2000 2.9 9.6 13 -11.4 31 4.4 1.1 93.0 3.2 23.7 13
2001 -1.6 7.1 9 -17.9 31 1.0 -4.4 20.0 2.4 21.5 20
2002 -2.2 4.1 3 -18.2 31 -0.1 -4.8 9.8 2.0 16.5 20
2003 3.8 9.9 5 -9.2 31 5.9 1.3 85.8 3.3 27.3 27
2004 4.3 9.6 5 -8.3 20 6.3 1.8 34.6 4.9 23.2 5
2005 1.8 8.8 11 -7.6 18 4.3 -1.1 63.9 3.5 22.8 15
2006 6.7 10.8 14 -4.7 18 8.5 4.7 128.7 6.3 23.7 30
2007 4.9 8.8 5 -1.4 4 6.3 3.0 60.7 3.7 22.8 1
2008 1.6 8.7 20 -7.0 29 3.4 -0.9 20.8 2.8 21.9 20
2009 -1.3 7.3 7 -14.1 31 0.8 -3.5 47.2 2.4 17.0 16
2010 -6.3 3.2 31 -19.5 26 -2.9 -10.1 21.3 2.6 20.6 31
2011 4.4 9.9 27 -4.1 8 6.1 2.1 70.2 6.0 34.0 9
2012 -2.8 6.2 29 -14.8 7 -0.9 -5.2 78.0 3.0 17.4 29
2013 5.4 9.5 1 -6.1 7 6.9 3.2 104.1 5.0 45.6 23
2014 3.1 7.8 18 -8.9 25 5.0 0.4 75.4 4.4 25.5 15
2015 6.1 12.2 20 -2.6 13 7.8 4.1 77.6 5.6 33.1 4
2016 4.6 9.7 8 -4.4 15 6.8 2.1 32.2 4.4 27.3 26
2017 4.0 9.2 6 -6.9 17 5.7 1.3 77.7 3.4 21.5 26
2018 3.2 10.1 3 -6.4 24 5.0 1.2 33.1 2.1 15.2 4
2019 4.5 9.3 6 -5.7 3 6.4 1.9 69.4 3.6 21.0 11
2020 4.2 8.0 7 -5.4 25 5.5 2.6 109.0 2.5 19.7 27
2021 -0.1 7.8 16 -8.8 24 1.7 -2.4 19.0 2.4 14.8 15
2022 -0.1 7.8 31 -12.6 15 2.1 -2.8 65.4 3.3 20.1 31
2023 0.5 7.3 19 -10.3 2 2.2 -1.7 62.4 3.6 23.7 25
2024 4.2 10.2 16 -4.2 4 6.2 1.9 52.4 4.4 26.8 16
2025 5.2 9.7 10 -2.7 25 6.5 3.6 90.0 3.5 24.1 8

Medeltemperaturer för december 1997 – 2025

Nederbörd för december 1997 – 2025

© , ELJI Elektronik, Kållekärr

Version 1.00.26.4