Tjörnvädret.se

Temperatur, nederbörd och vind

för 25 maj 1998 – 2024

År Medel °C Högst Tid högst Lägst Tid lägst Regn mm Vind m/s Vind högst Tid högst Dir
2024 17.7 26.2 16:30 10.1 0:00 10.8 1.9 9.4 18:50 ENE
2023 13.3 16.4 15:00 8.8 4:20 0.0 4.4 13.0 22:40 W
2022 11.9 15.2 15:10 9.1 21:40 4.6 4.6 15.2 15:30 SW
2021 12.7 16.9 12:20 9.9 3:50 11.2 3.3 11.6 19:30 ENE
2020 13.6 19.9 15:30 7.2 4:30 0.0 2.0 7.6 12:50 WNW
2019 12.2 16.6 13:10 7.8 1:50 0.0 2.6 13.4 19:50 S
2018 19.7 28.0 17:00 11.6 3:20 0.0 1.3 6.3 14:10 NE
2017 14.2 18.5 12:40 8.2 3:50 0.0 2.3 9.8 15:40 WNW
2016 11.7 15.6 15:40 6.6 23:40 0.0 4.6 14.3 14:30 ENE
2015 10.9 13.2 13:50 8.9 4:50 0.2 7.6 13.0 15:20 WSW
2014 14.5 18.4 14:40 12.8 0:10 0.0 5.7 11.2 23:50 WSW
2013 15.2 20.5 17:20 9.7 3:40 0.0 2.9 12.1 10:00 NE
2012 17.1 23.7 13:50 10.4 2:20 0.0 1.3 4.9 14:00 WSW
2011 11.0 12.9 13:40 9.5 23:30 0.0 11.8 21.0 14:10 W
2010 9.7 13.7 14:30 6.4 6:10 1.8 5.0 14.8 0:50 WNW
2009 13.3 15.7 9:20 9.4 23:30 0.0 4.5 10.3 14:50 WSW
2008 14.0 21.3 14:40 3.8 3:30 0.0 3.1 11.2 9:50 ENE
2007 13.1 14.4 17:50 10.6 23:50 2.8 4.0 10.3 10:20 SW
2006 9.8 12.3 14:00 7.3 2:40 2.5 9.6 17.0 16:40 W
2005 12.2 14.9 14:50 9.8 0:00 1.2 3.3 9.4 20:10 SW
2004 11.7 18.3 12:50 6.3 1:30 3.3 2.6 11.6 12:50 WNW
2003 14.7 20.9 14:30 10.2 1:00 0.2 1.3 6.7 23:30 ENE
2002 12.4 15.6 12:00 9.3 23:10 4.2 2.4 10.7 14:40 SSW
2001 10.3 14.7 11:40 4.1 4:10 0.0 2.5 8.0 6:30 NE
2000 10.4 12.7 11:10 8.6 20:20 17.8 3.3 13.9 0:10 WSW
1999 11.2 13.0 13:10 9.6 4:50 4.0 6.3 12.5 21:30 SW
1998 9.6 11.7 13:30 6.4 23:20 2.8 1.5 7.2 18:10 NE

Temperatur 25 maj 1998 – 2024

Nederbörd 25 maj 1998 – 2024

Vind 25 maj 1998 – 2024

Månadssammanställning för maj 1998 – 2024

År Medeltemp (°C) Högsta temp (°C)Dag Lägsta temp (°C)Dag Medel hög (°C) Medel låg (°C) Regn (mm) Medelvind (m/s) Högsta vind (m/s)Dag
1998 11.7 24.6 29 2.8 23 15.9 7.5 33.4 2.6 14.8 7
1999 9.3 22.6 20 -0.2 3 13.5 4.6 59.0 2.7 17.0 29
2000 12.2 23.3 16 3.7 4 16.2 7.8 75.2 3.0 18.3 26
2001 10.6 20.7 9 2.6 6 14.5 6.1 29.8 3.1 16.5 18
2002 12.6 25.4 11 3.7 18 16.9 8.2 44.6 2.8 15.6 1
2003 9.9 20.9 25 2.9 4 13.0 7.2 78.6 3.9 17.0 8
2004 12.5 27.1 9 1.5 13 17.1 7.6 19.7 3.8 21.9 19
2005 10.5 22.3 28 0.6 17 14.4 6.5 49.5 4.0 17.9 18
2006 11.8 25.7 8 2.1 2 16.1 7.4 66.4 3.7 23.2 23
2007 11.1 18.9 29 2.8 2 14.4 7.7 27.5 4.8 19.2 14
2008 12.2 24.6 30 0.5 19 17.5 5.6 15.4 2.5 14.8 16
2009 11.6 27.2 31 1.1 15 16.5 6.5 48.1 4.7 22.8 26
2010 10.6 25.6 19 -0.8 3 15.3 5.4 22.7 3.2 17.9 1
2011 11.4 23.9 10 -2.3 4 15.6 7.6 57.1 4.9 21.0 25
2012 12.4 26.4 23 0.9 8 17.5 7.3 64.3 3.7 21.5 11
2013 13.2 26.9 17 0.2 3 17.5 8.7 50.9 3.4 15.2 23
2014 12.0 26.8 22 -0.2 2 16.2 7.5 64.0 2.6 16.1 27
2015 10.0 15.1 11 1.4 3 13.1 6.9 91.1 4.9 21.0 7
2016 13.1 26.6 31 2.6 6 17.7 8.3 17.7 2.7 15.2 30
2017 12.1 24.6 18 0.8 2 16.8 7.5 31.1 2.7 16.5 18
2018 16.3 30.6 30 5.5 4 21.6 10.3 20.5 1.9 13.4 2
2019 10.8 25.2 21 -0.4 3 14.8 6.7 59.0 2.4 17.9 30
2020 10.3 23.1 31 -0.3 13 14.4 5.2 24.2 3.8 19.7 14
2021 10.3 21.3 29 -0.3 1 14.3 6.9 120.6 2.9 18.3 12
2022 11.5 18.7 16 2.6 3 15.2 7.1 73.0 4.3 22.4 26
2023 12.5 24.0 21 0.6 3 17.7 6.1 19.0 2.9 16.5 28
2024 15.4 27.7 22 4.7 7 21.4 9.4 67.2 2.6 14.8 9
2025 11.1 20.8 16 -0.7 5 15.4 5.9 14.8 3.5 16.5 2

Medeltemperaturer för maj 1998 – 2024

Nederbörd för maj 1998 – 2024

© , ELJI Elektronik, Kållekärr

Version 1.00.26.1