Tjörnvädret.se

Temperatur, nederbörd och vind

för 23 maj 1998 – 2025

År Medel °C Högst Tid högst Lägst Tid lägst Regn mm Vind m/s Vind högst Tid högst Dir
2025 5.2 7.4 7:50 4.1 2:20 0.2 1.8 8.0 1:10 NNW
2024 18.5 27.4 13:10 12.9 4:10 2.0 3.1 11.2 11:50 ENE
2023 13.5 15.9 12:30 8.8 23:40 3.4 1.3 9.4 2:10 NE
2022 14.0 18.2 16:50 7.7 2:10 0.0 2.2 10.7 13:20 N
2021 11.3 14.4 11:30 9.4 23:10 8.6 4.5 17.4 21:00 WSW
2020 11.8 15.3 14:50 9.2 0:00 2.4 3.6 13.9 0:50 SSW
2019 12.4 15.9 14:10 7.3 23:50 0.0 2.6 10.3 14:00 S
2018 17.5 23.8 14:30 9.9 3:30 0.0 1.3 6.3 17:20 W
2017 13.2 19.3 16:30 9.1 22:40 0.0 1.6 8.0 14:00 WSW
2016 14.6 17.5 0:00 12.0 22:40 1.8 1.5 8.0 0:00 WSW
2015 11.1 14.8 14:10 8.5 2:00 0.0 6.8 15.6 5:50 W
2014 19.1 24.3 15:20 14.6 2:20 0.0 1.5 10.3 23:40 WSW
2013 10.0 12.8 14:50 4.1 23:50 0.5 3.6 15.2 3:00 SW
2012 20.0 26.4 13:20 13.3 23:20 0.0 2.9 8.5 12:10 ENE
2011 13.1 16.3 15:40 10.4 2:00 0.0 6.9 16.1 5:10 SSW
2010 15.6 19.6 13:50 9.3 23:50 0.0 4.2 12.1 11:00 WNW
2009 12.7 16.4 14:00 9.3 5:00 1.5 4.2 10.7 17:20 W
2008 13.2 18.8 10:20 5.2 3:40 0.0 2.9 10.7 15:00 NE
2007 12.1 14.4 13:30 9.3 3:50 0.0 7.1 13.4 13:40 WNW
2006 11.1 12.8 10:10 8.6 23:30 2.5 8.6 23.2 20:00 W
2005 14.0 17.2 15:40 10.4 0:00 0.8 2.3 12.5 23:00 SE
2004 9.6 13.3 14:20 4.9 3:30 0.0 4.9 13.4 11:50 WNW
2003 10.1 11.4 12:00 9.1 21:10 12.2 2.5 13.9 20:00 E
2002 15.9 22.7 10:30 12.8 23:50 0.0 2.1 7.2 4:50 E
2001 12.2 14.7 13:10 9.2 3:10 0.0 5.1 10.7 3:30 WSW
2000 12.9 15.1 13:40 11.5 5:50 0.6 4.2 10.3 4:40 SW
1999 10.9 12.9 17:00 9.4 5:30 1.0 5.1 11.2 14:40 SW
1998 9.1 13.3 15:30 2.8 5:30 0.0 2.0 6.7 13:30 WSW

Temperatur 23 maj 1998 – 2025

Nederbörd 23 maj 1998 – 2025

Vind 23 maj 1998 – 2025

Månadssammanställning för maj 1998 – 2025

År Medeltemp (°C) Högsta temp (°C)Dag Lägsta temp (°C)Dag Medel hög (°C) Medel låg (°C) Regn (mm) Medelvind (m/s) Högsta vind (m/s)Dag
1998 11.7 24.6 29 2.8 23 15.9 7.5 33.4 2.6 14.8 7
1999 9.3 22.6 20 -0.2 3 13.5 4.6 59.0 2.7 17.0 29
2000 12.2 23.3 16 3.7 4 16.2 7.8 75.2 3.0 18.3 26
2001 10.6 20.7 9 2.6 6 14.5 6.1 29.8 3.1 16.5 18
2002 12.6 25.4 11 3.7 18 16.9 8.2 44.6 2.8 15.6 1
2003 9.9 20.9 25 2.9 4 13.0 7.2 78.6 3.9 17.0 8
2004 12.5 27.1 9 1.5 13 17.1 7.6 19.7 3.8 21.9 19
2005 10.5 22.3 28 0.6 17 14.4 6.5 49.5 4.0 17.9 18
2006 11.8 25.7 8 2.1 2 16.1 7.4 66.4 3.7 23.2 23
2007 11.1 18.9 29 2.8 2 14.4 7.7 27.5 4.8 19.2 14
2008 12.2 24.6 30 0.5 19 17.5 5.6 15.4 2.5 14.8 16
2009 11.6 27.2 31 1.1 15 16.5 6.5 48.1 4.7 22.8 26
2010 10.6 25.6 19 -0.8 3 15.3 5.4 22.7 3.2 17.9 1
2011 11.4 23.9 10 -2.3 4 15.6 7.6 57.1 4.9 21.0 25
2012 12.4 26.4 23 0.9 8 17.5 7.3 64.3 3.7 21.5 11
2013 13.2 26.9 17 0.2 3 17.5 8.7 50.9 3.4 15.2 23
2014 12.0 26.8 22 -0.2 2 16.2 7.5 64.0 2.6 16.1 27
2015 10.0 15.1 11 1.4 3 13.1 6.9 91.1 4.9 21.0 7
2016 13.1 26.6 31 2.6 6 17.7 8.3 17.7 2.7 15.2 30
2017 12.1 24.6 18 0.8 2 16.8 7.5 31.1 2.7 16.5 18
2018 16.3 30.6 30 5.5 4 21.6 10.3 20.5 1.9 13.4 2
2019 10.8 25.2 21 -0.4 3 14.8 6.7 59.0 2.4 17.9 30
2020 10.3 23.1 31 -0.3 13 14.4 5.2 24.2 3.8 19.7 14
2021 10.3 21.3 29 -0.3 1 14.3 6.9 120.6 2.9 18.3 12
2022 11.5 18.7 16 2.6 3 15.2 7.1 73.0 4.3 22.4 26
2023 12.5 24.0 21 0.6 3 17.7 6.1 19.0 2.9 16.5 28
2024 15.4 27.7 22 4.7 7 21.4 9.4 67.2 2.6 14.8 9
2025 11.1 20.8 16 -0.7 5 15.3 6.0 3.4 3.4 16.5 2

Medeltemperaturer för maj 1998 – 2025

Nederbörd för maj 1998 – 2025

© , ELJI Elektronik, Kållekärr

Version 1.00.26.3