Tjörnvädret.se

Temperatur, nederbörd och vind

för 11 november 1997 – 2025

År Medel °C Högst Tid högst Lägst Tid lägst Regn mm Vind m/s Vind högst Tid högst Dir
2025 8.4 9.3 0:10 8.0 6:00 0.0 0.8 3.6 4:10 SE
2024 5.5 8.2 12:40 1.5 22:40 0.2 0.9 4.0 19:50 ENE
2023 4.8 5.8 19:40 4.0 5:10 0.0 2.0 5.4 10:30 NE
2022 13.3 14.0 14:30 12.4 7:00 0.2 11.2 20.1 5:10 WSW
2021 9.2 11.1 13:20 4.3 0:30 0.0 7.2 17.4 11:50 W
2020 6.8 7.7 0:00 5.7 23:00 1.0 1.3 5.8 21:50 ESE
2019 5.0 7.8 12:50 1.7 0:00 0.8 2.8 9.8 11:20 SW
2018 10.7 11.3 13:00 9.3 0:00 10.1 1.4 10.3 11:50 E
2017 6.3 8.3 13:10 4.4 2:50 0.0 4.9 14.3 0:40 W
2016 -1.1 1.2 13:20 -4.4 6:30 0.0 0.9 5.4 1:00 ENE
2015 11.0 11.7 11:40 10.2 22:30 1.0 6.0 11.2 6:50 W
2014 9.7 10.6 12:10 6.3 23:50 0.0 2.6 10.3 0:30 SW
2013 3.7 8.9 23:30 -1.2 7:00 0.2 3.3 17.0 23:30 ENE
2012 8.0 9.2 12:20 6.9 1:20 6.6 7.1 18.8 12:20 WSW
2011 0.9 2.6 0:00 -0.6 23:00 0.2 3.0 7.6 15:20 ENE
2010 3.9 6.1 17:10 -0.8 0:00 3.2 4.8 13.0 8:10 SW
2009 3.4 4.4 12:30 1.8 22:20 0.0 3.6 10.7 0:30 ENE
2008 5.7 8.2 21:00 3.5 2:00 10.3 2.2 13.9 23:00 ESE
2007 0.5 6.4 13:30 -4.6 6:40 0.0 1.4 8.5 13:50 NNW
2006 8.6 9.9 9:20 6.3 17:20 9.8 6.1 16.1 17:00 SSW
2005 10.4 12.1 21:20 9.0 16:20 2.8 6.2 15.6 2:40 W
2004 6.6 8.4 22:40 4.8 0:00 1.5 5.8 16.5 22:30 SW
2003 4.7 7.3 15:20 2.1 17:40 0.0 0.0 0.0 0:00 ---
2002 -2.6 -0.2 12:20 -4.8 21:50 0.0 2.6 8.9 9:10 ENE
2001 8.9 10.5 0:10 6.7 24:00 0.0 11.7 25.9 2:20 W
2000 8.3 9.4 13:20 7.3 21:40 3.0 4.8 11.2 7:10 WSW
1999 5.9 10.0 13:20 -1.4 0:00 0.0 1.4 5.8 3:20 SW
1998 2.6 3.3 0:00 2.2 11:10 9.8 1.7 7.2 3:10 N
1997 6.8 7.8 14:00 5.8 7:50 1.0 1.5 6.7 18:50 ENE

Temperatur 11 november 1997 – 2025

Nederbörd 11 november 1997 – 2025

Vind 11 november 1997 – 2025

Månadssammanställning för november 1997 – 2025

År Medeltemp (°C) Högsta temp (°C)Dag Lägsta temp (°C)Dag Medel hög (°C) Medel låg (°C) Regn (mm) Medelvind (m/s) Högsta vind (m/s)Dag
1997 2.6 9.7 1 -7.9 27 4.8 0.5 32.4 1.8 17.9 1
1998 0.0 4.9 1 -8.7 18 1.9 -2.2 20.4 1.7 14.8 21
1999 5.5 12.1 2 -4.4 15 7.6 2.7 14.2 3.3 30.4 29
2000 7.0 10.6 1 1.7 28 8.3 5.4 179.4 2.9 20.6 19
2001 4.5 11.6 2 -5.6 24 7.1 0.6 33.0 4.5 25.9 11
2002 2.8 10.4 1 -5.0 20 5.0 0.3 82.2 2.6 17.0 6
2003 5.9 11.2 4 -1.2 24 7.8 3.9 63.1 2.1 17.0 19
2004 4.2 12.2 1 -8.2 24 7.3 0.8 61.6 3.7 23.2 15
2005 5.9 13.3 4 -7.3 29 8.3 3.7 68.0 4.7 24.1 14
2006 7.5 13.7 6 -5.3 3 9.8 4.9 123.3 5.0 20.6 26
2007 4.1 12.3 1 -5.5 24 6.9 0.4 46.3 3.6 18.8 24
2008 4.8 10.8 14 -6.1 23 7.5 1.6 69.9 4.6 26.8 10
2009 6.2 12.3 14 -0.6 5 7.7 4.2 87.9 4.5 18.3 25
2010 1.3 10.7 3 -11.3 30 3.5 -0.9 71.4 4.4 22.8 3
2011 6.7 12.5 1 -2.4 16 8.5 4.7 30.5 3.8 32.6 27
2012 5.8 10.2 8 -4.3 30 7.2 3.9 105.5 4.2 18.8 11
2013 5.9 11.8 2 -4.9 26 8.2 3.4 58.8 4.5 22.4 4
2014 6.4 13.8 2 -0.1 26 7.7 4.9 61.7 3.0 17.9 16
2015 7.3 13.1 7 -7.3 23 9.1 4.9 113.8 5.0 23.2 8
2016 3.7 10.9 15 -5.4 9 5.6 1.3 63.0 3.8 21.0 6
2017 5.4 13.7 2 -4.6 20 7.9 2.5 45.8 3.2 18.8 18
2018 5.8 11.9 6 -6.4 27 7.3 4.3 45.9 1.9 19.7 29
2019 4.6 9.2 1 -4.9 30 6.3 3.0 73.1 2.2 13.9 12
2020 7.9 14.3 2 -2.5 27 9.5 5.8 77.2 4.6 25.9 19
2021 5.9 12.2 6 -7.3 29 8.0 3.0 79.0 3.8 23.7 19
2022 7.2 14.0 11 -3.2 22 8.3 5.8 44.8 3.6 20.1 11
2023 2.5 10.6 2 -9.8 28 4.8 0.2 32.0 2.7 22.4 22
2024 5.5 13.3 1 -8.7 22 7.9 2.4 30.0 3.8 25.9 1
2025 9.6 12.6 4 5.1 1 10.9 7.6 25.6 2.6 13.0 4

Medeltemperaturer för november 1997 – 2025

Nederbörd för november 1997 – 2025

© , ELJI Elektronik, Kållekärr

Version 1.00.26.2