Tjörnvädret.se

Temperatur, nederbörd och vind

för 8 oktober 1997 – 2026

År Medel °C Högst Tid högst Lägst Tid lägst Regn mm Vind m/s Vind högst Tid högst Dir
2026 12.8 13.6 4:10 11.4 0:10 0.0 2.2 8.9 3:40 S
2025 13.6 15.2 14:30 11.7 00:00 0.0 6.2 12.1 0:10 WNW
2024 12.2 14.1 12:40 10.3 0:00 6.4 1.9 8.0 7:30 SE
2023 6.6 12.3 13:00 1.3 5:20 0.0 1.7 7.6 13:50 NE
2022 11.7 13.9 14:50 9.3 7:50 4.6 6.5 13.9 0:00 N
2021 12.6 15.5 14:40 9.7 6:10 0.2 2.4 8.5 13:00 SSW
2020 12.4 14.7 12:00 10.8 20:10 4.0 5.9 11.2 4:30 SW
2019 6.1 8.2 3:20 4.9 9:40 2.8 1.1 8.5 11:40 N
2018 11.9 13.4 23:40 9.1 4:10 6.5 6.2 16.5 3:50 SW
2017 7.8 12.8 15:20 4.2 7:40 0.0 0.0 0.0 0:00 ---
2016 8.4 9.7 10:50 6.7 5:40 0.0 3.7 14.8 12:40 NE
2015 8.3 11.1 14:10 5.7 5:10 0.8 1.8 9.8 11:30 ENE
2014 12.6 14.8 13:50 10.2 23:40 0.8 5.3 16.1 9:40 SW
2013 13.8 14.3 9:00 13.2 12:40 7.1 5.5 14.8 23:40 SW
2012 10.7 14.5 10:50 8.5 23:40 2.5 7.4 17.9 20:10 WNW
2011 9.1 12.8 14:00 3.2 23:50 0.0 2.3 8.0 9:20 NNE
2010 11.5 14.4 13:40 8.4 23:40 0.0 1.9 6.7 6:30 ENE
2009 9.2 11.8 13:40 7.6 15:10 5.6 6.1 19.2 14:50 WNW
2008 12.4 16.2 12:50 9.5 4:40 5.8 3.2 12.1 14:50 S
2007 8.9 15.2 12:50 1.8 23:20 0.0 2.0 8.9 14:30 NNW
2006 14.2 15.8 14:30 12.5 4:50 1.3 9.8 19.7 0:40 W
2005 13.5 18.1 13:10 9.0 1:20 0.2 3.4 13.4 15:10 S
2004 9.3 13.3 13:50 3.2 22:30 3.0 2.7 13.0 0:00 N
2003 8.0 12.2 11:00 2.9 5:30 8.9 3.1 11.6 20:10 WSW
2002 6.0 11.5 14:50 2.7 0:50 0.0 3.2 8.9 12:50 NE
2001 13.1 13.8 15:00 12.4 6:10 0.4 3.0 10.3 11:00 S
2000 9.5 11.0 2:30 7.4 24:00 8.0 1.4 6.3 8:00 WSW
1999 11.5 13.0 12:00 10.3 7:50 2.8 4.9 13.0 15:20 WSW
1998 6.8 9.1 16:30 3.7 23:50 8.6 1.9 8.9 12:10 NE
1997 12.5 14.8 12:30 9.6 22:30 2.4 0.9 6.7 8:30 S

Temperatur 8 oktober 1997 – 2026

Nederbörd 8 oktober 1997 – 2026

Vind 8 oktober 1997 – 2026

Månadssammanställning för oktober 1997 – 2026

År Medeltemp (°C) Högsta temp (°C)Dag Lägsta temp (°C)Dag Medel hög (°C) Medel låg (°C) Regn (mm) Medelvind (m/s) Högsta vind (m/s)Dag
1997 6.3 15.7 4 -7.3 27 10.0 3.0 42.6 1.8 15.6 19
1998 7.7 12.8 6 -0.1 20 10.3 4.2 117.4 3.9 21.0 15
1999 8.6 15.1 1 -1.8 18 11.3 5.8 63.4 3.1 21.0 11
2000 10.6 18.1 16 1.4 27 12.5 8.1 136.2 3.3 23.7 30
2001 11.1 16.5 15 1.2 23 13.0 8.9 61.8 4.4 23.2 31
2002 6.2 16.8 2 -2.2 19 8.9 3.5 66.4 3.2 19.2 24
2003 6.4 15.6 2 -7.0 24 10.7 2.1 71.3 2.9 18.8 10
2004 8.5 15.2 1 -1.4 11 11.7 5.5 117.6 3.4 18.8 4
2005 9.8 19.2 11 -2.1 18 13.9 5.9 62.6 3.3 22.4 25
2006 11.6 17.6 10 1.2 29 14.5 8.5 176.6 3.9 25.9 27
2007 8.3 17.5 5 -1.8 24 12.2 3.9 33.6 3.4 21.0 11
2008 10.0 16.2 8 -2.8 31 12.3 7.3 126.7 6.5 30.4 22
2009 6.6 13.4 4 -3.7 14 10.3 3.1 80.8 3.4 26.4 3
2010 7.3 16.8 5 -4.6 21 11.1 3.9 82.5 3.1 25.5 21
2011 10.0 18.2 2 -1.2 14 12.7 6.9 62.4 4.9 22.4 7
2012 8.0 15.3 2 -3.8 28 11.2 5.2 117.4 3.5 20.1 17
2013 9.8 15.2 6 1.7 18 12.3 7.4 111.1 4.3 22.8 24
2014 11.2 18.6 4 1.7 30 13.4 9.1 218.6 3.8 20.6 26
2015 9.2 16.7 5 1.7 19 12.2 6.5 5.9 2.9 22.8 22
2016 8.1 15.9 1 1.6 14 10.4 5.5 55.0 3.3 17.4 28
2017 10.1 15.4 6 -1.6 31 12.8 6.8 122.8 3.3 20.6 3
2018 10.1 21.6 11 -0.9 29 13.0 6.7 57.4 3.2 20.6 23
2019 8.6 16.2 24 -3.1 7 11.9 5.7 91.8 2.4 21.9 26
2020 10.2 18.4 2 -0.4 19 13.2 7.5 97.8 3.1 17.0 9
2021 10.9 15.6 6 0.1 18 13.0 8.6 145.0 4.4 20.6 15
2022 11.3 16.1 30 0.9 19 13.5 8.9 98.2 4.3 21.5 16
2023 8.3 16.9 2 0.3 20 10.8 5.5 113.2 5.0 29.1 14
2024 10.5 16.6 19 1.0 15 13.3 8.0 36.2 3.8 25.0 31
2025 9.7 16.3 11 -1.7 18 12.7 6.6 115.2 3.0 19.7 11
2026 13.8 22.3 1 5.8 7 16.1 11.3 19.2 5.2 19.7 5

Medeltemperaturer för oktober 1997 – 2026

Nederbörd för oktober 1997 – 2026

© , ELJI Elektronik, Kållekärr

Version 1.00.26.2