Tjörnvädret.se

Temperatur, nederbörd och vind

för 16 september 1998 – 2025

År Medel °C Högst Tid högst Lägst Tid lägst Regn mm Vind m/s Vind högst Tid högst Dir
2025 14.7 16.9 14:40 13.3 6:20 12.2 6.1 15.6 14:40 SW
2024 13.1 19.7 14:30 8.4 2:30 0.0 1.2 4.9 13:10 ENE
2023 16.2 20.3 14:20 13.2 21:30 0.0 1.7 8.5 15:50 SSW
2022 14.3 18.9 12:40 9.2 4:50 0.0 2.3 12.1 15:50 N
2021 11.0 13.9 0:00 10.1 23:40 34.2 4.6 13.4 9:40 ENE
2020 14.6 19.5 12:10 9.3 23:30 0.0 4.3 13.0 12:30 NE
2019 13.9 16.5 14:20 12.3 4:50 0.0 8.1 16.5 3:40 W
2018 13.9 15.6 22:40 12.1 4:50 6.3 4.3 14.3 22:10 WSW
2017 12.2 17.6 17:10 8.6 1:50 13.2 0.0 6.7 1:50 ESE
2016 17.2 20.1 13:30 15.5 23:50 0.0 2.5 8.5 12:50 ENE
2015 13.7 15.8 11:00 10.8 1:00 9.4 0.8 7.6 7:40 ENE
2014 13.1 19.5 16:10 7.7 2:20 0.0 2.1 8.0 8:00 ENE
2013 12.5 15.7 15:00 9.3 21:40 19.7 4.9 15.6 9:40 SW
2012 14.3 16.6 11:00 13.3 1:00 0.2 6.1 16.1 0:20 SW
2011 9.7 15.6 10:30 4.3 6:10 0.2 1.3 4.9 14:00 WSW
2010 12.6 15.5 12:20 9.2 2:10 3.3 8.0 18.3 20:20 WSW
2009 13.8 17.5 14:20 7.8 23:30 0.2 4.8 12.5 4:50 WNW
2008 10.2 16.7 13:20 8.0 5:10 0.0 2.2 7.6 11:10 ENE
2007 13.0 14.9 20:00 10.2 5:10 3.8 7.7 15.2 23:00 SW
2006 15.3 21.9 15:00 10.4 4:20 0.0 2.5 8.0 8:50 ENE
2005 7.6 13.5 15:10 2.3 23:50 3.8 1.2 8.0 5:30 NE
2004 11.6 14.7 14:20 7.7 6:10 0.2 4.3 12.5 1:30 N
2003 16.5 18.8 14:00 14.8 23:20 0.0 5.4 13.4 0:10 W
2002 12.7 18.0 14:10 7.3 0:10 3.4 1.0 4.0 8:50 ESE
2001 12.7 16.7 16:20 9.8 5:20 0.2 1.5 4.9 0:10 NNE
2000 12.1 18.0 16:40 7.9 24:00 0.0 1.8 6.7 11:00 E
1999 13.4 16.9 14:40 11.2 7:10 1.8 0.9 4.5 12:10 ENE
1998 12.8 15.0 14:30 7.5 23:50 0.2 5.7 12.5 3:10 WSW

Temperatur 16 september 1998 – 2025

Nederbörd 16 september 1998 – 2025

Vind 16 september 1998 – 2025

Månadssammanställning för september 1998 – 2025

År Medeltemp (°C) Högsta temp (°C)Dag Lägsta temp (°C)Dag Medel hög (°C) Medel låg (°C) Regn (mm) Medelvind (m/s) Högsta vind (m/s)Dag
1998 13.1 21.9 5 4.3 30 16.2 10.4 52.6 2.2 13.0 13
1999 15.1 24.2 11 6.9 1 18.9 11.7 79.8 2.0 13.9 20
2000 12.3 21.7 30 3.7 5 16.4 8.6 29.2 2.7 17.4 9
2001 12.0 18.1 1 1.8 25 15.2 8.8 58.6 2.7 15.6 18
2002 14.4 25.8 4 1.1 27 18.8 9.7 35.8 2.7 12.5 29
2003 14.0 24.5 8 -0.2 28 18.5 9.6 7.9 3.7 19.7 23
2004 13.7 22.3 6 4.2 29 17.4 9.6 84.7 4.8 23.2 12
2005 14.2 24.6 1 1.8 17 17.8 10.3 39.7 4.4 24.6 14
2006 16.3 25.6 25 9.3 11 20.3 12.8 69.6 4.2 22.4 3
2007 12.9 22.3 8 3.6 1 16.3 9.1 81.2 5.5 20.6 14
2008 12.6 23.2 1 4.1 22 16.7 9.2 91.7 3.6 17.9 3
2009 14.1 24.4 1 0.6 30 17.8 10.6 63.2 5.4 20.1 28
2010 12.3 21.6 7 0.6 29 16.6 8.4 76.5 3.9 18.3 16
2011 14.2 26.0 4 4.3 16 17.0 11.8 119.1 5.1 25.0 13
2012 13.0 21.6 1 5.6 24 15.7 10.6 139.1 6.0 21.0 5
2013 12.9 24.4 7 0.3 27 17.7 8.8 47.6 2.7 16.5 15
2014 13.9 23.3 6 3.1 23 18.5 9.9 50.6 2.6 19.7 26
2015 13.7 20.8 14 5.3 27 17.2 10.5 114.5 2.5 23.2 18
2016 16.1 25.0 15 8.2 27 19.8 12.6 34.8 3.4 25.5 28
2017 13.6 19.5 2 7.3 20 17.0 10.7 134.4 2.2 15.6 12
2018 14.4 22.5 6 0.8 25 17.4 11.3 83.6 3.9 23.7 22
2019 14.0 20.9 1 3.4 19 17.3 10.7 101.4 2.8 19.2 15
2020 14.3 21.6 1 4.3 17 17.3 11.3 65.6 4.8 19.7 5
2021 13.8 25.1 10 6.4 20 17.7 10.1 118.6 3.1 21.9 23
2022 13.2 22.9 4 3.3 30 18.1 8.7 39.2 2.6 18.3 13
2023 16.0 24.2 9 7.8 14 19.0 13.1 96.6 3.7 21.5 30
2024 14.6 29.8 8 3.3 28 19.6 10.2 69.8 2.6 19.2 10
2025 16.6 25.6 1 8.9 15 20.2 13.4 74.2 2.7 15.6 16

Medeltemperaturer för september 1998 – 2025

Nederbörd för september 1998 – 2025

© , ELJI Elektronik, Kållekärr

Version 1.00.26.8