Tjörnvädret.se

Temperatur, nederbörd och vind

för 5 juli 1998 – 2025

År Medel °C Högst Tid högst Lägst Tid lägst Regn mm Vind m/s Vind högst Tid högst Dir
2025 14.9 16.8 17:30 13.5 2:30 7.6 6.0 13.4 13:10 SW
2024 13.2 15.4 15:30 11.4 11:50 10.4 8.8 19.2 10:30 SW
2023 14.8 19.6 12:00 12.9 3:50 5.8 4.7 16.1 0:20 WSW
2022 15.2 17.8 15:10 12.8 8:10 6.0 9.2 16.1 19:40 WSW
2021 21.0 27.2 13:10 17.1 23:50 2.4 1.4 7.6 13:10 SE
2020 15.2 18.2 15:10 12.7 23:50 13.2 7.9 22.4 20:20 WSW
2019 14.0 18.1 14:20 7.1 3:40 0.0 1.4 9.8 12:00 WSW
2018 17.6 20.8 14:50 15.9 4:00 0.0 2.0 6.3 15:40 SSW
2017 15.8 20.2 13:30 9.9 4:20 0.0 1.9 7.6 20:00 WSW
2016 15.5 18.8 14:00 13.1 22:50 1.2 4.1 11.6 0:00 WSW
2015 21.1 26.6 12:20 14.6 3:10 0.5 1.1 5.4 12:40 WSW
2014 22.2 28.3 11:50 15.8 1:50 0.0 1.6 9.4 12:50 ESE
2013 16.0 17.9 14:10 14.8 21:50 0.0 6.9 15.2 16:30 WSW
2012 20.8 27.2 13:10 14.2 4:30 0.0 2.6 9.8 9:30 ENE
2011 20.1 23.8 14:00 17.1 1:40 0.0 2.1 7.6 12:10 E
2010 17.3 21.1 12:30 10.9 0:00 0.0 4.9 11.2 22:20 WSW
2009 20.1 24.2 13:40 17.8 4:40 0.0 3.5 9.8 12:40 SW
2008 22.0 29.6 11:30 15.2 4:00 0.0 3.0 8.0 15:50 ENE
2007 15.4 18.5 18:00 11.6 1:10 7.5 1.0 5.4 16:30 NE
2006 21.1 27.3 12:50 13.1 2:00 0.0 1.6 7.2 13:20 N
2005 19.4 28.8 12:40 15.6 22:20 0.0 2.8 9.8 8:20 ESE
2004 15.4 17.9 12:30 13.5 3:10 0.0 7.6 13.4 21:20 WSW
2003 17.9 25.1 11:10 11.3 3:40 0.0 1.6 6.3 11:40 WNW
2002 14.6 15.8 15:30 13.2 24:00 0.0 7.3 14.3 11:20 WSW
2001 18.7 23.8 13:40 12.2 3:30 0.2 1.4 5.4 11:50 WSW
2000 16.8 21.4 11:20 11.5 2:30 0.0 1.9 7.2 13:50 WSW
1999 15.2 18.6 13:10 10.9 4:30 19.4 1.4 8.5 21:20 WSW
1998 15.6 17.2 15:10 14.5 23:50 0.4 5.6 10.7 8:10 W

Temperatur 5 juli 1998 – 2025

Nederbörd 5 juli 1998 – 2025

Vind 5 juli 1998 – 2025

Månadssammanställning för juli 1998 – 2025

År Medeltemp (°C) Högsta temp (°C)Dag Lägsta temp (°C)Dag Medel hög (°C) Medel låg (°C) Regn (mm) Medelvind (m/s) Högsta vind (m/s)Dag
1998 15.1 27.7 21 8.7 19 18.2 12.4 76.4 3.7 17.9 15
1999 16.9 28.8 12 7.9 27 20.6 12.7 40.0 3.3 17.9 25
2000 15.6 25.6 22 8.8 15 19.1 12.3 46.0 2.3 15.6 13
2001 17.0 31.3 8 8.6 17 20.7 12.7 84.4 3.3 19.2 30
2002 17.0 28.7 30 10.2 13 20.5 13.7 143.6 3.2 18.3 23
2003 18.8 32.3 16 10.9 30 23.1 14.2 124.9 2.7 15.2 12
2004 15.8 28.0 31 9.2 8 19.2 12.5 64.3 3.9 15.6 14
2005 18.3 30.4 8 9.1 1 23.2 14.1 45.5 3.5 16.1 19
2006 19.5 30.4 6 10.1 15 23.7 14.6 22.0 3.3 17.4 11
2007 15.8 25.9 16 9.2 21 19.1 13.2 156.8 4.2 18.3 19
2008 18.4 32.9 25 9.4 21 23.6 12.8 33.9 3.6 17.9 15
2009 17.8 28.3 2 11.8 13 21.0 14.7 157.5 4.7 22.8 31
2010 18.4 29.4 11 9.6 2 22.4 14.2 73.8 3.7 20.1 31
2011 18.2 29.2 29 10.1 14 22.6 14.1 121.7 2.7 17.0 23
2012 16.8 27.2 5 9.9 19 21.1 13.1 112.2 4.0 19.2 15
2013 17.4 25.7 22 9.4 3 21.2 13.2 15.2 3.6 20.1 15
2014 20.2 32.2 25 9.0 1 25.2 15.4 43.7 3.1 15.6 3
2015 16.1 26.6 5 8.3 17 19.3 13.0 101.4 3.0 18.3 23
2016 17.2 26.9 24 10.8 1 20.5 14.1 68.2 4.3 17.4 16
2017 16.9 27.1 20 8.6 13 20.5 13.1 39.2 3.8 20.1 2
2018 20.1 32.3 31 9.3 1 25.0 15.0 53.8 1.8 11.6 31
2019 18.0 34.7 26 7.1 5 22.1 13.5 27.0 1.9 14.3 4
2020 15.7 23.9 31 7.7 10 18.6 12.7 87.4 5.0 22.4 5
2021 19.9 30.8 16 11.2 12 24.6 15.2 86.4 3.1 21.5 30
2022 17.4 31.6 20 9.5 28 21.2 13.5 70.4 4.1 18.3 26
2023 16.1 25.6 9 10.1 28 19.5 13.4 151.8 6.0 24.6 3
2024 16.9 26.6 21 10.8 1 20.2 13.7 139.4 4.2 23.7 7
2025 17.0 23.7 2 11.7 1 20.1 13.4 12.8 4.9 17.0 4

Medeltemperaturer för juli 1998 – 2025

Nederbörd för juli 1998 – 2025

© , ELJI Elektronik, Kållekärr

Version 1.00.26.4