Tjörnvädret.se

Temperatur, nederbörd och vind

för 13 januari 1998 – 2026

År Medel °C Högst Tid högst Lägst Tid lägst Regn mm Vind m/s Vind högst Tid högst Dir
2026 -1.5 -0.4 13:20 -2.8 0:10 0.0 2.1 7.6 0:10 E
2025 2.9 5.4 23:40 -3.9 0:00 0.2 7.4 14.8 18:10 SW
2024 1.5 4.7 14:30 -2.3 0:00 0.2 3.0 12.5 7:40 WSW
2023 5.7 6.3 5:00 4.6 0:50 4.0 3.6 11.6 9:40 SSW
2022 7.0 7.8 23:50 6.1 0:20 0.0 9.9 19.7 11:40 W
2021 -1.5 1.3 0:00 -3.4 7:20 0.0 3.5 13.0 21:40 NE
2020 5.5 6.3 13:40 4.7 0:00 0.0 5.0 11.2 3:50 SW
2019 2.7 7.0 14:00 -2.3 2:10 0.5 2.4 10.7 18:40 SW
2018 0.1 0.8 0:00 -0.7 23:50 0.0 1.4 6.3 3:10 NNE
2017 2.6 4.5 13:50 0.8 20:40 4.3 3.2 12.5 0:00 SW
2016 -3.6 -1.1 0:00 -8.2 23:50 0.0 2.3 9.8 0:00 ENE
2015 5.1 6.2 3:10 3.6 16:30 0.5 7.4 21.5 0:20 SW
2014 -6.3 -2.8 23:10 -9.4 1:50 0.8 1.5 6.7 10:20 NE
2013 -2.7 -1.7 13:40 -3.1 6:20 0.0 1.1 4.9 4:40 ENE
2012 4.4 6.2 14:10 3.3 22:50 0.0 5.4 16.5 3:10 NNW
2011 -5.6 0.5 14:30 -9.9 6:30 0.0 0.5 4.0 22:10 ENE
2010 -7.7 -4.4 14:30 -9.2 21:50 0.0 3.0 7.2 3:00 ENE
2009 5.0 5.3 9:50 4.6 2:40 0.8 5.7 11.2 8:10 SW
2007 7.4 9.0 0:10 5.7 15:40 1.3 9.0 28.6 2:20 WNW
2006 1.6 2.8 0:00 0.8 22:10 0.0 4.4 11.6 19:10 SW
2005 6.4 6.8 4:30 5.8 23:20 0.0 11.8 24.6 2:10 W
2004 3.3 4.2 4:50 2.3 20:40 0.5 3.7 11.2 1:30 ENE
2003 1.6 3.9 13:20 -1.4 19:50 0.0 3.6 15.6 1:10 WNW
2002 3.0 3.8 1:50 2.1 17:10 0.0 3.4 10.3 23:40 SSW
2001 -2.1 0.2 12:10 -4.3 3:20 0.0 0.5 4.0 14:40 NE
2000 3.9 4.9 2:50 2.0 23:50 2.8 3.3 9.8 6:40 SSW
1999 -7.6 -4.8 12:30 -11.4 21:00 0.0 1.6 7.2 0:50 NNE
1998 5.1 5.6 0:50 4.3 23:20 0.2 1.3 6.7 21:20 SSW

Temperatur 13 januari 1998 – 2026

Nederbörd 13 januari 1998 – 2026

Vind 13 januari 1998 – 2026

Månadssammanställning för januari 1998 – 2026

År Medeltemp (°C) Högsta temp (°C)Dag Lägsta temp (°C)Dag Medel hög (°C) Medel låg (°C) Regn (mm) Medelvind (m/s) Högsta vind (m/s)Dag
1998 1.3 8.3 11 -10.9 31 3.4 -1.2 41.8 2.7 17.4 19
1999 -0.3 6.4 5 -14.3 28 1.9 -2.4 70.2 3.1 20.6 5
2000 2.2 9.1 17 -11.5 24 4.4 -0.6 40.2 3.6 25.9 29
2001 0.8 5.7 7 -10.8 1 2.5 -1.2 46.0 2.1 16.5 8
2002 2.0 6.7 28 -14.1 1 4.0 -0.9 89.4 4.4 32.6 29
2003 -1.7 6.1 27 -17.8 6 0.9 -4.8 29.6 4.0 25.0 16
2004 -1.5 4.3 12 -12.0 22 0.8 -3.8 39.2 2.9 22.8 18
2005 3.1 9.7 10 -7.1 26 5.1 1.1 57.5 5.7 34.0 8
2006 -2.3 5.3 11 -13.6 22 0.0 -5.0 35.1 2.8 19.7 11
2007 3.6 10.1 9 -12.2 25 6.2 0.3 121.4 6.0 32.2 14
2008 4.7 7.3 25 -2.8 27 6.2 2.1 39.1 7.2 25.9 25
2009 0.4 7.3 9 -13.1 5 2.6 -2.1 20.4 3.6 17.9 6
2010 -6.2 2.3 27 -18.8 9 -3.4 -9.4 7.8 2.7 15.2 27
2011 -1.2 4.2 23 -12.0 27 1.7 -4.2 48.5 2.9 17.0 10
2012 0.8 7.4 12 -9.5 31 3.3 -1.9 75.1 3.7 30.8 4
2013 -1.6 6.2 3 -14.6 23 0.4 -3.7 28.9 2.6 18.3 3
2014 0.1 7.9 7 -9.4 13 1.5 -1.7 51.8 2.3 14.8 27
2015 2.9 8.7 2 -3.8 25 4.4 0.9 121.1 4.8 34.0 10
2016 -1.8 8.7 27 -16.8 21 0.7 -4.1 40.8 3.2 25.9 28
2017 1.5 8.3 1 -11.7 5 4.0 -1.5 23.6 3.4 21.9 11
2018 2.0 7.8 24 -7.4 7 3.5 0.1 57.5 2.5 20.6 28
2019 0.8 9.0 1 -9.8 29 3.5 -2.2 23.3 2.4 19.7 1
2020 5.7 9.5 8 -3.7 11 7.3 3.3 45.1 5.1 24.6 3
2021 -0.9 6.4 21 -10.4 15 1.2 -3.1 55.2 2.5 20.1 21
2022 3.3 8.3 14 -5.9 6 5.3 0.6 37.2 4.9 26.4 16
2023 3.0 7.4 11 -4.6 22 4.6 1.4 107.4 3.9 20.6 11
2024 -1.3 6.7 22 -15.6 16 1.3 -4.3 70.6 3.8 24.1 22
2025 2.1 8.4 1 -9.6 3 4.3 -0.4 68.0 3.9 25.0 7
2026 -4.8 5.4 1 -14.9 11 -2.5 -7.7 3.0 2.8 17.0 1

Medeltemperaturer för januari 1998 – 2026

Nederbörd för januari 1998 – 2026

© , ELJI Elektronik, Kållekärr

Version 1.00.26.2