Tjörnvädret.se

Temperatur, nederbörd och vind

för 10 juni 1998 – 2026

År Medel °C Högst Tid högst Lägst Tid lägst Regn mm Vind m/s Vind högst Tid högst Dir
2026 12.4 12.9 0:10 12.1 3:00 0.0 8.0 14.3 0:20 SW
2025 12.3 14.1 18:20 10.2 22:40 4.8 3.1 10.3 4:30 SW
2024 13.0 15.9 17:20 10.5 0:10 3.4 8.5 19.7 2:10 WSW
2023 18.4 26.3 15:50 9.2 4:20 0.0 2.0 7.6 17:40 ENE
2022 15.0 17.6 15:20 12.7 7:40 1.2 3.7 11.2 7:00 WSW
2021 15.9 19.6 15:50 12.5 5:10 0.0 4.5 9.4 1:40 WSW
2020 16.4 21.9 17:10 8.0 3:40 0.0 2.2 8.5 13:50 NE
2019 14.9 18.8 17:50 11.2 3:40 0.0 1.2 4.9 0:10 SW
2018 18.4 24.4 11:20 13.9 3:00 2.3 1.6 8.5 15:10 SSW
2017 15.8 18.9 14:30 13.6 5:50 1.0 4.3 12.1 5:50 SW
2016 13.8 18.1 15:20 7.6 23:50 0.2 3.0 10.7 15:30 NE
2015 13.2 15.7 14:20 11.1 3:50 0.0 5.1 10.7 16:10 WSW
2014 19.3 25.9 12:30 11.2 3:30 0.0 0.9 9.4 12:40 ENE
2013 14.9 18.9 14:50 9.7 2:40 0.0 3.0 10.3 12:10 WNW
2012 13.0 15.3 16:40 12.1 3:50 4.8 2.6 9.4 8:00 SSW
2011 13.8 16.7 13:50 12.6 23:50 0.0 5.9 10.7 0:00 WSW
2010 14.9 18.9 13:30 12.8 22:20 3.5 2.6 11.2 12:30 ENE
2009 11.4 12.8 12:30 9.2 3:50 22.6 2.3 8.0 15:00 ENE
2008 16.4 18.2 12:20 13.2 23:40 0.0 13.5 21.0 10:00 W
2007 22.3 30.6 12:00 13.4 3:30 0.0 1.7 7.6 13:20 WNW
2006 12.8 16.1 13:20 11.2 2:50 0.0 1.3 5.4 14:20 WSW
2005 14.1 17.7 13:30 7.9 23:40 0.2 4.9 13.0 14:10 NW
2004 14.2 17.2 14:10 11.4 0:50 0.5 7.3 14.8 19:20 W
2003 14.6 16.2 14:10 13.3 3:30 0.5 4.6 12.1 2:20 WSW
2002 17.3 23.1 11:00 11.8 2:40 1.6 2.0 8.9 13:40 ENE
2001 11.0 13.3 14:10 9.2 3:50 0.0 4.9 10.7 0:10 WSW
2000 15.7 20.9 10:50 11.2 0:00 5.4 2.1 10.3 12:50 SSW
1999 12.6 15.6 16:00 10.3 4:50 14.8 2.5 12.5 15:00 SSW
1998 14.5 16.3 16:10 11.8 23:50 5.4 3.1 11.6 3:50 SW

Temperatur 10 juni 1998 – 2026

Nederbörd 10 juni 1998 – 2026

Vind 10 juni 1998 – 2026

Månadssammanställning för juni 1998 – 2026

År Medeltemp (°C) Högsta temp (°C)Dag Lägsta temp (°C)Dag Medel hög (°C) Medel låg (°C) Regn (mm) Medelvind (m/s) Högsta vind (m/s)Dag
1998 13.3 21.2 25 4.9 6 16.3 10.2 128.0 3.3 17.4 13
1999 13.9 22.4 8 6.1 8 17.5 10.3 126.0 2.8 13.4 6
2000 13.6 27.2 21 3.6 5 17.1 10.3 47.6 3.1 18.3 2
2001 12.7 22.7 23 5.2 16 15.8 9.2 54.8 4.0 22.8 8
2002 15.4 27.7 5 6.1 3 19.1 11.3 87.8 4.2 22.8 23
2003 16.2 27.6 3 6.7 1 20.2 12.0 70.0 4.2 23.2 9
2004 14.0 24.1 2 5.4 2 17.8 10.0 49.4 4.2 20.1 14
2005 14.2 23.1 25 3.8 8 17.9 9.9 51.4 3.4 18.3 27
2006 15.3 26.4 13 5.8 4 19.3 10.7 45.2 3.8 17.0 23
2007 16.6 30.7 9 7.4 15 21.3 11.6 118.9 3.0 20.1 28
2008 15.4 28.3 3 6.0 17 19.5 10.6 38.9 5.5 21.0 10
2009 15.1 33.4 29 4.0 9 20.2 9.4 79.0 3.2 20.1 18
2010 14.5 25.2 1 6.2 16 18.7 9.9 25.2 3.7 21.9 12
2011 15.6 28.7 6 9.0 5 19.3 12.0 60.1 4.5 19.7 14
2012 13.3 25.3 21 4.4 2 17.9 9.3 74.7 3.6 16.5 5
2013 15.0 25.0 21 6.4 5 18.4 11.3 83.0 3.5 18.8 14
2014 15.5 25.9 10 6.2 22 19.8 10.6 45.2 2.5 16.1 12
2015 13.4 21.1 20 6.6 9 16.4 10.3 59.9 4.4 21.5 3
2016 16.7 28.9 2 6.0 9 20.9 12.1 61.4 3.0 13.9 18
2017 15.7 24.2 30 9.7 1 18.9 12.7 85.8 4.5 20.1 25
2018 17.3 27.8 4 6.4 23 21.5 12.4 39.2 2.3 17.9 19
2019 16.5 29.9 6 7.8 5 20.8 12.2 54.2 2.3 15.6 9
2020 18.2 30.1 27 6.3 6 23.0 12.2 62.2 2.8 21.9 30
2021 16.3 27.8 17 9.2 30 20.2 12.4 32.6 3.8 19.7 14
2022 16.0 29.4 24 9.1 1 19.8 12.3 57.2 4.1 19.2 18
2023 17.8 29.4 17 3.3 2 23.3 11.2 36.2 2.9 17.4 30
2024 15.1 30.6 27 8.3 9 18.8 11.7 122.8 4.5 20.6 9
2025 14.9 22.9 22 7.4 12 17.9 11.6 53.4 5.7 23.7 6
2026 14.8 25.0 3 10.7 7 17.6 12.6 30.6 3.6 17.4 9

Medeltemperaturer för juni 1998 – 2026

Nederbörd för juni 1998 – 2026

© , ELJI Elektronik, Kållekärr

Version 1.00.26.3