Tjörnvädret.se

Temperatur, nederbörd och vind

för 25 juli 1998 – 2026

År Medel °C Högst Tid högst Lägst Tid lägst Regn mm Vind m/s Vind högst Tid högst Dir
2026 16.2 17.6 15:20 14.8 11:40 2.8 7.6 17.9 19:40 SW
2025 20.6 23.4 11:50 17.8 2:10 0.0 4.4 11.6 18:10 WSW
2024 17.1 20.0 15:10 12.7 3:50 0.2 2.8 9.8 13:00 WSW
2023 16.1 18.2 11:50 14.4 0:10 0.0 9.3 17.0 16:30 WSW
2022 17.9 19.7 9:20 15.7 22:40 26.0 3.7 13.4 12:00 SSW
2021 22.3 29.7 15:00 16.2 0:10 0.0 1.6 7.2 10:00 ESE
2020 16.3 19.0 16:50 14.4 0:00 0.0 4.6 10.7 5:00 WSW
2019 22.1 29.5 13:20 14.8 3:00 0.0 1.2 6.7 17:00 SSE
2018 21.0 26.3 12:00 16.6 3:50 0.0 1.1 7.2 8:50 WSW
2017 18.3 23.3 14:40 11.9 4:20 0.0 2.6 11.6 14:10 NE
2016 20.7 25.9 10:20 15.3 3:30 2.8 1.2 8.0 15:30 S
2015 12.7 13.6 14:20 10.6 4:20 5.5 1.4 9.8 17:00 NE
2014 25.5 32.2 15:00 19.5 4:40 0.2 1.5 8.0 15:40 ENE
2013 18.7 21.8 13:00 14.3 5:10 0.0 1.7 6.3 8:40 SW
2012 19.7 26.7 12:40 14.0 3:10 0.0 2.3 6.7 22:00 WSW
2011 15.1 17.0 17:40 13.3 2:40 2.0 2.1 9.4 8:40 ESE
2010 13.1 14.6 16:10 10.1 1:50 0.0 2.6 8.9 16:00 NNW
2009 17.8 19.9 13:40 16.2 3:30 0.0 7.6 13.4 0:10 WSW
2008 23.8 32.9 14:30 15.1 2:20 0.0 2.0 8.5 13:20 ENE
2007 17.0 20.4 13:10 14.4 3:20 1.8 5.4 14.8 16:40 WSW
2006 20.2 23.6 13:30 15.8 23:40 0.0 2.8 7.2 12:00 SW
2005 15.8 18.7 13:20 14.2 23:50 0.0 5.2 11.6 4:00 SW
2004 15.3 17.0 13:20 14.1 23:40 0.0 6.8 13.4 7:10 W
2003 18.9 22.1 15:40 15.8 23:50 17.5 2.0 8.9 14:00 SW
2002 16.2 18.9 13:40 13.8 2:50 5.2 4.2 10.7 18:40 WNW
2001 18.0 22.4 14:20 12.3 4:40 0.0 1.6 5.8 12:30 WNW
2000 18.6 24.1 13:40 14.0 1:50 0.2 2.0 9.4 14:10 NE
1999 15.7 17.4 13:30 14.3 4:10 0.0 8.5 17.9 0:20 WSW
1998 13.9 15.7 14:20 12.2 15:50 0.4 9.1 16.5 15:30 WSW

Temperatur 25 juli 1998 – 2026

Nederbörd 25 juli 1998 – 2026

Vind 25 juli 1998 – 2026

Månadssammanställning för juli 1998 – 2026

År Medeltemp (°C) Högsta temp (°C)Dag Lägsta temp (°C)Dag Medel hög (°C) Medel låg (°C) Regn (mm) Medelvind (m/s) Högsta vind (m/s)Dag
1998 15.1 27.7 21 8.7 19 18.2 12.4 76.4 3.7 17.9 15
1999 16.9 28.8 12 7.9 27 20.6 12.7 40.0 3.3 17.9 25
2000 15.6 25.6 22 8.8 15 19.1 12.3 46.0 2.3 15.6 13
2001 17.0 31.3 8 8.6 17 20.7 12.7 84.4 3.3 19.2 30
2002 17.0 28.7 30 10.2 13 20.5 13.7 143.6 3.2 18.3 23
2003 18.8 32.3 16 10.9 30 23.1 14.2 124.9 2.7 15.2 12
2004 15.8 28.0 31 9.2 8 19.2 12.5 64.3 3.9 15.6 14
2005 18.3 30.4 8 9.1 1 23.2 14.1 45.5 3.5 16.1 19
2006 19.5 30.4 6 10.1 15 23.7 14.6 22.0 3.3 17.4 11
2007 15.8 25.9 16 9.2 21 19.1 13.2 156.8 4.2 18.3 19
2008 18.4 32.9 25 9.4 21 23.6 12.8 33.9 3.6 17.9 15
2009 17.8 28.3 2 11.8 13 21.0 14.7 157.5 4.7 22.8 31
2010 18.4 29.4 11 9.6 2 22.4 14.2 73.8 3.7 20.1 31
2011 18.2 29.2 29 10.1 14 22.6 14.1 121.7 2.7 17.0 23
2012 16.8 27.2 5 9.9 19 21.1 13.1 112.2 4.0 19.2 15
2013 17.4 25.7 22 9.4 3 21.2 13.2 15.2 3.6 20.1 15
2014 20.2 32.2 25 9.0 1 25.2 15.4 43.7 3.1 15.6 3
2015 16.1 26.6 5 8.3 17 19.3 13.0 101.4 3.0 18.3 23
2016 17.2 26.9 24 10.8 1 20.5 14.1 68.2 4.3 17.4 16
2017 16.9 27.1 20 8.6 13 20.5 13.1 39.2 3.8 20.1 2
2018 20.1 32.3 31 9.3 1 25.0 15.0 53.8 1.8 11.6 31
2019 18.0 34.7 26 7.1 5 22.1 13.5 27.0 1.9 14.3 4
2020 15.7 23.9 31 7.7 10 18.6 12.7 87.4 5.0 22.4 5
2021 19.9 30.8 16 11.2 12 24.6 15.2 86.4 3.1 21.5 30
2022 17.4 31.6 20 9.5 28 21.2 13.5 70.4 4.1 18.3 26
2023 16.1 25.6 9 10.1 28 19.5 13.4 151.8 6.0 24.6 3
2024 16.9 26.6 21 10.8 1 20.2 13.7 139.4 4.2 23.7 7
2025 19.4 31.6 20 9.2 9 23.9 14.9 47.4 3.2 17.0 4
2026 18.0 28.1 15 9.8 21 22.1 13.1 39.8 3.8 18.3 7

Medeltemperaturer för juli 1998 – 2026

Nederbörd för juli 1998 – 2026

© , ELJI Elektronik, Kållekärr

Version 1.00.26.15