Tjörnvädret.se

Temperatur, nederbörd och vind

för 8 november 1997 – 2025

År Medel °C Högst Tid högst Lägst Tid lägst Regn mm Vind m/s Vind högst Tid högst Dir
2025 8.4 8.6 0:10 8.2 5:10 0.0 1.3 3.6 5:20 NE
2024 6.8 8.2 18:00 2.8 0:10 0.0 0.8 4.5 14:10 SE
2023 6.7 7.7 0:00 5.7 8:20 0.8 1.1 4.5 6:50 NE
2022 11.7 12.5 12:10 10.4 1:40 3.6 3.6 12.1 20:30 SSW
2021 3.2 5.3 1:20 0.3 22:40 0.0 2.1 8.0 7:20 ENE
2020 8.8 11.4 12:30 4.7 7:10 0.2 2.1 7.2 0:00 SW
2019 2.7 3.4 20:40 1.7 0:00 10.9 2.0 7.6 10:10 NE
2018 9.3 9.7 0:00 8.9 8:20 0.0 0.7 4.5 17:20 E
2017 5.3 9.7 14:20 2.6 8:00 2.8 1.5 6.7 1:40 E
2016 -3.0 -1.2 13:50 -4.8 23:50 0.5 2.4 7.6 8:20 NE
2015 10.4 12.3 12:10 8.6 16:40 1.2 4.2 23.2 3:50 WNW
2014 8.9 10.6 19:10 5.7 0:00 1.0 3.1 10.7 15:00 SSW
2013 9.2 10.4 13:20 7.7 1:10 1.5 7.4 14.3 6:10 SW
2012 8.1 10.2 12:50 4.5 23:30 0.8 6.1 18.3 0:20 WSW
2011 4.6 5.4 15:10 3.9 9:00 0.2 1.1 4.9 13:40 ENE
2010 -0.4 4.9 14:00 -3.3 7:00 0.0 3.4 13.9 21:30 ENE
2009 5.9 7.2 12:50 4.6 4:00 0.0 1.5 7.2 10:20 ENE
2008 9.2 10.6 13:00 7.0 0:00 0.0 2.4 9.4 12:20 S
2007 5.8 9.4 18:00 0.4 7:50 4.3 4.7 18.3 22:20 SW
2006 10.1 11.8 0:00 6.8 23:40 14.7 3.2 14.8 0:00 W
2005 10.8 11.6 11:10 9.8 1:50 0.0 5.8 15.6 15:10 SSW
2004 7.9 9.2 13:10 7.3 3:50 6.2 3.4 9.8 0:00 SSW
2003 4.3 5.3 13:00 2.4 18:30 0.0 2.8 10.7 18:30 NE
2002 4.9 7.1 15:20 3.5 23:30 3.0 1.2 5.4 1:00 SSE
2001 1.0 4.8 1:10 -1.4 7:50 0.0 3.7 14.8 20:00 N
2000 8.3 9.3 14:10 6.2 3:10 4.8 1.6 8.0 19:50 SSE
1999 6.7 10.1 14:40 3.5 22:40 0.0 0.4 2.2 4:00 SSW
1998 0.6 1.8 13:50 -0.7 2:10 0.0 1.8 6.7 23:30 ENE
1997 8.1 9.1 3:30 6.8 18:10 2.0 3.4 13.0 0:10 SSW

Temperatur 8 november 1997 – 2025

Nederbörd 8 november 1997 – 2025

Vind 8 november 1997 – 2025

Månadssammanställning för november 1997 – 2025

År Medeltemp (°C) Högsta temp (°C)Dag Lägsta temp (°C)Dag Medel hög (°C) Medel låg (°C) Regn (mm) Medelvind (m/s) Högsta vind (m/s)Dag
1997 2.6 9.7 1 -7.9 27 4.8 0.5 32.4 1.8 17.9 1
1998 0.0 4.9 1 -8.7 18 1.9 -2.2 20.4 1.7 14.8 21
1999 5.5 12.1 2 -4.4 15 7.6 2.7 14.2 3.3 30.4 29
2000 7.0 10.6 1 1.7 28 8.3 5.4 179.4 2.9 20.6 19
2001 4.5 11.6 2 -5.6 24 7.1 0.6 33.0 4.5 25.9 11
2002 2.8 10.4 1 -5.0 20 5.0 0.3 82.2 2.6 17.0 6
2003 5.9 11.2 4 -1.2 24 7.8 3.9 63.1 2.1 17.0 19
2004 4.2 12.2 1 -8.2 24 7.3 0.8 61.6 3.7 23.2 15
2005 5.9 13.3 4 -7.3 29 8.3 3.7 68.0 4.7 24.1 14
2006 7.5 13.7 6 -5.3 3 9.8 4.9 123.3 5.0 20.6 26
2007 4.1 12.3 1 -5.5 24 6.9 0.4 46.3 3.6 18.8 24
2008 4.8 10.8 14 -6.1 23 7.5 1.6 69.9 4.6 26.8 10
2009 6.2 12.3 14 -0.6 5 7.7 4.2 87.9 4.5 18.3 25
2010 1.3 10.7 3 -11.3 30 3.5 -0.9 71.4 4.4 22.8 3
2011 6.7 12.5 1 -2.4 16 8.5 4.7 30.5 3.8 32.6 27
2012 5.8 10.2 8 -4.3 30 7.2 3.9 105.5 4.2 18.8 11
2013 5.9 11.8 2 -4.9 26 8.2 3.4 58.8 4.5 22.4 4
2014 6.4 13.8 2 -0.1 26 7.7 4.9 61.7 3.0 17.9 16
2015 7.3 13.1 7 -7.3 23 9.1 4.9 113.8 5.0 23.2 8
2016 3.7 10.9 15 -5.4 9 5.6 1.3 63.0 3.8 21.0 6
2017 5.4 13.7 2 -4.6 20 7.9 2.5 45.8 3.2 18.8 18
2018 5.8 11.9 6 -6.4 27 7.3 4.3 45.9 1.9 19.7 29
2019 4.6 9.2 1 -4.9 30 6.3 3.0 73.1 2.2 13.9 12
2020 7.9 14.3 2 -2.5 27 9.5 5.8 77.2 4.6 25.9 19
2021 5.9 12.2 6 -7.3 29 8.0 3.0 79.0 3.8 23.7 19
2022 7.2 14.0 11 -3.2 22 8.3 5.8 44.8 3.6 20.1 11
2023 2.5 10.6 2 -9.8 28 4.8 0.2 32.0 2.7 22.4 22
2024 5.5 13.3 1 -8.7 22 7.9 2.4 30.0 3.8 25.9 1
2025 10.0 12.6 4 5.1 1 11.4 7.8 23.2 2.9 13.0 4

Medeltemperaturer för november 1997 – 2025

Nederbörd för november 1997 – 2025

© , ELJI Elektronik, Kållekärr

Version 1.00.26.1