Tjörnvädret.se

Väderprognos för Säby, Tjörn

Lat 58.02°N, Lon 11.60°E

Lördag 2025-12-06     ☀↑ 08:42   ☀↓ 15:27   🌙↑ 16:00   🌙↓ 11:27   🌖
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
05 4.3 Vindpil O 2 (6) 0.1 1008.7 98 Lätt regn
06 4.4 Vindpil O 2 (5) 0.1 1008.3 98 Lätt regn
07 4.5 Vindpil SO 2 (5) 0.1 1008.1 98 Lätt regn
08 4.6 Vindpil SO 2 (4) 0.0 1008.0 99 Mulet
09 4.7 Vindpil SO 2 (5) 0.1 1008.1 99 Lätt regn
10 4.9 Vindpil SO 2 (5) 0.0 1008.1 99 Mulet
11 5.1 Vindpil SO 3 (5) 0.0 1008.2 98 Mulet
12 5.2 Vindpil S 4 (7) 0.1 1008.1 93 Lätt regn
13 5.0 Vindpil S 2 (7) 0.1 1008.0 94 Lätt regn
14 4.8 Vindpil S 3 (7) 0.0 1008.2 95 Mulet
15 4.5 Vindpil SO 3 (7) 0.0 1008.4 93 Mulet
16 4.2 Vindpil SO 3 (6) 0.0 1008.3 93 Mulet
17 4.0 Vindpil SO 3 (6) 0.0 1007.8 93 Mulet
18 3.8 Vindpil SO 3 (7) 0.0 1007.5 93 Mulet
19 3.6 Vindpil O 3 (6) 0.0 1007.5 95 Mulet
20 3.5 Vindpil O 3 (6) 0.0 1007.6 94 Mulet
21 3.3 Vindpil O 3 (6) 0.0 1007.6 94 Mulet
22 3.3 Vindpil SO 3 (6) 0.0 1007.7 94 Mulet
23 3.3 Vindpil O 3 (6) 0.0 1007.3 93 Mulet
Söndag 2025-12-07     ☀↑ 08:44   ☀↓ 15:26   🌙↑ 17:40   🌙↓ 12:00   🌖
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
00 3.3 Vindpil O 3 (6) 0.2 1007.0 92 Lätt regn
01 3.3 Vindpil O 3 (6) 0.2 1006.7 94 Lätt regn
02 3.2 Vindpil O 3 (6) 0.3 1006.4 97 Lätt regn
03 3.3 Vindpil O 3 (6) 0.3 1006.0 97 Lätt regn
04 3.4 Vindpil O 3 (6) 0.4 1005.9 97 Lätt regn
05 3.5 Vindpil O 3 (6) 0.3 1005.7 97 Lätt regn
06 3.6 Vindpil O 3 (6) 0.2 1005.6 97 Lätt regn
07 3.6 Vindpil O 3 (5) 0.2 1005.5 97 Lätt regn
08 3.7 Vindpil O 3 (5) 0.2 1005.4 97 Lätt regn
09 3.8 Vindpil O 3 (5) 0.3 1005.5 98 Lätt regn
10 4.0 Vindpil O 2 (5) 0.3 1005.5 98 Lätt regn
11 4.1 Vindpil O 2 (5) 0.2 1005.5 98 Lätt regn
12 4.3 Vindpil O 2 (4) 0.2 1005.3 98 Lätt regn
13 4.4 Vindpil O 2 (4) 0.1 1005.1 98 Lätt regn
14 4.5 Vindpil O 2 (4) 0.1 1005.1 98 Lätt regn
15 4.5 Vindpil O 2 (4) 0.2 1005.2 99 Lätt regn
16 4.6 Vindpil O 2 (4) 0.2 1005.1 99 Lätt regn
17 4.7 Vindpil O 2 (4) 0.1 1004.9 99 Lätt regn
18 4.8 Vindpil O 3 (5) 0.2 1004.6 99 Lätt regn
19 4.9 Vindpil SO 3 (5) 0.2 1004.7 99 Lätt regn
20 4.9 Vindpil SO 3 (5) 0.1 1004.5 99 Lätt regn
21 5.1 Vindpil SO 3 (6) 0.1 1004.4 100 Lätt regn
22 5.2 Vindpil SO 3 (7) 0.1 1004.1 100 Lätt regn
23 5.5 Vindpil SO 3 (7) 0.1 1003.4 100 Lätt regn
Måndag 2025-12-08     ☀↑ 08:45   ☀↓ 15:26   🌙↑ 19:25   🌙↓ 12:16   🌖
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
00 5.9 Vindpil SO 4 (8) 0.1 1003.2 100 Lätt regn
01 6.2 Vindpil SO 4 (8) 0.1 1002.5 100 Lätt regn
02 6.3 Vindpil SO 4 (8) 0.1 1001.8 100 Lätt regn
03 6.4 Vindpil SO 4 (8) 0.2 1001.0 100 Lätt regn
04 6.4 Vindpil SO 4 (8) 0.1 1000.1 100 Lätt regn
05 6.3 Vindpil SO 4 (9) 0.2 998.8 100 Lätt regn
06 6.4 Vindpil SO 4 (9) 0.4 997.8 98 Lätt regn
07 6.4 Vindpil O 5 (9) 0.7 996.3 97 Måttligt regn
08 6.5 Vindpil O 6 (11) 1.0 994.8 96 Måttligt regn
09 6.5 Vindpil O 5 (11) 1.1 994.1 96 Måttligt regn
10 6.5 Vindpil O 5 (11) 1.0 993.3 95 Måttligt regn
11 6.5 Vindpil O 5 (11) 0.9 992.5 96 Måttligt regn
12 6.5 Vindpil O 4 (9) 0.6 991.8 97 Måttligt regn
13 6.7 Vindpil O 3 (8) 0.4 991.6 97 Lätt regn
19 7.6 Vindpil SV 5 (7) 1.8 997.7 97 Lätt regn
Tisdag 2025-12-09     ☀↑ 08:47   ☀↓ 15:25   🌙↑ 21:03   🌙↓ 12:25   🌖
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
01 6.7 Vindpil V 5 (10) 1.2 1003.4 88 Lätta regnskurar
07 7.8 Vindpil SV 6 (9) 0.6 1005.0 91 Lätta regnskurar
13 8.4 Vindpil SV 6 (10) 1.2 1007.7 96 Mulet
19 7.7 Vindpil SV 5 (8) 1.2 1008.1 97 Lätt regn
Onsdag 2025-12-10     ☀↑ 08:48   ☀↓ 15:25   🌙↑ 22:34   🌙↓ 12:29   🌖
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
01 7.2 Vindpil SO 6 (9) 2.4 1005.0 98 Lätt regn
07 8.3 Vindpil S 8 (12) 3.0 999.2 97 Lätt regn
13 9.5 Vindpil SV 8 (14) 1.2 1002.2 86 Lätta regnskurar
19 8.4 Vindpil SV 9 (15) 1.2 996.7 87 Lätta regnskurar
Torsdag 2025-12-11     ☀↑ 08:49   ☀↓ 15:25   🌙↑ 23:59   🌙↓ 12:32   🌗
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
01 8.6 Vindpil SV 9 (14) 1.8 996.3 83 Lätt regn
07 9.2 Vindpil V 8 (14) 1.8 998.3 81 Lätt regn
13 9.7 Vindpil V 7 (13) 1.2 1002.4 84 Växlande molnighet
19 9.3 Vindpil V 6 (12) 0.6 1006.3 89 Nästan klart
Fredag 2025-12-12     ☀↑ 08:50   ☀↓ 15:24   🌙↑ 01:00   🌙↓ 12:35   🌘
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
01 8.4 Vindpil V 6 (10) 0.6 1009.6 86 Växlande molnighet
13 8.6 Vindpil SV 6 (9) 1.2 1012.9 91 Halvklart

Förklaring av färger