Tjörnvädret.se

Väderprognos för Säby, Tjörn

Lat 58.02°N, Lon 11.60°E

Onsdag 2026-01-14     ☀↑ 08:48   ☀↓ 15:57   🌙↑ 06:00   🌙↓ 11:18   🌘
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
02 1.7 Vindpil SO 5 (11) 0.9 1004.5 100 Måttligt regn
03 2.0 Vindpil SO 5 (11) 1.1 1003.4 99 Måttligt regn
04 2.2 Vindpil SO 6 (11) 1.2 1002.3 98 Måttligt regn
05 2.3 Vindpil SO 5 (11) 1.5 1001.8 98 Måttligt regn
06 2.4 Vindpil S 6 (11) 1.7 1001.3 98 Måttligt regn
07 2.4 Vindpil S 7 (13) 1.4 1001.0 98 Måttligt regn
08 2.1 Vindpil S 6 (13) 1.0 1001.0 99 Måttligt regn
09 2.1 Vindpil S 5 (12) 0.4 1001.4 100 Lätt regn
10 2.2 Vindpil S 3 (9) 0.1 1001.9 100 Lätt regn
11 2.7 Vindpil V 3 (5) 0.0 1002.5 100 Dimma
12 2.8 Vindpil SV 3 (5) 0.0 1002.9 100 Halvklart
13 3.0 Vindpil V 3 (7) 0.0 1003.3 97 Halvklart
14 3.0 Vindpil V 3 (6) 0.0 1003.7 97 Växlande molnighet
15 2.9 Vindpil V 3 (6) 0.0 1004.3 97 Nästan klart
16 2.3 Vindpil V 3 (6) 0.0 1004.8 97 Klart
17 2.5 Vindpil V 3 (6) 0.0 1005.4 96 Klart
18 2.7 Vindpil V 4 (7) 0.0 1006.0 93 Klart
19 2.4 Vindpil SV 3 (7) 0.0 1006.6 96 Klart
20 2.5 Vindpil SV 4 (7) 0.0 1007.2 97 Klart
21 2.5 Vindpil SV 4 (8) 0.0 1007.6 96 Klart
22 2.7 Vindpil SV 4 (8) 0.0 1008.2 96 Klart
23 2.5 Vindpil SV 4 (8) 0.0 1009.1 98 Klart
Torsdag 2026-01-15     ☀↑ 08:47   ☀↓ 15:59   🌙↑ 07:19   🌙↓ 11:43   🌘
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
00 2.4 Vindpil SV 4 (8) 0.0 1009.5 98 Klart
01 2.3 Vindpil SV 3 (7) 0.0 1009.8 97 Nästan klart
02 2.1 Vindpil SV 3 (7) 0.0 1010.2 97 Växlande molnighet
03 2.4 Vindpil SV 4 (8) 0.0 1010.6 97 Halvklart
04 2.2 Vindpil SV 3 (8) 0.0 1010.7 98 Mulet
05 1.7 Vindpil S 2 (6) 0.0 1010.5 99 Mulet
06 1.7 Vindpil S 3 (6) 0.0 1010.7 98 Mulet
07 1.8 Vindpil S 3 (6) 0.0 1010.9 97 Mulet
08 1.7 Vindpil S 3 (6) 0.0 1011.2 97 Mulet
09 1.6 Vindpil S 3 (6) 0.0 1011.2 98 Mulet
10 1.8 Vindpil S 4 (8) 0.0 1011.2 99 Mulet
11 2.0 Vindpil SO 5 (9) 0.0 1010.9 97 Mulet
12 1.9 Vindpil S 6 (11) 0.0 1010.8 94 Mulet
13 1.8 Vindpil S 7 (12) 0.0 1010.0 87 Mulet
14 1.8 Vindpil SO 7 (14) 0.0 1009.3 84 Mulet
15 2.0 Vindpil SO 7 (14) 0.2 1008.9 89 Lätt regn
16 2.1 Vindpil S 8 (15) 0.5 1009.1 95 Måttligt regn
17 2.2 Vindpil S 9 (17) 0.7 1009.7 96 Måttligt regn
18 2.2 Vindpil S 9 (17) 0.7 1010.1 97 Måttligt regn
19 2.2 Vindpil S 8 (16) 0.5 1010.4 98 Måttligt regn
20 2.2 Vindpil S 8 (16) 0.4 1010.8 99 Lätt regn
21 2.2 Vindpil S 7 (15) 0.3 1011.5 99 Lätt regn
22 2.2 Vindpil S 7 (14) 0.1 1011.9 100 Lätt regn
23 2.2 Vindpil S 6 (13) 0.1 1012.5 100 Lätt regn
Fredag 2026-01-16     ☀↑ 08:46   ☀↓ 16:01   🌙↑ 08:21   🌙↓ 12:29   🌘
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
00 2.2 Vindpil S 6 (12) 0.1 1012.6 100 Lätt regn
01 2.2 Vindpil SO 5 (11) 0.1 1012.6 100 Lätt regn
02 2.1 Vindpil SO 4 (9) 0.1 1012.8 100 Lätt regn
03 2.1 Vindpil SO 4 (8) 0.1 1012.8 100 Lätt regn
04 2.2 Vindpil SO 4 (7) 0.2 1012.6 100 Lätt regn
05 2.3 Vindpil SO 4 (8) 0.3 1012.5 100 Lätt regn
06 2.6 Vindpil SO 4 (8) 0.4 1012.4 100 Lätt regn
07 3.0 Vindpil SO 5 (9) 0.4 1012.4 99 Lätt regn
08 3.3 Vindpil SO 5 (9) 0.4 1012.6 98 Lätt regn
09 3.4 Vindpil SO 5 (10) 0.4 1012.7 98 Lätt regn
10 3.7 Vindpil SO 5 (10) 0.3 1012.6 97 Lätt regn
13 3.8 Vindpil S 7 (12) 0.6 1013.4 93 Lätt regn
19 3.1 Vindpil S 7 (11) 0.6 1017.1 91 Lätta regnskurar
Lördag 2026-01-17     ☀↑ 08:44   ☀↓ 16:03   🌙↑ 09:00   🌙↓ 13:40   🌘
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
01 2.2 Vindpil SO 6 (9) 0.0 1020.8 93 Halvklart
07 2.1 Vindpil SO 5 (8) 0.0 1024.0 94 Mulet
13 1.7 Vindpil SO 4 (7) 0.0 1027.5 95 Mulet
19 1.6 Vindpil SO 3 (5) 0.0 1029.5 95 Mulet
Söndag 2026-01-18     ☀↑ 08:43   ☀↓ 16:06   🌙↑ 09:21   🌙↓ 15:06   🌑
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
01 1.5 Vindpil SO 3 (4) 0.0 1030.9 95 Mulet
07 1.1 Vindpil SO 2 (5) 0.0 1030.8 95 Mulet
13 1.9 Vindpil O 3 (5) 0.0 1030.3 92 Mulet
19 1.3 Vindpil O 3 (5) 0.0 1028.9 93 Mulet
Måndag 2026-01-19     ☀↑ 08:41   ☀↓ 16:08   🌙↑ 09:33   🌙↓ 16:38   🌒
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
01 0.0 Vindpil O 3 (5) 0.0 1026.9 95 Mulet
07 0.2 Vindpil SO 3 (5) 0.0 1024.2 94 Mulet
13 0.8 Vindpil O 2 (5) 0.0 1022.6 90 Mulet
19 0.5 Vindpil O 2 (4) 0.0 1021.3 94 Mulet
Tisdag 2026-01-20     ☀↑ 08:40   ☀↓ 16:10   🌙↑ 09:40   🌙↓ 18:09   🌒
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
01 0.3 Vindpil O 2 (4) 0.0 1020.8 95 Mulet

Förklaring av färger