Tjörnvädret.se

Väderprognos för Säby, Tjörn

Lat 58.02°N, Lon 11.60°E

Onsdag 2025-06-18     ☀↑ 04:09   ☀↓ 22:20   🌙↑ 01:17   🌙↓ 12:40   🌗
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
15 17.2 Vindpil V 7 (14) 0.0 1015.8 63 Klart
16 16.7 Vindpil V 7 (15) 0.0 1015.6 65 Klart
17 16.2 Vindpil V 7 (15) 0.0 1015.4 67 Klart
18 15.6 Vindpil V 7 (14) 0.0 1015.2 75 Klart
19 15.2 Vindpil V 7 (14) 0.0 1014.7 78 Klart
20 14.8 Vindpil V 7 (14) 0.0 1014.2 81 Klart
21 14.7 Vindpil V 7 (14) 0.0 1013.9 80 Klart
22 14.6 Vindpil V 6 (13) 0.0 1013.8 76 Klart
23 14.5 Vindpil V 7 (14) 0.0 1013.9 69 Klart
Torsdag 2025-06-19     ☀↑ 04:09   ☀↓ 22:20   🌙↑ 01:20   🌙↓ 14:14   🌘
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
00 14.3 Vindpil V 8 (16) 0.0 1014.2 68 Klart
01 14.0 Vindpil V 8 (16) 0.0 1014.4 67 Klart
02 13.7 Vindpil NV 8 (16) 0.0 1014.5 62 Klart
03 13.3 Vindpil NV 8 (16) 0.0 1014.7 64 Klart
04 13.0 Vindpil NV 7 (15) 0.0 1014.8 63 Klart
05 12.9 Vindpil NV 7 (15) 0.0 1015.0 63 Klart
06 13.2 Vindpil NV 7 (15) 0.0 1015.2 61 Klart
07 13.7 Vindpil NV 7 (14) 0.0 1015.6 54 Klart
08 14.3 Vindpil NV 6 (14) 0.0 1016.2 50 Klart
09 15.1 Vindpil NV 6 (13) 0.0 1017.0 47 Klart
10 15.9 Vindpil NV 6 (14) 0.0 1017.6 45 Klart
11 16.6 Vindpil NV 7 (15) 0.0 1018.2 43 Klart
12 17.1 Vindpil NV 6 (15) 0.0 1018.8 40 Klart
13 17.6 Vindpil NV 6 (15) 0.0 1019.3 41 Klart
14 18.0 Vindpil NV 6 (14) 0.0 1019.7 37 Klart
15 18.2 Vindpil NV 6 (14) 0.0 1020.0 37 Klart
16 18.2 Vindpil V 6 (14) 0.0 1020.3 37 Klart
17 17.8 Vindpil V 7 (14) 0.0 1020.4 39 Klart
18 17.6 Vindpil V 6 (14) 0.0 1020.3 48 Klart
19 16.9 Vindpil V 5 (13) 0.0 1020.2 62 Klart
20 16.1 Vindpil V 4 (10) 0.0 1020.2 69 Klart
21 15.4 Vindpil V 3 (8) 0.0 1020.2 74 Klart
22 14.3 Vindpil V 1 (5) 0.0 1020.3 82 Klart
23 11.9 Vindpil S 0 (2) 0.0 1020.5 94 Klart
Fredag 2025-06-20     ☀↑ 04:09   ☀↓ 22:21   🌙↑ 01:23   🌙↓ 15:51   🌘
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
00 10.8 Vindpil S 0 (1) 0.0 1020.7 97 Klart
01 10.3 Vindpil O 0 (1) 0.0 1021.0 99 Klart
02 10.0 Vindpil NO 1 (1) 0.0 1021.3 99 Klart
03 9.7 Vindpil N 1 (2) 0.0 1021.6 100 Klart
04 9.5 Vindpil NO 1 (2) 0.0 1021.8 100 Dimma
05 9.6 Vindpil NO 1 (3) 0.0 1022.1 100 Dimma
06 10.7 Vindpil NO 1 (3) 0.0 1022.6 94 Klart
07 13.8 Vindpil NO 2 (3) 0.0 1023.1 76 Klart
08 16.4 Vindpil O 3 (6) 0.0 1023.5 50 Klart
09 18.0 Vindpil O 2 (6) 0.0 1023.9 42 Klart
10 19.3 Vindpil O 2 (6) 0.0 1024.1 38 Klart
11 20.2 Vindpil NO 1 (6) 0.0 1024.1 35 Klart
12 20.7 Vindpil V 4 (10) 0.0 1024.1 34 Klart
13 20.3 Vindpil V 4 (11) 0.0 1024.0 31 Klart
14 19.9 Vindpil V 5 (11) 0.0 1024.1 35 Klart
15 19.1 Vindpil V 4 (11) 0.0 1024.0 41 Klart
16 18.5 Vindpil V 5 (11) 0.0 1023.9 45 Klart
17 18.0 Vindpil V 4 (11) 0.0 1023.8 47 Klart
18 17.5 Vindpil V 4 (10) 0.0 1023.5 50 Klart
19 16.6 Vindpil V 4 (9) 0.0 1023.2 56 Nästan klart
20 15.3 Vindpil V 4 (9) 0.0 1023.0 68 Nästan klart
21 14.4 Vindpil V 4 (9) 0.0 1022.8 78 Nästan klart
22 13.8 Vindpil V 3 (8) 0.0 1022.7 81 Nästan klart
23 13.2 Vindpil SV 3 (7) 0.0 1022.6 86 Klart
Lördag 2025-06-21     ☀↑ 04:10   ☀↓ 22:21   🌙↑ 01:27   🌙↓ 17:34   🌘
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
02 14.1 Vindpil V 5 (10) 0.0 1021.3 84 Klart
08 15.2 Vindpil V 8 (13) 0.0 1018.7 86 Nästan klart
14 16.8 Vindpil V 7 (12) 0.0 1018.2 83 Klart
20 16.2 Vindpil V 3 (7) 0.0 1016.8 83 Nästan klart
Söndag 2025-06-22     ☀↑ 04:10   ☀↓ 22:21   🌙↑ 01:33   🌙↓ 19:22   🌘
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
02 15.0 Vindpil SV 3 (5) 0.0 1016.5 89 Växlande molnighet
08 16.2 Vindpil S 3 (6) 0.0 1015.7 82 Växlande molnighet
14 20.5 Vindpil S 4 (7) 0.6 1013.3 59 Mulet
20 21.6 Vindpil SO 5 (8) 0.6 1006.8 60 Mulet
Måndag 2025-06-23     ☀↑ 04:10   ☀↓ 22:21   🌙↑ 01:44   🌙↓ 21:09   🌘
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
02 15.8 Vindpil SV 7 (12) 0.6 1004.8 91 Mulet
08 15.5 Vindpil SV 7 (12) 0.6 1003.6 86 Halvklart
14 15.8 Vindpil V 7 (13) 1.8 1001.7 71 Lätta regnskurar
20 14.0 Vindpil V 11 (19) 1.2 999.5 79 Lätta regnskurar
Tisdag 2025-06-24     ☀↑ 04:11   ☀↓ 22:21   🌙↑ 02:07   🌙↓ 22:38   🌘
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
02 13.5 Vindpil V 10 (18) 0.6 999.8 79 Klart
08 13.8 Vindpil V 8 (17) 0.0 1001.2 76 Klart
14 15.3 Vindpil V 7 (15) 0.6 1002.2 70 Växlande molnighet

Förklaring av färger