Tjörnvädret.se

2 dygns väderprognos för Säby, Tjörn


Prognos för Säby, Tjörn (lat 58.02°N, lon 11.60°E)

Dagens datum: 2025-05-25

Min temp: 8.0°C kl 01:00 | Max temp: 12.2°C kl 20:00 | Max vind: 6.5 m/s kl 14:00 | Nederbörd: 8.9 mm

Soluppgång: 04:28 | Solnedgång: 21:52 | Månuppgång: 03:13 | Månnedgång: 18:20

Tid Temp (°C) Vind (m/s) Nederb (mm) Lufttr (hPa) Luftfukt (%)
01:00 8.0 3.8 0.0 1,008.0 81
02:00 8.5 3.9 0.0 1,007.5 81
03:00 8.9 4.1 0.3 1,007.0 81
04:00 9.2 4.6 0.3 1,006.4 81
05:00 9.0 4.3 0.1 1,005.8 84
06:00 8.9 4.4 0.1 1,005.2 85
07:00 9.0 4.7 0.0 1,004.6 85
08:00 9.6 4.7 0.1 1,004.1 84
09:00 10.1 4.6 0.2 1,003.6 95
10:00 10.5 4.8 0.3 1,003.3 97
11:00 10.9 4.9 0.2 1,003.1 96
12:00 11.2 6.1 0.2 1,002.7 96
13:00 11.2 6.3 0.1 1,002.3 96
14:00 11.3 6.5 0.2 1,001.9 97
15:00 11.1 6.3 0.4 1,001.6 97
16:00 11.0 5.9 0.9 1,001.1 97
17:00 11.1 6.0 1.3 1,000.7 97
18:00 11.5 5.4 1.3 1,000.5 99
19:00 12.1 5.8 1.2 1,000.3 99
20:00 12.2 5.7 0.9 1,000.2 99
21:00 12.2 6.2 0.6 1,000.7 99
22:00 12.1 5.3 0.2 1,001.3 98
23:00 12.0 5.8 0.0 1,001.8 97
00:00 11.8 5.1 0.0 1,002.3 94

Morgondagens datum: 2025-05-26

Min temp: 10.2°C kl 05:00 | Max temp: 14.2°C kl 11:00 | Max vind: 8.3 m/s kl 14:00 | Nederbörd: 3.3 mm

Soluppgång: 04:25 | Solnedgång: 21:56 | Månuppgång: 03:26 | Månnedgång: 22:01

Tid Temp (°C) Vind (m/s) Nederb (mm) Lufttr (hPa) Luftfukt (%)
01:00 11.3 6.1 0.0 1,002.5 94
02:00 11.0 6.1 0.0 1,003.0 94
03:00 10.7 6.8 0.0 1,003.5 92
04:00 10.5 6.3 0.0 1,004.2 93
05:00 10.2 5.2 0.0 1,004.8 94
06:00 10.4 4.8 0.0 1,005.2 94
07:00 10.9 4.8 0.0 1,005.8 92
08:00 11.4 4.5 0.0 1,006.3 89
09:00 12.2 4.2 0.0 1,006.9 86
10:00 13.2 4.0 0.0 1,007.4 83
11:00 14.2 4.0 0.0 1,007.8 82
12:00 13.9 4.5 0.0 1,008.1 81
13:00 14.2 4.5 0.4 1,008.2 79
14:00 11.2 8.3 0.8 1,008.8 78
15:00 12.0 2.5 0.9 1,008.8 75
16:00 12.8 3.6 0.5 1,008.9 72
17:00 13.1 4.1 0.1 1,009.3 72
18:00 12.0 4.0 0.0 1,009.5 71
19:00 12.3 4.4 0.0 1,009.8 76
20:00 11.4 6.0 0.0 1,009.7 79
21:00 10.9 5.3 0.0 1,009.9 78
22:00 10.7 5.3 0.2 1,010.2 79
23:00 10.2 5.7 0.2 1,010.5 77
00:00 10.3 5.3 0.2 1,010.8 79

Förklaring av färger