Tjörnvädret.se

2 dygns väderprognos för Säby, Tjörn


Prognos för Säby, Tjörn (lat 58.02°N, lon 11.60°E)

Dagens datum: 2025-07-08

Min temp: 8.8°C kl 04:00 | Max temp: 19.6°C kl 09:00 | Max vind: 4.0 m/s kl 12:00 | Nederbörd: 0.0 mm

Soluppgång: 04:21 | Solnedgång: 22:16 | Månuppgång: 21:35 | Månnedgång: 01:06

Tid Temp (°C) Vind (m/s) Nederb (mm) Lufttr (hPa) Luftfukt (%)
10:00 12.7 3.8 0.0 1,005.1 91
11:00 13.0 3.7 0.0 1,005.7 90
12:00 14.0 4.0 0.0 1,006.5 84
13:00 14.7 3.8 0.0 1,007.0 80
14:00 15.5 3.4 0.0 1,007.5 74
15:00 16.5 3.8 0.0 1,008.0 64
16:00 16.7 3.5 0.0 1,008.7 64
17:00 16.9 3.8 0.0 1,009.1 63
18:00 17.0 3.6 0.0 1,009.5 65
19:00 16.9 2.9 0.0 1,010.0 66
20:00 16.6 2.0 0.0 1,010.4 67
21:00 15.7 1.8 0.0 1,010.8 70
22:00 14.6 1.4 0.0 1,011.3 74
23:00 13.3 1.1 0.0 1,011.8 86
00:00 11.5 0.8 0.0 1,012.4 95
01:00 10.1 0.9 0.0 1,012.9 97
02:00 9.5 1.3 0.0 1,013.2 98
03:00 9.2 1.2 0.0 1,013.4 99
04:00 8.8 1.2 0.0 1,013.6 99
05:00 8.8 1.1 0.0 1,013.9 99
06:00 11.3 1.1 0.0 1,014.3 96
07:00 15.1 0.8 0.0 1,014.7 86
08:00 18.2 1.0 0.0 1,015.0 69
09:00 19.6 0.9 0.0 1,015.1 57

Morgondagens datum: 2025-07-09

Min temp: 11.2°C kl 03:00 | Max temp: 20.6°C kl 11:00 | Max vind: 4.1 m/s kl 13:00 | Nederbörd: 0.0 mm

Soluppgång: 04:22 | Solnedgång: 22:15 | Månuppgång: 22:27 | Månnedgång: 01:41

Tid Temp (°C) Vind (m/s) Nederb (mm) Lufttr (hPa) Luftfukt (%)
10:00 20.4 1.0 0.0 1,015.3 50
11:00 20.6 1.8 0.0 1,015.6 47
12:00 20.6 3.7 0.0 1,015.9 48
13:00 20.6 4.1 0.0 1,016.3 50
14:00 20.5 4.0 0.0 1,016.6 51
15:00 20.3 3.7 0.0 1,016.7 51
16:00 19.9 3.5 0.0 1,016.9 58
17:00 19.3 3.2 0.0 1,017.0 63
18:00 18.6 2.5 0.0 1,017.0 64
19:00 17.8 2.7 0.0 1,017.2 73
20:00 16.9 2.2 0.0 1,017.4 79
21:00 15.5 0.9 0.0 1,017.4 80
22:00 13.8 0.6 0.0 1,017.5 84
23:00 12.8 0.8 0.0 1,017.6 89
00:00 12.1 0.8 0.0 1,017.9 95
01:00 11.6 1.0 0.0 1,018.0 98
02:00 11.3 0.9 0.0 1,018.2 99
03:00 11.2 1.3 0.0 1,018.2 99
04:00 11.2 1.6 0.0 1,018.2 99
05:00 12.5 1.1 0.0 1,018.3 98
06:00 14.8 0.8 0.0 1,018.6 97
07:00 16.6 1.2 0.0 1,018.7 88
08:00 17.9 2.3 0.0 1,019.2 76
09:00 18.9 2.7 0.0 1,019.5 74

Förklaring av färger