Tjörnvädret.se

Månadsvärden för mars 1999

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 1999

NAME:             CITY:        STATE:               
ELEV:          LAT:                  LONG:                

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   3.8   5.2   13:20   3.1    0:20  14.5   0.0   1.6   8.4  21.5    1:50    SW
 2   3.4   6.4   14:30  -0.2   20:00  14.9   0.0   0.0   4.0  12.5    1:20     W
 3   1.8   4.0   20:50  -0.3    7:20  16.5   0.0  10.2   2.0   8.5    8:40   ENE
 4   3.8   4.7   10:50   3.3    2:30  14.5   0.0  13.8   1.5   6.3    2:40     S
 5   2.6   4.2    0:00   1.3   17:00  15.8   0.0   2.2   2.6  12.5   17:30    NE
 6   2.0   2.8   12:40   1.2   23:40  16.3   0.0   0.8   4.5  14.8   22:50    NE
 7   2.1   4.9   22:50   0.7   13:30  16.2   0.0   5.4   3.6  17.9   16:50    NE
 8   2.7   6.8   14:40   0.2    5:10  15.7   0.0   0.0   3.0  12.5   19:00    NE
 9   0.1   1.4    0:00  -1.6   23:20  18.2   0.0   0.0   4.2  13.9   12:20    NE
10  -1.4  -0.1   12:30  -3.4   23:50  19.7   0.0   0.4   3.1   9.4    1:30    NE
11  -2.3   0.8   14:10  -5.3   22:40  20.6   0.0   0.0   1.3   8.5   14:20   NNE
12  -1.6   4.3   14:50  -6.1    6:30  19.9   0.0   0.0   1.3   6.3   12:30    NE
13  -0.6   0.9   14:20  -2.9    5:50  18.9   0.0   0.0   1.5   8.0   10:10   ENE
14   0.0   0.9   22:40  -0.7   22:40  18.3   0.0   4.0   0.8   4.5    4:00    NE
15   0.5   2.7   13:20  -1.4    3:10  17.8   0.0   0.0   0.4   3.6   11:40   ENE
16   1.4   2.2   14:00   0.7   23:20  16.9   0.0   0.0   2.7  11.6   22:00     S
17   1.4   2.6   23:20   0.6    0:10  16.9   0.0   5.2   3.7  11.2    2:00   SSW
18   3.0   3.7   13:30   2.6    0:00  14.8   0.0   2.0   2.8  10.7   18:00   SSW
19   3.6   5.8   13:10   0.1   23:50  14.7   0.0   0.4   2.8   9.4    0:30   SSW
20   1.2   5.5   14:20  -2.7   23:30  17.1   0.0   0.0   1.8   9.8   11:10   WNW
21   1.4   3.7   19:40  -2.8    1:40  16.9   0.0   4.4   2.0   8.9   13:10   SSW
22   2.4   3.9   11:20  -1.3   23:50  15.9   0.0   5.0   1.8   7.2   15:40   SSW
23  -0.6   2.1   16:10  -3.3   22:50  18.9   0.0  10.0   0.9   7.6   12:50   WSW
24   0.3   4.2   21:20  -4.9    4:10  18.0   0.0   2.2   2.1  11.2   15:10   SSW
25   4.8   5.9   13:30   3.9    0:00  13.6   0.0   0.4   2.2   8.0    1:20   SSW
26   5.5   7.3   19:50   3.2    0:40  12.8   0.0   1.8   1.7   7.6   19:40    NE
27   4.0   5.5   10:10   2.1   19:50  14.4   0.0   3.0   1.3   8.0    0:10    SW
28   4.1   6.8   16:20   1.6   23:40  13.6   0.0   0.0   2.7   7.6   13:10   SSW
29   4.1   7.9   16:10   1.4    1:00  14.2   0.0   0.0   3.1  10.7   15:20   SSW
30   5.8   7.4   15:00   4.4    7:40  12.5   0.0   8.8   3.4  12.1   11:10   SSW
31   5.5   8.0   18:30   3.9    7:20  12.8   0.0   0.4   0.9   3.1    1:20    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
     2.1   8.0    31    -6.1    12   501.8   0.0  82.0   2.5  21.5     1     SSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  1
Min <=   0.0: 14
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 13.80 ON 99-03-04
Days of Rain: 20 (> .2 mm) 12 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
© 2026, ELJI Elektronik – version Version 1.00.26
Uppdaterad 2025-05-21 16:55