Tjörnvädret.se

Månadsvärden för oktober 1998

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 1998

NAME:             CITY:        STATE:               
ELEV:          LAT:                  LONG:                

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   6.6  10.8   14:40   2.2    1:20  11.7   0.0   0.0   2.3   9.8   11:50    NE
 2   7.8  11.1   11:50   5.6    6:10  10.5   0.0   0.0   2.2   8.9   16:10    NE
 3   7.3  11.7   15:00   3.4   23:50  11.1   0.0   0.0   1.7  10.3   12:50    NE
 4   6.0  10.7   17:20   2.1    3:10  12.4   0.0   0.0   1.9   7.6    7:40    NE
 5   6.0  12.2   15:30   1.6    1:10  12.4   0.0   0.2   1.7   8.9   13:20    NE
 6   6.7  12.8   15:00   1.6    0:10  11.6   0.0   0.0   2.0   9.8   16:50    NE
 7   6.3  10.2   14:40   1.2    4:20  12.0   0.0   0.2   2.1   8.0   13:00    NE
 8   6.8   9.1   16:30   3.7   23:50  11.6   0.0   8.6   1.9   8.9   12:10    NE
 9   7.4  10.1   23:20   2.1    2:40  10.9   0.0   0.2   2.6   8.9   13:30    SW
10  10.4  11.8   14:20   6.6   23:40   8.0   0.0   6.2   3.4  10.3   14:40    SW
11   8.5  11.0   15:50   5.5    0:50   9.9   0.0   6.2   2.3  11.2   17:10   WSW
12   7.6  10.2   16:50   3.9   23:30  10.7   0.0   3.2   1.6  10.3    0:30     N
13   6.7  11.0   14:20   0.6    8:10  11.7   0.0   0.2   2.8  10.3   19:10   WSW
14  10.3  11.7   15:40   9.0    1:20   8.0   0.0   6.2   6.3  17.9   20:00   WSW
15   8.9  10.2   13:40   6.9    8:30   9.4   0.0   0.4  10.2  21.0    2:00   WSW
16   8.1   8.7   13:10   6.7   23:50  10.3   0.0   0.2   6.8  15.2    2:20     W
17   7.9  11.3   11:40   5.4    2:30  10.4   0.0  25.2   2.1   8.5    8:10   ENE
18   7.7   9.5    1:00   5.1    4:00  10.5   0.0   2.4   7.6  17.0   12:00     W
19   7.4   8.7   13:50   5.6   20:00  10.9   0.0   2.6   6.1  14.8   15:00    SW
20   4.9   8.2   14:30  -0.1   21:20  13.4   0.0   2.0   3.9  13.4    4:10    SW
21   6.7  10.1   23:40   0.6    0:20  11.7   0.0  15.2   3.0  12.1   17:00   SSW
22  10.9  11.8   21:30   9.8    7:00   7.4   0.0   1.4   4.1   9.8   17:10   SSW
23  11.4  12.3   12:50   1.1   13:20   6.9   0.0   6.4   7.2  21.0   17:30   SSW
24   9.1  10.2   14:30   8.2    8:20   9.3   0.0   0.0   4.1  13.4    0:10    SW
25   9.4  10.9    4:10   7.9   23:40   8.8   0.0  11.0   2.1   9.8    2:50   SSW
26   7.6   8.6    8:00   6.0   21:50  10.6   0.0   8.4   5.8  17.4   14:30     W
27   7.2   8.6   18:00   4.8   23:10  10.8   0.0   7.0   5.7  18.8   22:30   SSW
28   7.4   8.8   21:30   5.5   11:30  10.9   0.0   2.8   6.9  14.3    5:00   WSW
29   8.5  10.1   12:50   6.9    4:00   9.8   0.0   1.0   7.9  17.9    7:30     W
30   6.5   9.2   10:50   0.9    8:00  11.8   0.0   0.0   1.9  10.7    1:10   WNW
31   4.6   8.6   13:00   0.4    4:20  13.7   0.0   0.2   1.3   5.8   12:50     W
-------------------------------------------------------------------------------------
     7.7  12.8     6    -0.1    20   329.1   0.0 117.4   3.9  21.0    15      NE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  1
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 25.20 ON 98-10-17
Days of Rain: 18 (> .2 mm) 14 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
© 2025, ELJI Elektronik – version Version 1.00.26
Uppdaterad 2025-05-21 16:55