Tjörnvädret.se

Månadsvärden för september 1998

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 1998

NAME:             CITY:        STATE:               
ELEV:          LAT:                  LONG:                

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  11.1  13.0   13:10   8.9    0:20   7.2   0.0   0.0   2.3   8.5   12:10   ENE
 2  10.4  15.9   17:00   5.1    6:50   8.0   0.0   0.0   1.4   5.8   12:20    NE
 3  12.7  20.4   16:50   6.3    6:20   5.8   0.2   0.2   2.1   8.5   12:30   ENE
 4  13.5  20.1   15:00   7.8    6:50   5.1   0.3   0.0   1.7   8.0   14:20   ENE
 5  15.0  21.9   16:00   9.4    6:10   3.9   0.5   0.0   1.8   8.0   11:40   ENE
 6  15.2  21.3   15:00  10.5    6:10   3.6   0.5   0.0   2.2   6.7   15:20    NE
 7  14.7  19.8   15:10   9.7    7:00   3.8   0.1   0.0   1.2   4.5    9:30   ENE
 8  16.4  19.7   15:20  12.9    6:40   2.1   0.2   0.0   1.1   6.7   15:50   ENE
 9  15.9  17.2    0:00  15.3    9:20   2.4   0.0  14.2   2.9  10.7   14:50   SSW
10  15.9  17.8   14:50  15.1    1:00   2.5   0.0   4.6   3.8  12.5    8:00    SW
11  15.1  16.6   13:00  14.4   23:50   3.2   0.0   2.2   3.7  12.5   16:50    SW
12  14.5  16.6   14:30  12.9   22:30   3.8   0.0   3.2   2.2   8.0    1:00    SW
13  13.7  15.6    9:00  11.8    3:50   4.6   0.0  12.4   2.3  13.0    3:20    NE
14  14.0  16.5   11:20  12.6    0:10   4.4   0.0   2.0   2.4  11.6    7:30    NE
15  13.8  15.6   14:50  12.3    0:50   4.5   0.0   7.8   2.8  11.2   22:30     W
16  12.8  15.0   14:30   7.5   23:50   5.6   0.0   0.2   5.7  12.5    3:10   WSW
17  11.1  15.6   16:10   5.8    4:00   7.3   0.0   0.2   1.7   6.3   11:00    NE
18  11.9  14.8   14:30   7.1    6:10   6.4   0.0   0.0   2.3   8.9   23:00   WSW
19  12.9  14.4   17:20  11.1    6:30   5.4   0.0   0.6   1.6   7.6    0:50   ENE
20  13.6  16.9   12:30  10.3    2:40   4.7   0.0   0.0   1.3   4.9   14:10   ENE
21  13.7  15.0   15:20  12.1    0:40   4.6   0.0   0.0   4.3   9.8   11:50   WSW
22  13.6  15.6   14:30  12.3   21:50   4.7   0.0   0.0   1.4   4.9    2:20   SSW
23  12.0  13.3   15:10  10.8    7:40   6.3   0.0   0.0   0.5   2.7    7:50     S
24  12.1  13.4    3:30  11.2   21:30   6.2   0.0   0.0   1.7   6.3    3:30    SW
25  11.2  12.8   16:00  10.6   22:40   7.1   0.0   0.6   1.1   4.5   18:10    NE
26  11.3  14.1   16:00   9.4    7:00   7.0   0.0   0.4   2.0   5.4   21:30    NE
27  12.5  14.6   13:20  11.2   23:20   5.8   0.0   1.0   1.7   5.4   13:20    NE
28  12.9  15.1   11:50  11.4    4:30   5.4   0.0   2.4   1.5   5.4   21:20    NE
29  11.6  14.0   15:20  10.4   20:30   6.8   0.0   0.6   2.4  10.3   14:50   ENE
30   8.8  12.4   15:10   4.3   23:20   9.5   0.0   0.0   2.6   9.4   15:20   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
    13.1  21.9     5     4.3    30   157.7   1.8  52.6   2.2  13.0    13     ENE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 14.20 ON 98-09-09
Days of Rain: 13 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
© 2025, ELJI Elektronik – version Version 1.00.26
Uppdaterad 2025-05-21 16:55