Tjörnvädret.se

Månadsvärden för mars 1998

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 1998

NAME:             CITY:        STATE:               
ELEV:          LAT:                  LONG:                

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   0.6   2.1    0:10  -1.9   14:50  17.7   0.0   0.4   3.0  13.0    1:20   WNW
 2  -1.7   0.1   15:20  -4.4    4:10  20.0   0.0   2.2   1.6   8.0   12:00   ENE
 3  -1.6   3.8   23:10  -6.2    4:40  19.9   0.0   1.0   1.7   8.9   15:20   ENE
 4   2.5   4.2   23:10   0.8   10:00  15.8   0.0   2.8   3.0  12.5   20:00   WSW
 5   0.5   4.2    0:40  -2.8    7:50  17.8   0.0   0.0   3.0  11.2    0:00    NE
 6   0.8   2.4    2:30  -1.6   23:30  17.5   0.0   0.8   4.9  14.3   10:20   WNW
 7  -1.8   0.6   14:10  -4.4    7:00  20.1   0.0   0.0   2.2   8.9   17:00    NE
 8  -1.5   2.5   14:50  -5.1    7:20  19.8   0.0   0.0   2.2   8.5    3:20    NE
 9  -2.7   2.8   13:10  -7.8    6:20  21.0   0.0   0.0   1.4   7.6   13:50   ENE
10  -2.1   2.3   13:50  -7.3    7:20  20.5   0.0   0.0   1.2   4.5   12:40   WSW
11   0.7   2.7   15:10  -1.8    0:00  17.7   0.0   0.0   3.9  16.1   21:00   SSW
12   0.4   1.8    3:00  -3.5   23:50  18.0   0.0   0.4   2.5  12.5    0:50     N
13   2.6   7.4   14:20  -4.1    0:50  15.8   0.0   0.0   3.3  12.5   10:30    SW
14   3.6   7.4   13:30   0.9    1:30  14.8   0.0   0.0   2.2  11.2    9:50     N
15   3.5   4.8   14:30   2.7    6:40  14.8   0.0   0.0   2.2   6.3    2:10   SSW
16   5.7   9.0   13:40   3.3    0:00  12.6   0.0   0.0   1.5   6.7   15:40    SW
17   4.2   7.5   15:00   0.4    4:20  14.2   0.0   0.0   2.7  13.4   18:40    SW
18   5.2   7.0   13:20   1.4   21:10  13.1   0.0   0.0   6.8  15.2   19:40   WSW
19   2.3   6.1   15:40  -1.4    7:10  16.1   0.0   0.0   3.7  15.2   12:20     W
20   2.8   5.8   14:50   0.2    3:00  15.5   0.0   0.0   2.5  10.7   13:50     N
21   1.7   5.5   11:10  -1.9    6:40  16.7   0.0   0.0   1.5   6.3   12:50     N
22   2.7   5.9   12:30   0.1    0:00  15.6   0.0   0.2   1.1   6.3   22:50   ENE
23   0.7   5.1   13:00  -3.1   23:10  17.6   0.0   0.0   1.4   7.2   14:40   ENE
24   2.1   5.1   13:30  -3.1    1:00  16.2   0.0   0.0   3.3   9.4    7:30    SW
25   4.3   5.8   15:30   3.3    4:10  14.0   0.0   0.0   3.4   9.4    2:00   SSW
26   5.2   7.4   11:50   3.5    3:10  13.1   0.0   0.4   4.2  16.5   20:40   SSW
27   5.5   8.2   14:00   2.8    1:40  12.8   0.0  10.6   4.6  18.8    1:30   WSW
28   5.3   9.4   15:10   2.3    6:00  13.0   0.0   0.0   1.2   4.9    1:00   SSW
29   7.2   8.7   20:00   6.1    8:40  11.2   0.0   0.0   1.6   7.6   11:00   SSW
30   8.8  12.9   13:00   4.8    4:00   9.5   0.0   0.0   2.8  13.4   21:30   SSW
31   6.7   8.7    0:00   5.7    7:00  11.2   0.0   0.0   4.4  11.6    9:00   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
     2.4  12.9    30    -7.8     9   493.6   0.0  18.8   2.7  18.8    27     SSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0: 16
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 10.60 ON 98-03-27
Days of Rain: 8 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
© 2026, ELJI Elektronik – version Version 1.00.26
Uppdaterad 2025-05-21 16:55