Tjörnvädret.se

Månadsvärden för oktober 1997

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 1997

NAME:             CITY:        STATE:               
ELEV:          LAT:                  LONG:                

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1
 2
 3  11.8  14.1   16:00  11.2   17:39   2.2   0.0   0.0   0.0   2.2   20:19   SSE
 4  12.8  15.7   11:52  12.1    0:00   5.6   0.0   0.0   1.0  12.1   19:10   WNW
 5  10.6  13.2   13:20   8.2    7:23   7.6   0.0   0.0   0.9   8.9    0:26   WNW
 6  12.8  15.4   13:28  10.9    0:00   5.4   0.0   0.0   0.6   4.0    6:56   WNW
 7  12.5  14.7   15:10  10.4    7:10   5.8   0.0  11.8   0.2   4.0   22:50   ENE
 8  12.5  14.8   12:30   9.6   22:30   5.9   0.0   2.4   0.9   6.7    8:30     S
 9  10.9  11.7   11:40   9.8    1:10   7.5   0.0   2.2   0.2   2.2   19:10    NE
10   9.8  10.9   13:40   9.1    5:20   8.3   0.0  12.0   0.2   2.7   14:10    NE
11   9.0  10.7   13:20   5.9   23:50   7.8   0.0   0.8   0.2   4.0   21:00    NE
12   5.4  11.1   13:10   1.4    8:00   3.8   0.0   0.4   0.5   7.2   16:50    NE
13   5.4  11.0   17:20   1.6    3:10   2.9   0.0   0.0   1.2   6.3   12:30    NE
14   4.2   9.3   14:00  -1.1   23:40   1.5   0.0   0.0   1.2   7.2   15:40    NE
15   2.1   6.8   14:00  -1.6    2:00   6.5   0.0   0.0   1.2   6.7   13:10    NE
16   2.8   6.4   12:40  -0.2    7:10  15.5   0.0   0.0   1.3   5.8   10:40   ENE
17   5.6   9.5   23:50   3.8    0:00  12.7   0.0  11.6   2.2  12.1   17:00   SSW
18  11.3  13.0   14:40   9.5    0:00   7.0   0.0   0.8   6.5  14.8   14:20    SW
19  10.3  12.2   11:50   5.9   23:50   8.0   0.0   0.0   7.5  15.6    2:00   WSW
20   3.0   7.8   14:40  -1.6    8:40  15.3   0.0   0.0   1.4   6.7   13:20     N
21   3.1   8.2   21:20  -2.6    7:10  15.2   0.0   0.2   2.8  12.5   22:00    NE
22   7.2  10.1   15:00   3.3   21:10  11.1   0.0   0.4   3.4  13.0    4:30     W
23   2.5   6.9   11:40  -0.8    4:10  15.9   0.0   0.0   1.9  11.6   13:50     N
24   1.5   6.1   13:50  -2.2    1:20  16.9   0.0   0.0   1.5   8.0   15:30     N
25  -0.5   4.3   14:30  -4.8    7:40  18.9   0.0   0.0   1.5   8.0   12:40     N
26  -1.1   4.2   14:20  -4.7   22:40  19.4   0.0   0.0   1.2   5.4    2:30    NE
27  -2.7   4.6   15:00  -7.3    8:10  21.1   0.0   0.0   0.9   4.9   15:10    NE
28   3.6   6.9   12:50  -2.9    0:00  14.5   0.0   0.0   2.3   9.8    4:30     W
29   3.1  10.6   14:00  -0.7   23:30  15.2   0.0   0.0   0.8   3.6   10:10    NE
30   4.9   9.4   14:00  -1.3    2:00  13.4   0.0   0.0   2.8   9.8   22:10   WSW
31   7.8   9.1   20:40   6.3    0:50  10.5   0.0   0.0   6.9  15.2   21:10   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
     6.3  15.7     4    -7.3    27   301.4   0.0  42.6   1.8  15.6    19      NE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0: 13
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 12.00 ON 97-10-10
Days of Rain: 9 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
© 2025, ELJI Elektronik – version Version 1.00.26
Uppdaterad 2025-05-21 16:55