Tjörnvädret.se

Månadsvärden för oktober 2025

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025

NAME: BREDDALEN   CITY: Säby   STATE: Tjörns kommun 
ELEV:    12 m  LAT:  58° 00' 52" N  LONG:  11° 35' 11" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  10.4  15.6   14:50   6.1    4:10   6.6   0.0   0.0   1.4   7.2   14:50     E
 2   9.9  14.4   15:30   7.1    1:00   7.1   0.0   0.8   1.6   8.5   13:00     E
 3  10.9  14.7   14:30   7.7    6:30   6.1   0.0   0.2   2.9  13.0   23:40    SE
 4   9.6  11.3   23:20   8.1   10:00   7.4   0.0  36.0   4.2  17.4    3:40    SE
 5  11.9  13.1   16:10  10.8    0:10   5.1   0.0   6.6   4.6  13.4    8:50    SW
 6  11.3  14.4   13:00   9.3   20:50   5.7   0.0   0.2   1.1   6.3    8:30   NNW
 7  13.1  14.0   16:30  10.5    0:10   3.9   0.0  13.6   4.2  11.6   00:00    SW
 8  13.6  15.2   14:30  11.7   00:00   3.5   0.0   0.0   6.2  12.1    0:10   WNW
 9  12.9  13.8   12:10  11.7    0:10   4.1   0.0   0.2   8.6  18.3   18:00   WSW
10  13.7  15.7   13:10  12.1    4:40   3.4   0.0   0.0   7.9  17.9   20:30   WNW
11  14.1  16.3   12:10  13.2    5:00   2.9   0.0   0.0   6.7  19.7    0:20   WNW
12  11.2  15.4   13:40   3.6   22:30   5.8   0.0   0.0   2.5  11.6    1:20    NE
13   8.2  14.0   13:30   2.1    6:10   8.8   0.0   0.2   1.8   7.2   13:50   ENE
14  10.2  16.3   14:30   6.6    6:40   6.8   0.0   0.2   0.7   5.8   14:40    NE
15   9.0  12.1   13:40   5.1   23:00   8.0   0.0   0.2   1.0   6.3    9:40   SSW
16   9.4  16.2   14:30   4.3   00:00   7.6   0.0   0.8   1.7   8.9   11:10   WNW
17   3.7   9.6   16:00   0.8   21:20  13.3   0.0   2.4   1.2   6.7   10:50    NE
18   5.4  11.3   15:20  -1.7    7:30  11.6   0.0   0.8   3.6  13.9   22:00   WSW
19   8.1  10.4   12:50   4.0   00:00   9.0   0.0   0.0   3.9  11.6    0:10    SW
20   7.4  12.3   15:30   3.0    2:50   9.6   0.0   0.4   2.0   8.5   00:00     E
21  10.2  11.8   15:20   8.6    6:50   6.8   0.0   6.0   2.1   8.9   11:20    SE
22  12.2  12.3    1:20  11.6    0:10   0.5   0.0   0.8   3.8  10.7    2:30   SSW
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.3  16.3    11    -1.7    18   143.6   0.0  69.3   3.4  19.7    11     WNW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  1
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 35.99 ON 25-10-04
Days of Rain: 16 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  17.0  Cool Base:  17.0  Method: Integration
© 2025, ELJI Elektronik – version Version 1.00.26
Uppdaterad 2025-10-22 03:40