Tjörnvädret.se

Månadsvärden för december 2020

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2020

NAME:             CITY:        STATE:               
ELEV:          LAT:                  LONG:                

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   3.0   4.4    0:10   0.7   18:50  15.4   0.0   2.8   1.2   7.6    1:00   ENE
 2   3.2   4.2   13:20   2.3   19:10  15.2   0.0   0.6   1.5   7.6   18:50   ESE
 3   2.7   3.7    5:40   1.4   22:10  15.6   0.0   0.2   2.7  11.6    9:30    SE
 4   2.2   3.3   23:00   1.2    0:30  16.1   0.0   0.4   2.2   8.5   16:10     E
 5   4.3   6.4   22:20   3.1    0:10  14.1   0.0   0.2   2.0   8.0   22:50   ENE
 6   5.1   7.1   23:50   3.6    4:40  13.2   0.0   0.2   1.8   7.2   14:00   ENE
 7   7.1   8.0    3:30   5.1   23:20   8.9   0.0   0.0   1.6  10.7   11:50     E
 8   4.1   5.6    2:10   2.6   17:20  14.2   0.0   4.8   1.5   6.3    0:00     E
 9   3.8   4.3   12:10   3.0    0:00  14.6   0.0   4.2   1.2   4.9    9:40     E
10   3.3   3.8    0:00   2.7   23:00  15.1   0.0   3.4   1.3   6.3    5:30     E
11   2.6   3.3   14:00   2.0    6:10  15.7   0.0   0.0   1.8   6.7    0:10     E
12   3.4   4.8   22:50   1.4    0:20  14.9   0.0   0.6   2.1   8.0   15:20   ENE
13   4.6   4.9   10:20   3.8   23:10  13.7   0.0   0.6   0.7   4.5   21:40   ENE
14   4.3   6.7   23:40   3.1    7:30  14.0   0.0   4.0   2.4  13.0   19:20    SE
15   7.0   7.6    3:20   5.3   23:20  11.4   0.0   5.2   2.9  11.6    9:50   SSW
16   6.6   7.2   10:20   5.4    0:00  11.8   0.0   0.2   2.9   9.4   11:10    SW
17   6.5   7.4   20:20   5.7    0:00  11.8   0.0  12.6   3.8  10.7    6:50     S
18   7.2   7.7   12:40   6.7    9:00  11.2   0.0   8.0   4.4  11.2   18:20   SSW
19   6.3   7.1    0:00   5.7   15:00  12.0   0.0   1.2   3.4  15.2    8:00     S
20   7.2   7.7    5:50   6.2    0:00  11.2   0.0   1.2   3.7  11.6    0:10   SSW
21   6.7   7.3    0:10   5.8   20:00  11.6   0.0   0.2   3.9  10.3    0:40   SSW
22   6.0   7.4   21:50   4.7    6:30  12.3   0.0   6.6   3.7  15.2   23:50    SE
23   4.8   7.5    2:10  -0.4   21:50  13.5   0.0   0.0   4.9  17.9    3:10     W
24   0.5   2.3   14:30  -0.5    7:30  17.8   0.0   0.2   2.5   9.4   15:00    NE
25  -1.2   2.0   13:20  -5.4   22:50  19.6   0.0   0.0   1.5   7.2   11:30    NE
26   2.2   5.6   23:30  -5.0    0:00  16.2   0.0   5.4   3.3  15.2   23:40   SSW
27   3.5   5.7    3:10   1.3   16:10  14.8   0.0  33.4   5.8  19.7    4:10     S
28   2.5   3.6   14:00   0.9    4:20  15.9   0.0   4.0   2.2  10.7    2:40    SE
29   4.0   5.2   13:50   2.9    5:20  14.4   0.0   3.0   1.8   7.6   16:10   ENE
30   3.4   4.0    0:10   2.6    8:00  15.0   0.0   2.2   1.0   4.0   13:50     E
31   3.1   3.9   13:40   2.4   21:30  15.2   0.0   3.6   1.2   5.4   19:10   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
     4.2   8.0     7    -5.4    25   436.4   0.0 109.0   2.5  19.7    27     ENE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  4
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 33.40 ON 20-12-27
Days of Rain: 21 (> .2 mm) 15 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
© 2025, ELJI Elektronik – version Version 1.00.26
Uppdaterad 2025-05-21 16:56