Tjörnvädret.se

Månadsvärden för oktober 2020

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2020

NAME:             CITY:        STATE:               
ELEV:          LAT:                  LONG:                

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  12.5  16.5   13:50   8.9    5:30   5.8   0.0   0.0   2.6  11.2   23:20   ENE
 2  15.1  18.4   13:10  12.9    6:40   3.2   0.0   0.0   3.8  13.4    9:50   ENE
 3  14.6  17.4   14:40  13.1    2:00   3.8   0.0   0.0   4.6  14.3   18:50   ENE
 4  14.5  16.0   11:10  12.7   23:20   3.8   0.0  21.4   2.9  15.2    0:10   ENE
 5  13.0  17.4   14:10   9.3    5:10   5.4   0.0   0.2   1.9   6.7   20:20   ENE
 6  12.7  15.3   12:10  10.2    0:20   5.6   0.0   1.8   2.0   8.5   11:20   ENE
 7  13.0  16.3   13:20  10.2    4:40   5.3   0.0   4.4   2.1   8.5   21:50    SW
 8  12.4  14.7   12:00  10.8   20:10   5.9   0.0   4.0   5.9  11.2    4:30    SW
 9  11.9  14.1   14:20  10.6   20:30   6.5   0.0   1.0   7.0  17.0    9:10     W
10  10.0  13.2   13:30   7.6   19:40   8.4   0.0   6.4   2.6  10.7   15:10    SW
11   8.9  13.6   13:20   5.3   22:50   9.4   0.0   2.8   1.2   5.8   12:40     E
12   9.1  13.8   12:50   5.6    7:40   9.3   0.0   0.2   1.4   6.7   14:00     E
13   8.0  12.8   13:50   4.1   21:20  10.4   0.0   0.4   2.0   7.6   12:20   ENE
14   7.1  10.3   13:30   3.5    1:50  11.2   0.0   0.0   3.4  13.9   12:30    NE
15   6.8  11.3   14:50   2.3   23:50  11.6   0.0   0.0   2.0   7.6   11:20    NE
16   5.4  11.8   13:30   1.4    3:40  12.9   0.0   0.2   1.2   8.9   10:40   ENE
17   6.6  11.3   17:00   0.7    5:00  11.8   0.0   0.2   3.0  10.7   14:00    SW
18   6.6  11.2   13:10   0.9   23:50  11.7   0.0   0.0   2.2   8.9   13:10    NE
19   4.1  11.3   15:10  -0.4    2:20  14.2   0.0   0.0   0.6   3.6   21:40   ENE
20   9.1  11.1   10:20   5.3    0:00   9.2   0.0   1.8   2.8  13.0   13:50   SSW
21  11.5  12.4    9:40   9.7    0:00   6.8   0.0  13.8   2.4   8.0    0:10   SSW
22  11.7  12.9   11:50  10.9   23:30   6.6   0.0  11.8   4.8  14.8   23:00    SW
23  10.4  11.8   10:20   9.1   22:30   7.9   0.0   2.2   4.7  15.2    1:00   WSW
24  10.9  12.4   14:20   9.8    0:20   7.4   0.0   2.2   4.5  14.8    1:40   SSW
25  12.0  12.8    7:40  11.4    0:20   6.3   0.0   7.0   4.5  16.5   12:10   SSW
26  11.0  12.1   12:50   9.1   20:40   7.4   0.0   6.2   2.4  10.3   19:50   SSW
27  10.3  11.6   13:00   9.1    3:20   8.0   0.0   0.0   4.8  14.8   15:10   SSW
28  10.8  12.3   13:10   9.4    5:10   7.5   0.0   6.8   5.6  14.3    7:30    SW
29   8.8  12.1   14:00   4.7   23:50   9.5   0.0   0.0   2.1   9.8    0:10    SW
30   7.5   9.5   14:40   4.1    3:40  10.8   0.0   1.0   1.3   8.5   23:50   ESE
31  10.9  12.8   14:00   9.2    0:00   7.4   0.0   2.0   3.2  10.3    6:10    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.2  18.4     2    -0.4    19   251.0   0.0  97.8   3.1  17.0     9     ENE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  1
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 21.40 ON 20-10-04
Days of Rain: 18 (> .2 mm) 12 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
© 2025, ELJI Elektronik – version Version 1.00.26
Uppdaterad 2025-05-21 16:56