Tjörnvädret.se

Månadsvärden för september 2018

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2018

NAME:             CITY:        STATE:               
ELEV:          LAT:                  LONG:                

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  16.1  21.0   13:40  11.6   23:40   2.8   0.5   0.0   1.7   6.3   13:50     N
 2  15.1  21.2   17:00   9.8    4:50   3.9   0.7   0.0   0.8   4.0   13:30     W
 3  17.0  21.8    9:50  11.2    3:10   2.5   1.2   0.0   1.3   5.8   16:50   ENE
 4  16.3  22.1   16:10  12.7    3:50   2.5   0.5   0.0   0.5   4.0   14:10    NE
 5  16.9  20.8   16:50  14.8    2:10   1.8   0.4   0.5   0.3   3.6   17:40     W
 6  17.6  22.5   12:40  15.0    0:00   1.4   0.7   6.3   1.7   5.4   23:40   ENE
 7  16.6  19.7   13:10  14.6    2:50   1.9   0.1  15.5   2.5   8.9   17:50     E
 8  14.7  17.1   16:30  12.8    5:20   3.6   0.0   8.9   2.9  12.1   14:30   SSW
 9  15.8  17.1   16:30  14.2    5:50   2.6   0.0  15.7   2.9  11.6   10:00     S
10  16.1  17.9   13:20  14.5   19:20   2.2   0.0   3.3   3.0  10.7    6:20    SW
11  15.0  16.1   15:20  12.8    9:30   3.1   0.0   5.3   4.8  17.0   20:50    SW
12  14.9  16.7   15:10  12.9    6:50   3.5   0.0   1.2   6.8  17.9   12:40   WSW
13  14.4  16.2   12:40  12.8   22:10   4.0   0.0   1.0   5.1  13.9    0:20   WSW
14  13.9  15.6   13:20  13.0    3:20   4.4   0.0   5.5   4.6  13.4   23:10    SW
15  14.1  16.4   13:10  12.0    5:40   4.2   0.0   3.5   5.1  11.6   22:10   WSW
16  13.9  15.6   22:40  12.1    4:50   4.5   0.0   6.3   4.3  14.3   22:10   WSW
17  15.0  16.7   13:30  13.6   20:20   3.3   0.0   0.0   3.4  13.0    8:50   WSW
18  18.7  22.4   13:00  15.1    0:00   0.8   1.2   0.0   3.2  14.8   18:10   SSE
19  17.3  18.8   13:30  15.9    5:00   1.0   0.0   0.0   4.9  13.4   19:00    SW
20  14.7  17.6    0:00  13.5   14:20   3.6   0.0   2.0   5.5  15.6    0:20   WSW
21  15.4  18.6    9:40  11.4   22:00   2.9   0.0   4.1   6.2  21.5   21:40    SW
22  12.8  14.1   11:10  12.0   15:50   5.6   0.0   0.0   8.5  23.7    3:10   WSW
23  12.2  15.3   15:10   5.6   23:50   6.1   0.0   0.0   5.8  18.8    3:40   WSW
24   9.6  14.2   12:50   5.4    0:00   8.7   0.0   0.0   2.7  10.3   14:00   WNW
25   9.2  14.0   13:40   0.8    6:30   9.1   0.0   0.0   2.8  13.0   23:20    SW
26  13.7  15.3   15:10  10.8    3:30   4.7   0.0   1.0   7.9  18.3    6:00   WSW
27  13.4  14.9   14:40  11.6   23:50   5.0   0.0   1.0   7.0  19.2   20:40   WSW
28  10.0  14.5   12:40   3.4   23:50   8.3   0.0   0.0   2.6  16.1    0:10   WNW
29  10.1  13.5   13:50   2.7    0:50   8.2   0.0   0.0   3.5  14.3   17:00    SW
30  11.7  14.1   12:10  10.6    3:50   6.6   0.0   2.5   4.2  13.0    3:30    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
    14.4  22.5     6     0.8    25   122.8   5.3  83.6   3.9  23.7    22     WSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 15.70 ON 18-09-09
Days of Rain: 17 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
© 2025, ELJI Elektronik – version Version 1.00.26
Uppdaterad 2025-05-21 16:56