Tjörnvädret.se

Månadsvärden för oktober 2017

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2017

NAME:             CITY:        STATE:               
ELEV:          LAT:                  LONG:                

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  12.6  14.4   14:50  10.9    0:20   5.7   0.0   1.2   2.2  11.2    4:50   ESE
 2  13.3  15.2   14:20  12.3    0:10   5.0   0.0  27.2   4.5  15.2   11:00    SW
 3  13.5  14.9   16:20  12.3    4:30   4.8   0.0   3.3   9.9  20.6   13:40   WSW
 4  11.9  13.3   10:40   9.8   13:40   6.4   0.0   3.0  10.0  20.1    6:10     W
 5  10.1  14.5   14:20   5.7    8:10   8.3   0.0   0.0   0.2  12.5    0:00    NE
 6   9.2  15.4   16:20   4.3    8:20   9.1   0.0   0.0   1.5   9.4    3:00    NE
 7   9.5  12.0    0:00   3.4   23:20   8.8   0.0   0.2   0.0   5.8   14:40     W
 8   7.8  12.8   15:20   4.2    7:40  10.5   0.0   0.0   0.0   0.0    0:00   ---
 9   7.7  13.7   15:10   3.5   23:30  10.6   0.0   0.0   0.5   5.8   10:40   NNE
10   6.0  12.3   23:10   0.4    7:50  12.3   0.0   2.5   0.1   5.8   23:00   WSW
11  10.8  14.2   20:40   5.7    7:10   7.5   0.0   5.2   1.0   8.5   19:50    SW
12  13.2  14.2    0:00  11.8   23:50   5.1   0.0   3.0   4.5  13.4   15:00     W
13  11.4  14.6   23:50   5.3    8:20   7.0   0.0   1.0   1.1   8.0    0:10    SW
14  14.2  15.3    2:50  13.0   19:10   4.2   0.0   1.0   3.1  11.6   23:30   WSW
15  13.8  14.9   17:10  12.7    3:30   4.5   0.0   0.0   4.5  11.6    1:10   SSE
16  13.6  14.9    0:00  11.3   22:20   4.8   0.0   0.0   3.3  10.3    1:20   WSW
17  13.6  15.0    4:30  12.2    0:00   4.7   0.0   3.8   5.0  13.9   10:40   SSW
18   9.5  13.3    5:50   2.5   23:40   8.8   0.0   2.0   2.6  14.8    1:00    NE
19   7.0  11.4   14:00   1.8    1:00  11.4   0.0   0.0   2.0   8.0   11:40    NE
20  10.1  11.9   15:30   7.5    3:00   8.3   0.0   2.0   2.5   9.8   11:30     E
21  10.1  11.8   14:40   8.7   21:20   8.3   0.0   2.5   3.4  10.7   15:30   ENE
22   9.1   9.9   13:00   7.6   23:30   9.3   0.0  22.3   2.6   8.5    9:00   ENE
23   6.6   7.6    0:00   5.3   23:50  11.7   0.0   0.5   3.0  11.6   11:00   ENE
24   6.2   8.7   23:50   4.8    1:10  12.1   0.0  20.0   3.6  12.5   23:00   ESE
25  11.2  12.4    9:10   8.7    0:00   7.1   0.0  14.9   3.4  11.6   22:10     W
26  11.9  13.7   12:40   9.7   22:30   6.5   0.0   0.2   5.3  13.4    3:50     W
27   8.7  11.6   23:10   3.9    8:30   9.7   0.0   0.0   3.4  15.2   21:00     W
28  11.6  14.1   12:30   8.6   23:50   6.7   0.0   0.2   7.3  20.6    2:30   WSW
29   7.2   9.9   14:20   5.6   23:40  11.2   0.0   6.8   4.7  16.1   13:10   WNW
30   4.5   8.1   13:10  -1.3   23:50  13.9   0.0   0.0   3.4  12.1    2:40   WNW
31   6.8  11.2   13:20  -1.6    2:30  11.6   0.0   0.0   3.3   9.4   16:40    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.1  15.4     6    -1.6    31   255.9   0.0 122.8   3.3  20.6     3       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  2
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 27.20 ON 17-10-02
Days of Rain: 18 (> .2 mm) 12 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
© 2025, ELJI Elektronik – version Version 1.00.26
Uppdaterad 2025-05-21 16:56