Tjörnvädret.se

Månadsvärden för oktober 2015

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2015

NAME:             CITY:        STATE:               
ELEV:          LAT:                  LONG:                

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  14.2  16.6   12:50  12.4    5:50   4.2   0.0   0.0   4.9  10.7   23:00   WSW
 2  13.7  15.4   12:10  12.7    3:20   4.7   0.0   0.0   8.2  17.0   14:00     W
 3  12.0  14.6   12:30   8.1    6:20   6.4   0.0   0.0   1.2   6.7   23:30     S
 4  12.0  15.5   13:20   7.3   23:50   6.4   0.0   0.0   1.0   5.8    9:20   WSW
 5  10.8  16.7   15:50   6.2    6:40   7.5   0.0   0.0   1.8   8.0   23:10   ENE
 6  10.1  13.9   14:10   7.7   23:10   8.2   0.0   0.0   3.8  13.0   11:10   ENE
 7   9.0  11.8   15:10   6.6    4:20   9.4   0.0   0.0   3.4  13.9    8:30     E
 8   8.3  11.1   14:10   5.7    5:10  10.0   0.0   0.8   1.8   9.8   11:30   ENE
 9   8.3  10.4   15:20   6.7    2:20  10.0   0.0   0.0   1.6   7.2    4:50     E
10   8.4  12.1   14:50   6.2   21:50  10.0   0.0   0.0   0.7   4.9    5:50     E
11   7.5  10.1   13:50   5.4   19:20  10.8   0.0   0.0   0.2   3.1   10:40   NNE
12   7.8  10.2   13:20   6.4   22:40  10.5   0.0   0.0   0.8   8.0   10:50     E
13   7.8  11.1   14:40   4.1    6:30  10.5   0.0   0.0   1.9   8.9   14:40    NE
14   8.7  12.4   13:30   5.1   23:40   9.7   0.0   0.0   2.0   8.0   12:00    NE
15   6.6  11.7   13:10   3.1    6:20  11.7   0.0   0.0   1.7   8.5   15:30   ENE
16   7.2  11.8   14:20   2.8    6:00  11.2   0.0   0.0   2.9  11.6   12:00    NE
17   7.5  11.1   14:10   4.2   21:50  10.8   0.0   0.0   2.3   8.0   11:00    NE
18   6.8  12.7   14:20   3.3    1:50  11.5   0.0   0.2   1.8   6.7   11:40    NE
19   5.9  12.2   13:30   1.7    6:40  12.4   0.0   0.0   0.6   4.9    7:50   ENE
20   8.6  11.6   14:40   4.5    0:00   9.7   0.0   0.0   1.6   7.2   14:50    SW
21   9.5  11.1   21:00   5.8    1:20   8.9   0.0   1.2   4.2  13.4   21:40    SW
22  12.0  13.3   12:30  11.1    0:00   6.3   0.0   1.5   8.3  22.8   23:20    SW
23  12.0  13.9   13:20  10.4   23:00   6.4   0.0   0.0   7.0  20.6    0:30     W
24  11.0  11.4   10:30  10.1    3:40   7.3   0.0   0.5   4.7  13.0   21:30    SW
25  10.4  11.6   12:20   9.3   23:30   8.0   0.0   1.5   8.4  17.4   10:10     W
26   9.4  12.1   14:00   6.7    8:10   9.0   0.0   0.0   2.7   7.2    4:00    SW
27   8.2  11.7   13:00   5.3   19:10  10.2   0.0   0.0   1.4   7.6    1:00   ENE
28   7.2  11.4   12:50   4.6    4:20  11.1   0.0   0.0   2.4   8.5    9:20   ENE
29   6.5   8.3   13:20   3.9    4:40  11.9   0.0   0.0   1.7   6.3    8:40   ENE
30   7.6   9.2   23:50   6.2    7:40  10.8   0.0   0.2   1.6   7.2   17:40     E
31   9.5  10.9   12:40   7.4   20:10   8.8   0.0   0.0   1.9   8.5   13:00     S
-------------------------------------------------------------------------------------
     9.2  16.7     5     1.7    19   284.3   0.0   5.9   2.9  22.8    22     ENE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 1.50 ON 15-10-22
Days of Rain: 5 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
© 2025, ELJI Elektronik – version Version 1.00.26
Uppdaterad 2025-05-21 16:56