Tjörnvädret.se

Månadsvärden för maj 2011

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2011

NAME:             CITY:        STATE:               
ELEV:          LAT:                  LONG:                

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   8.5  14.8   14:50   2.4   23:30   9.9   0.0   0.0   3.7  14.3   11:40   ENE
 2   6.9  13.7   14:10   1.8    1:50  11.5   0.0   0.0   2.9  13.0   12:00   ENE
 3   4.1  10.1   14:40  -1.2   23:40  14.2   0.0   5.8   1.7   8.9   12:00   ENE
 4   5.1  11.1   14:10  -2.3    4:20  13.2   0.0   0.2   2.4  10.7   15:20   WNW
 5   8.3  12.9   12:20   1.3    0:00  10.0   0.0   0.0   4.6  11.6   16:40   WSW
 6   8.8  12.3   12:50   5.1   22:20   9.5   0.0   0.0   3.8   9.8    1:00    SW
 7  12.4  18.7   14:40   5.3    4:00   5.9   0.0   0.0   1.9   4.9    6:50   ENE
 8  14.2  23.6   12:50   5.2    4:10   4.9   0.8   0.0   2.1   8.0    7:30     E
 9  15.5  21.3   11:20   9.2    2:30   3.7   0.8   0.0   2.4   7.6   14:30   ENE
10  15.8  23.9   15:00   8.3    3:50   3.8   1.2   0.0   2.0   6.7   15:10   ESE
11  14.9  22.9   13:30   9.6    3:20   4.0   0.5   0.0   2.0   9.4   14:20   WNW
12  12.9  16.7   12:10  10.6   22:40   5.5   0.0   0.0   4.3   9.4    5:00   WSW
13  11.7  14.3   12:40   9.9    4:20   6.7   0.0   0.2   7.5  13.4   22:50   WSW
14  10.7  14.9   13:40   8.5   20:10   7.6   0.0   9.1   4.7  11.6    0:00   WSW
15   9.7  12.2   11:20   8.3    4:20   8.6   0.0   1.5   5.8  11.2    8:50    SW
16  11.5  13.8   14:00   9.5    5:10   6.9   0.0   0.0   5.4  11.2   15:20   WSW
17  11.5  13.7   13:00  10.4    1:10   6.8   0.0   0.5   8.8  19.2   18:00   WSW
18  11.3  13.0   20:20   9.4    3:20   7.0   0.0   2.0   5.6  14.3   19:40   SSW
19  11.9  14.2   13:40  10.1   22:40   6.4   0.0   1.3   7.7  14.8   15:40   WSW
20  11.7  14.6   14:30   8.8   23:50   6.6   0.0   0.0   3.6  10.3    0:30    SW
21  12.5  15.9   15:40   8.7    0:00   5.8   0.0   0.0   4.1  11.6    7:20   WSW
22  12.8  16.6    9:50   9.3    1:10   5.5   0.0  10.4   3.1  14.8   15:20    SE
23  13.1  16.3   15:40  10.4    2:00   5.2   0.0   0.0   6.9  16.1    5:10   SSW
24  11.2  13.5    0:00   9.8    3:10   7.1   0.0   7.3  10.9  20.6   12:10    SW
25  11.0  12.9   13:40   9.5   23:30   7.3   0.0   0.0  11.8  21.0   14:10     W
26  12.7  17.7   14:30   8.9    4:20   5.6   0.0   3.8   2.9  10.3    0:10    SW
27  11.7  14.4   11:50   9.9    3:40   6.6   0.0   2.0   3.7  10.7   21:10    SW
28  10.7  11.9    8:40   9.4    4:20   7.7   0.0   7.5   7.7  17.9    6:20    SW
29  10.8  13.4   11:20   8.8    0:30   7.6   0.0   5.3   6.4  15.6   12:00    SW
30  13.7  17.4   16:10  10.4    3:10   4.6   0.0   0.0   5.7  16.5    0:10   WSW
31  15.2  20.4    8:10  11.1   20:30   3.3   0.1   0.2   4.7  12.1   19:50   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.4  23.9    10    -2.3     4   219.0   3.4  57.1   4.9  21.0    25     WSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  2
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 10.40 ON 11-05-22
Days of Rain: 12 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
© 2025, ELJI Elektronik – version 1.00.02
Uppdaterad 2025-05-21 16:56