Tjörnvädret.se

Månadsvärden för oktober 2010

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2010

NAME:             CITY:        STATE:               
ELEV:          LAT:                  LONG:                

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   9.2  13.5   13:00   5.2    0:00   9.2   0.0   0.0   1.7   6.3    9:00     E
 2   9.3  12.3   12:30   6.6    6:20   9.0   0.0   0.0   2.7  10.3   12:40   ESE
 3  11.2  13.1   14:40   9.4    5:40   7.1   0.0   0.5   3.8  13.4    8:40    SE
 4  13.6  16.7   12:00  11.7    6:30   4.7   0.0   0.0   3.6  13.0   10:20    SE
 5  13.2  16.8   13:20  10.9    7:00   5.1   0.0   0.0   3.2  10.7    1:00    SE
 6  12.9  14.8   13:10  11.8   20:40   5.4   0.0   9.6   3.7  13.0   21:30    SE
 7  12.2  15.5   13:20   7.6   21:00   6.2   0.0  12.2   1.1  11.6    0:30   SSW
 8  11.5  14.4   13:40   8.4   23:40   6.9   0.0   0.0   1.9   6.7    6:30   ENE
 9   7.2  13.9   14:10   3.2   23:00  11.2   0.0   0.0   2.3   7.2    0:20   ENE
10   4.8  11.7   12:00   0.9   23:30  13.5   0.0   0.0   1.8   6.3   15:30   ENE
11   4.6  11.7   14:30   0.7    8:00  13.8   0.0   0.0   1.6   4.9    7:00   ENE
12   6.1  14.6   13:30   1.1   23:40  12.2   0.0   0.0   1.5   5.8   12:50   ENE
13   6.4  10.9   21:50  -0.1    4:50  11.9   0.0   0.0   2.6  10.3   17:20    SW
14   7.6  13.5   14:10   2.3   22:10  10.8   0.0   0.0   1.5   9.4   11:30     N
15   3.0   9.9   15:20  -1.6   22:10  15.3   0.0   0.0   1.1   5.8    0:10    NE
16   1.6   9.3   13:10  -2.3    6:40  16.7   0.0   0.0   1.7   6.3   13:20    NE
17   4.6  10.1   14:40  -1.9    0:00  13.8   0.0   0.0   2.4  11.6   23:40    SW
18   8.7   9.7   18:20   7.9    5:20   9.6   0.0   3.3   7.4  17.4    7:20    SW
19   7.5  11.6   13:00   1.8   23:50  10.9   0.0  10.4   3.1  10.3    0:50    SW
20   2.6   5.1   12:50  -1.2   23:50  15.8   0.0   0.0   3.6  13.4   10:50    NE
21   1.7   7.2   12:10  -4.6    4:00  16.6   0.0   7.1   4.4  25.5   20:20     W
22   6.0   8.2   15:20   2.2    0:20  12.3   0.0   1.2   6.3  17.4   16:20     W
23   4.8   6.4    4:00   3.1   18:00  13.5   0.0  14.5   2.8  10.3   19:00   ENE
24   3.4   4.4   11:50   1.3   23:50  14.9   0.0   5.5   3.6  12.5   12:10    NE
25   1.3   8.4   13:50  -2.4    7:10  17.1   0.0   0.0   1.1   5.8   13:50    NE
26   2.5   8.2   13:20  -3.5    7:10  15.9   0.0   0.0   1.5   6.3   20:40    SW
27   8.5  10.3   18:00   7.0    0:30   9.8   0.0  14.4   5.6  15.2   13:50   SSW
28   9.7  10.4   14:20   9.1   12:30   8.7   0.0   3.0   7.7  16.1   16:50    SW
29   9.9  11.3   13:20   9.2    3:30   8.5   0.0   0.8   4.6  11.6    0:10   SSW
30  10.0  11.2   12:00   9.2    3:40   8.3   0.0   0.0   3.9  11.6    7:30     S
31   9.4  10.1    0:00   8.2    6:50   9.0   0.0   0.0   2.8   8.0    9:50    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
     7.3  16.8     5    -4.6    21   343.7   0.0  82.5   3.1  25.5    21      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  8
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 14.50 ON 10-10-23
Days of Rain: 12 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
© 2025, ELJI Elektronik – version Version 1.00.26
Uppdaterad 2025-05-21 16:56