Tjörnvädret.se

Månadsvärden för september 2010

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2010

NAME:             CITY:        STATE:               
ELEV:          LAT:                  LONG:                

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  13.7  20.1   16:50   7.9    1:10   4.8   0.1   0.0   1.8   7.6   13:30   ENE
 2  12.7  19.6   14:10   5.9   23:50   5.7   0.1   0.0   2.1   8.5    8:50    NE
 3  10.4  18.1   12:30   4.2    3:00   7.9   0.0   0.0   1.6   6.7   14:40   ENE
 4  10.2  18.4   13:50   4.5    5:00   8.1   0.0   0.0   1.9   8.0   15:20   ENE
 5  10.9  17.3   12:40   3.3    5:00   7.5   0.0   0.0   1.5   7.2   12:00   WNW
 6  13.9  19.8   12:20   8.7    0:20   4.4   0.0   0.0   1.6   6.3    9:20     E
 7  14.4  21.6   15:00   8.3    4:50   4.2   0.3   0.0   2.7  10.7   12:50     E
 8  14.3  21.0   12:30   9.1    4:40   4.3   0.3   0.0   3.4  11.2   13:20     E
 9  14.4  20.4   15:00  10.7    6:10   4.0   0.1   0.0   3.5  11.6   10:30     E
10  12.6  14.5   11:50  10.4    4:40   5.7   0.0   0.0   3.0  10.7    8:50   ENE
11  15.0  16.7   13:20  13.2    0:00   3.4   0.0   9.8   2.6  12.5   23:20   SSW
12  15.9  17.9   11:00  14.5   20:10   2.4   0.0   2.5   4.8  10.3    1:20   WSW
13  14.9  17.1   13:40  12.7   21:40   3.4   0.0   0.0   5.7  11.6   11:40     W
14  14.7  17.1   15:00  12.9   23:00   3.6   0.0  13.6   6.8  17.0   22:50   SSW
15  12.1  14.5   13:50   9.9    6:10   6.2   0.0  14.9   6.0  16.1   12:50   WSW
16  12.6  15.5   12:20   9.2    2:10   5.7   0.0   3.3   8.0  18.3   20:20   WSW
17  12.0  14.8   14:50   7.9   21:10   6.3   0.0   2.3   7.6  17.9    5:50    SW
18  12.7  15.6   15:20   8.2    7:00   5.6   0.0   6.1   7.9  18.3    3:10     W
19  13.2  15.6   13:00  11.8    4:30   5.1   0.0   0.0   7.4  14.3   17:00     W
20  12.4  13.9   16:40  10.7    4:20   5.9   0.0  12.4   4.6  16.5   22:30    SW
21  11.5  15.6   14:40   5.7   22:30   6.9   0.0   0.0   4.4  15.2    5:30   WNW
22  11.0  14.6   11:50   5.4    1:50   7.4   0.0   0.0   2.6   8.5   14:10   SSW
23  14.4  15.8   14:10  13.0    3:20   3.9   0.0   0.0   3.0   9.8   12:50     S
24  14.9  16.9   11:40  13.3    6:40   3.5   0.0   3.3   1.8   8.9   11:40   SSW
25  11.1  14.2    0:00   9.2   13:50   7.2   0.0   8.3   3.4  13.4   20:50   ENE
26  10.6  12.7   12:40   9.3    5:20   7.7   0.0   0.0   5.3  14.3    9:40   ENE
27  11.1  15.1   12:40   7.1   23:50   7.3   0.0   0.0   4.8  15.2   10:10   ENE
28   8.2  13.6   14:20   2.7   23:30  10.1   0.0   0.0   3.7  13.0   12:30    NE
29   6.8  16.4   14:10   0.6    5:50  11.6   0.0   0.0   2.0   8.5   12:20   ENE
30   7.3  14.5   12:30   2.8    7:20  11.0   0.0   0.0   1.8   6.3   11:20   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.3  21.6     7     0.6    29   180.8   0.9  76.5   3.9  18.3    16     ENE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 14.90 ON 10-09-15
Days of Rain: 10 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
© 2025, ELJI Elektronik – version Version 1.00.26
Uppdaterad 2025-05-21 16:56