Tjörnvädret.se

Månadsvärden för september 2009

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2009

NAME:             CITY:        STATE:               
ELEV:          LAT:                  LONG:                

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  19.6  24.4   15:20  15.7   22:40   0.6   1.9   2.2   4.6  15.2   17:40     S
 2  16.0  18.4   13:20  13.6    8:00   2.3   0.0   7.9   6.3  15.6   10:00    SW
 3  15.5  20.4   11:40  12.1    2:20   3.1   0.2  10.6   2.5  10.3   16:30     E
 4  15.0  16.7   14:00  14.2    0:50   3.4   0.0   5.8   7.9  17.4   14:30    SW
 5  15.9  18.5   12:20  14.0    3:50   2.5   0.0  22.1   3.8  12.1    0:20    SW
 6  15.5  18.2   14:00  11.3    5:40   2.8   0.0   0.0   5.9  14.8   17:40     W
 7  15.7  17.1   11:20  14.5    5:50   2.7   0.0   0.0   7.0  13.0   12:30    SW
 8  17.5  19.9   16:30  15.3    5:50   1.2   0.3   0.0   5.8  13.4   19:20   SSW
 9  17.2  18.9   13:30  13.7   23:50   1.2   0.0   0.0   6.1  13.9    0:10     W
10  14.0  21.1   12:00   7.9   23:40   4.8   0.4   0.0   1.5   6.7   13:30   NNE
11  12.5  19.1   14:10   7.1    6:00   5.8   0.1   0.0   1.4   6.7   14:20   WNW
12  13.8  17.4   12:30   9.4    6:10   4.5   0.0   0.2   3.4  13.9   16:30     W
13  14.7  20.6   15:00  10.3   23:50   4.0   0.3   0.0   3.3  12.5   11:10    NE
14  13.6  20.4   15:10   8.3   23:50   5.0   0.3   0.0   2.4   9.8   12:40   ENE
15  13.1  21.7   11:50   8.0    0:40   5.6   0.3   0.2   1.8   6.7   13:50   ENE
16  13.8  17.5   14:20   7.8   23:30   4.5   0.0   0.2   4.8  12.5    4:50   WNW
17  10.4  16.9   15:10   5.5    5:10   7.9   0.0   0.0   1.1   6.7   15:10   ENE
18  11.8  18.6   14:50   6.6    0:00   6.5   0.0   0.2   1.5   6.7   12:40   WSW
19  13.4  19.9   15:20   7.9    4:20   5.1   0.1   0.2   1.6   7.6   14:20     S
20  14.2  16.7   11:00  11.2    0:10   4.1   0.0   1.0   3.7  11.6   19:40     W
21  14.2  16.4   14:00  12.7    2:40   4.1   0.0   0.2   8.1  14.8   16:20   WSW
22  14.9  15.9   15:40  14.2    6:50   3.4   0.0   4.3  10.8  19.2   18:20   WSW
23  14.4  15.5   14:30  13.1   23:50   4.0   0.0   2.3  11.7  18.8    5:20     W
24  14.1  15.8   13:50  12.8    6:10   4.2   0.0   1.5   9.5  19.7    6:20     W
25  14.7  16.1   13:40  13.3    0:00   3.7   0.0   0.0   9.5  16.5   10:00     W
26  14.6  15.5   12:30  14.2    2:10   3.7   0.0   0.0   9.7  14.8    1:30   WSW
27  14.7  16.9   14:10  13.7    5:00   3.6   0.0   0.0  10.2  17.9   22:20   WSW
28  13.5  14.7    0:00   9.2   23:50   4.8   0.0   2.5  10.1  20.1   19:20     W
29   7.5  14.1   14:10   1.1    5:50  10.8   0.0   0.0   2.5  11.2   11:50    NW
30   7.3  12.2   11:20   0.6    5:20  11.0   0.0   1.8   4.5  14.8   19:30     W
-------------------------------------------------------------------------------------
    14.1  24.4     1     0.6    30   130.9   3.9  63.2   5.4  20.1    28       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 22.10 ON 09-09-05
Days of Rain: 11 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
© 2025, ELJI Elektronik – version Version 1.00.26
Uppdaterad 2025-05-21 16:55