Tjörnvädret.se

Månadsvärden för oktober 2008

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2008

NAME:             CITY:        STATE:               
ELEV:          LAT:                  LONG:                

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   9.0  12.1   13:20   5.1   23:50   9.3   0.0  15.0   1.1   6.3    3:00     E
 2   9.2  13.5   13:20   5.1    0:00   9.2   0.0   5.3   2.7  12.1   13:40     W
 3  10.0  14.2   13:10   4.0    5:00   8.3   0.0   5.1   3.8  14.8   21:40   SSW
 4  10.8  12.1    9:30   9.0   23:10   7.6   0.0   1.0   8.6  17.4   23:50     W
 5  10.1  11.8   12:00   7.9    5:50   8.3   0.0  13.6   9.1  25.0    2:30     W
 6  11.4  13.9   12:40   9.4   23:10   6.9   0.0   0.0   6.3  16.1    0:20     W
 7  10.5  13.6   13:10   6.2    7:50   7.9   0.0   0.0   2.7   8.0    2:10     W
 8  12.4  16.2   12:50   9.5    4:40   6.0   0.0   5.8   3.2  12.1   14:50     S
 9  13.0  14.7   11:20  11.7    0:00   5.4   0.0   3.0   6.0  12.1   12:50     W
10  12.9  13.4   10:30  12.3    4:50   5.5   0.0   4.2   7.1  16.5   15:20    SW
11  13.4  14.2   13:00  12.5   19:50   4.9   0.0   0.0   9.8  15.2    9:10   WSW
12  12.7  14.3   12:50  11.7   21:00   5.7   0.0   0.0  10.0  15.6   17:40     W
13  12.6  13.7   14:00  10.9    5:50   5.8   0.0   1.0   7.4  14.8   23:20    SW
14  12.2  13.6   13:10  10.6   23:50   6.2   0.0   0.0   8.9  15.6   10:40     W
15  10.9  12.5   16:40   9.6    4:20   7.5   0.0   5.5   4.2  11.2   20:10    SW
16  10.1  12.7   12:20   5.3   23:50   8.2   0.0   0.2   4.9  13.9    8:20     W
17   5.4  12.3   13:40   1.3    6:40  12.9   0.0   0.0   1.3   7.6   14:40    NW
18   9.7  11.3   12:00   2.9    0:00   8.7   0.0   6.6   7.6  16.5   21:20    SW
19  10.7  12.3   13:00   9.5    4:50   7.6   0.0   0.0   8.9  17.9    3:50     W
20  12.1  12.7   23:20  11.2    0:00   6.2   0.0   3.0   7.5  17.9   18:00    SW
21  10.6  12.8    1:00   8.1   21:10   7.7   0.0   9.1   9.6  20.1   19:40    SW
22   9.0  11.2   12:30   6.8    4:10   9.3   0.0  15.7   9.7  30.4    4:10   WSW
23  10.6  12.2   13:10   8.7    4:50   7.8   0.0   0.0   7.6  17.4   19:10    SW
24  11.1  12.0   10:50  10.3   22:00   7.2   0.0   4.3   9.2  19.2    1:20    SW
25  10.8  11.9   13:10   9.7    3:40   7.6   0.0   4.6  10.0  19.7   19:00    SW
26  10.8  11.7   13:30   9.2   22:40   7.5   0.0  13.9   8.8  17.9    2:00    SW
27   8.3   9.9    0:00   6.2   17:30  10.0   0.0   6.3   9.3  20.6    2:40    SW
28   6.5   9.7   11:40   0.4   22:30  11.9   0.0   0.5   6.0  17.0    0:50     W
29   6.4   8.5   14:40   1.7    0:00  11.9   0.0   3.0   4.9  13.9   21:40   SSW
30   5.2   7.8    1:20   2.9   23:20  13.2   0.0   0.0   3.4  12.1    0:00    NE
31   2.6   7.2   14:30  -2.8   23:40  15.8   0.0   0.0   2.3   9.8    3:40   NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.0  16.2     8    -2.8    31   258.0   0.0 126.7   6.5  30.4    22       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  1
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 15.70 ON 08-10-22
Days of Rain: 20 (> .2 mm) 17 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
© 2025, ELJI Elektronik – version Version 1.00.26
Uppdaterad 2025-05-21 16:55