Tjörnvädret.se

Månadsvärden för februari 2008

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2008

NAME:             CITY:        STATE:               
ELEV:          LAT:                  LONG:                

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   4.2   5.3   16:50   2.6    0:20  14.2   0.0   8.0   9.6  23.7   18:00   SSW
 2   2.5   4.6    1:50   0.6   10:50  15.8   0.0   0.8   9.5  21.5   10:40   WNW
 3   3.9   6.2   15:20   0.9    1:30  14.4   0.0   1.2   8.8  19.2    2:10    SW
 4   2.4   4.9   14:10  -0.6    8:30  16.0   0.0   0.0   3.0   9.8   17:10    SE
 5   3.8   4.5    4:50   2.9    0:00  14.5   0.0   4.3   4.1  14.3   22:30     S
 6   4.6   6.1   11:50   3.2    0:00  13.8   0.0   9.6   4.4  12.5    0:10   WNW
 7   4.3   7.2   12:20   2.2   17:10  14.0   0.0   0.0   3.1  11.6    2:10   NNW
 8   5.4   6.3   11:40   4.7    0:00   6.5   0.0   0.5   3.1   8.9    0:30   SSW
 9
10   4.4   4.7   21:30   4.2   23:00   1.7   0.0   0.0   1.3   4.9   21:30   ENE
11   3.1   4.2    0:00   1.8    6:50  15.2   0.0   0.0   1.4   5.8    9:10   ENE
12   3.7   4.6    8:50   2.9    0:00  14.6   0.0   0.0   4.5  11.6   18:30    SW
13   3.2   7.4   13:30  -1.8   22:20  15.2   0.0   0.0   2.8  10.7    0:10     W
14   0.3   5.7   14:50  -4.6    8:20  18.0   0.0   0.0   2.1   7.6    0:00    NE
15  -2.0   3.3   14:20  -6.2   23:30  20.3   0.0   0.0   1.6   9.4   12:40    NE
16   1.0   4.7   14:20  -6.8    0:30  17.4   0.0   0.0   6.0  17.4   22:50     W
17   5.6   6.6   14:10   4.6    0:00  12.7   0.0   0.0  10.3  19.2   12:20     W
18   6.6   9.5   12:10   3.1    8:40  11.7   0.0   0.0   3.7  12.5   16:20   WNW
19   3.4   7.8   11:20  -0.7    4:40  15.0   0.0   0.0   1.6   7.6   12:50   SSW
20   4.8   7.1   13:50   3.8    3:40  13.6   0.0   0.0   4.7  11.2   14:20   WSW
21   4.6   7.0   23:20   3.3    8:50  13.7   0.0   1.2   7.3  17.4   23:30    SW
22   6.3   7.2    1:00   4.9   22:30  12.1   0.0   6.6  13.9  29.5   16:40     W
23   5.8   7.3   14:00   4.8    3:30  12.5   0.0   2.5   9.9  18.8    1:00     W
24   6.6   7.0   11:00   5.4   23:40  11.7   0.0   1.2   9.4  17.4   20:50   WSW
25   5.8   7.3   13:50   4.8    5:00  12.6   0.0   0.0   9.4  17.0   15:40     W
26   5.6   6.6   14:50   4.6    3:30  12.8   0.0   8.8   6.9  14.8   17:30   SSW
27   6.6   9.4   13:00   5.1   22:50  11.8   0.0   1.8  11.5  19.7   15:20   WNW
28   5.6   7.5   12:40   4.2    5:00  12.8   0.0   0.0   8.0  15.6   23:00   WNW
29   5.5   7.2   13:00   4.0   23:50  12.8   0.0   1.0   6.7  17.4    0:30     W
-------------------------------------------------------------------------------------
     4.2   9.5    18    -6.8    16   377.4   0.0  47.5   6.0  29.5    22       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  6
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 9.60 ON 08-02-06
Days of Rain: 13 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
© 2026, ELJI Elektronik – version Version 1.00.26
Uppdaterad 2025-05-21 16:55