Tjörnvädret.se

Månadsvärden för september 2007

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2007

NAME:             CITY:        STATE:               
ELEV:          LAT:                  LONG:                

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  11.6  15.9   13:10   3.6    5:10   6.8   0.0   1.0   5.8  18.3   22:50   WSW
 2  14.8  17.1   12:50  13.2   23:50   3.5   0.0   4.3  11.8  18.3    7:30   WSW
 3  14.0  17.7   11:30   9.7   23:50   4.3   0.0   0.0   6.0  17.9    2:10   WNW
 4  10.6  16.3   12:00   5.3   23:10   7.7   0.0   0.0   3.1  13.9    9:20   NNE
 5  11.7  15.4    9:40   4.6    5:00   6.7   0.0   0.2   5.4  13.0   21:00    SW
 6  14.3  19.2   11:30   9.5   23:50   4.0   0.0   0.0   3.3  10.7    0:40   WNW
 7  14.2  19.2   11:00   7.4    5:20   4.2   0.0   0.2   2.9  10.7   14:30     W
 8  15.2  22.3   15:40   9.7   21:50   3.4   0.3   3.0   3.9  16.5   11:50   WNW
 9  13.0  19.4   12:10   8.0    4:20   5.4   0.0   1.8   4.2  14.8   22:20    NE
10  13.8  17.9   14:30  11.4   18:40   4.5   0.0   6.6   5.8  14.8    1:50    NE
11  13.6  17.0   10:50   9.8    6:00   4.7   0.0   0.2   3.3   9.4   21:40    NE
12  14.5  17.4   13:30   9.7   23:40   3.8   0.0   0.0   5.5  14.8    7:30   WNW
13  11.9  17.2   11:00   4.6    5:40   6.5   0.0   0.0   3.3  11.2   21:30   ENE
14  13.4  15.3   14:00  11.6   22:20   5.0   0.0   3.8  10.8  20.6   18:20    SW
15  12.5  14.9   12:40  10.7   23:50   5.8   0.0   0.0  10.5  20.6    1:10   WNW
16  13.0  14.9   20:00  10.2    5:10   5.3   0.0   3.8   7.7  15.2   23:00    SW
17  13.8  15.6   13:50  12.1   23:00   4.6   0.0   0.5   8.9  17.9    3:40     W
18  10.2  14.2   12:30   4.1   22:20   8.1   0.0   3.8   2.4  12.5    5:50   NNW
19  10.1  13.3   16:30   3.6    2:20   8.2   0.0   8.9   6.4  14.8   16:10   WSW
20  13.0  15.3   14:20  10.6    5:40   5.4   0.0   2.0   6.0  14.8   15:30    SW
21  12.7  14.6    9:20  10.2   21:10   5.7   0.0  12.4   5.5  14.3    1:20    SW
22  13.2  14.8   10:40  11.4    0:00   5.1   0.0   0.0   7.9  14.3    2:40   WSW
23  14.0  15.9   12:40  12.0    4:50   4.3   0.0   0.0   4.9  11.6   13:40   SSW
24  16.4  20.1   16:50  13.3   22:50   2.2   0.3   2.0   4.5  17.9   21:40     S
25  13.2  14.5   11:20  12.1   23:20   5.1   0.0   2.8   4.5  11.2    0:30   SSW
26  11.7  14.9   10:20   9.1    7:00   6.7   0.0   3.0   2.3   9.4    3:30    SW
27  10.6  13.6   13:00   8.3   21:40   7.7   0.0   0.0   3.0   9.8   15:40   ENE
28  10.0  14.3   13:10   7.5    5:00   8.3   0.0   0.0   6.0  16.1   22:20   ENE
29  12.0  16.1   14:50   9.7    0:00   6.3   0.0   7.0   5.7  17.9    5:50   ENE
30  12.5  13.8   14:20  11.4    3:20   5.8   0.0  13.9   3.3  10.7   21:20     E
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.8  22.3     8     3.6     1   165.1   0.6  81.2   5.5  20.6    14      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 13.90 ON 07-09-30
Days of Rain: 17 (> .2 mm) 12 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
© 2025, ELJI Elektronik – version Version 1.00.26
Uppdaterad 2025-05-21 16:55