Tjörnvädret.se

Månadsvärden för oktober 2006

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2006

NAME:             CITY:        STATE:               
ELEV:          LAT:                  LONG:                

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  15.1  17.5   15:30  13.2   20:10   3.3   0.0   0.0   3.3   8.0   13:10   WSW
 2  14.4  17.2   12:10  11.8   21:40   3.9   0.0  19.0   2.6   9.4    5:40   SSW
 3  13.2  16.9   12:40  10.1   23:50   5.1   0.0   7.3   1.9   8.0   11:20     W
 4  12.4  15.8   15:50   8.9    6:50   5.9   0.0  15.7   1.9   9.8   19:50     W
 5  13.5  14.9   13:00  12.5   20:20   4.8   0.0   0.5   8.0  14.8   11:00     W
 6  13.9  16.1   14:20  11.3    5:10   4.4   0.0  16.4   3.6  10.7   10:00   SSW
 7  15.0  16.7   13:20  13.7   23:40   3.3   0.0   4.8   9.4  21.5   21:30    SW
 8  14.2  15.8   14:30  12.5    4:50   4.1   0.0   1.3   9.8  19.7    0:40     W
 9  13.3  16.4   12:50   8.0    6:20   5.0   0.0   0.0   2.7   9.8   18:20   SSW
10  13.8  17.6   13:20   9.1   21:00   4.5   0.0   6.1   2.2   7.6    5:00     W
11  12.8  16.1   14:20   9.2    0:00   5.6   0.0   0.0   2.5   8.9   21:50   ENE
12  11.8  15.3   13:40   9.7    7:10   6.6   0.0   0.0   3.3  11.2   12:10     E
13  10.4  16.7   13:40   5.4   23:50   7.9   0.0   0.0   2.0   5.8    1:00   ENE
14   8.8  15.0   13:50   4.2    4:50   9.5   0.0   0.2   1.3   6.3   10:40    SE
15  10.5  15.5   14:10   5.7    3:10   7.8   0.0   0.2   1.8   7.6   20:00     W
16  11.9  13.4   11:10  10.1    1:40   6.4   0.0   0.0   4.2  10.3   11:40    SW
17  11.2  13.7    9:40   7.3   22:30   7.2   0.0   0.0   3.7  11.2    1:10    SW
18   9.7  11.2   12:10   7.3    2:40   8.6   0.0   4.0   1.6   6.3   22:10     E
19  11.2  14.2   14:20   9.4    0:50   7.2   0.0   1.0   2.1   6.7   17:40     E
20  12.0  13.2   14:50  11.2    0:00   6.3   0.0   3.0   1.7   7.2    0:50     E
21  13.3  14.2   14:30  11.4    1:50   5.0   0.0   6.8   2.6   8.5   21:30   SSW
22  13.8  15.2   13:20  13.1    6:40   4.5   0.0   0.5   6.1  14.8   10:00    SW
23  13.2  14.8   12:40  11.4   21:40   5.2   0.0  25.4   4.3  13.0    1:20   SSW
24  10.6  12.3    0:00   7.9   19:50   7.8   0.0   1.8   1.7  10.7    0:10   SSW
25   7.5  13.3   13:00   3.9   21:20  10.9   0.0   0.2   1.2   8.0   15:00     W
26  11.0  14.7   21:30   6.0    0:00   7.3   0.0  24.0   4.6  17.9   23:00   SSW
27  11.4  13.4   10:50   7.1   23:50   7.0   0.0   1.0   9.1  25.9    4:30   NNW
28   4.7   7.3    0:00   1.4    3:50  13.6   0.0   4.0   2.7  14.8   22:20   ENE
29   3.5   8.1   23:50   1.2   18:20  14.8   0.0   3.3   2.7  12.1    2:00   ENE
30  10.3  12.5   12:40   8.1    0:00   8.0   0.0  15.7   6.8  13.9   13:30    SW
31  10.9  13.0    5:40   2.5   23:50   7.4   0.0  14.4   8.7  17.9    6:50    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.6  17.6    10     1.2    29   208.9   0.0 176.6   3.9  25.9    27     SSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 25.40 ON 06-10-23
Days of Rain: 21 (> .2 mm) 15 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
© 2025, ELJI Elektronik – version Version 1.00.26
Uppdaterad 2025-05-21 16:55