Tjörnvädret.se

Månadsvärden för september 2004

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2004

NAME:             CITY:        STATE:               
ELEV:          LAT:                  LONG:                

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  14.0  19.6   14:20  11.0   23:50   4.4   0.0   0.0   1.7   7.2    4:20     E
 2  14.0  18.9   14:20   9.4    4:20   4.3   0.0   0.2   2.4   9.8   15:10     W
 3  14.6  19.8   13:40   9.6    4:10   4.0   0.2   0.2   1.2   5.8   14:30    SW
 4  15.1  21.1   14:10   9.4    2:20   3.7   0.4   0.2   1.2   5.8   12:10    SW
 5  16.6  21.4   14:40  11.8    5:10   2.3   0.6   0.2   1.6   5.8   10:30    SW
 6  17.4  22.3   12:30   9.8   23:50   1.7   0.8   0.0   3.5   8.9    5:00     W
 7  13.8  19.2   15:50   8.6    3:50   4.6   0.0   0.2   1.9  11.6   14:50    NW
 8  12.6  18.3   11:40   6.3    5:20   5.7   0.0   0.0   2.1   9.8   14:30    NE
 9  14.2  18.7   13:20   7.2    1:20   4.1   0.0   0.0   5.4  12.5   20:20     W
10  16.3  19.0   13:30  13.2   21:40   2.0   0.0   0.0   5.1  12.5    1:00   SSW
11  15.6  18.9   15:00  11.4    4:30   2.7   0.0   2.5   3.5  14.3   21:40   SSW
12  15.6  16.9   13:00  13.9   11:00   2.8   0.0   6.6   9.9  23.2   20:30    SW
13  15.6  17.4   11:40  14.4   18:20   2.7   0.0   3.8   9.9  21.9   21:00    SW
14  14.6  16.3   13:50  11.2    7:00   3.7   0.0  16.0   8.0  20.6    6:20    SW
15  12.9  15.8   11:40   7.7   21:10   5.4   0.0   4.0   8.1  19.2   17:30    SW
16  11.6  14.7   14:20   7.7    6:10   6.7   0.0   0.2   4.3  12.5    1:30     N
17  14.2  15.5   13:10  12.5   19:50   4.2   0.0   5.3   7.7  15.6   18:30    SW
18  14.5  16.3   15:30  12.3    6:00   3.8   0.0  15.7   5.9  16.5   16:20   SSW
19  14.2  16.5   11:50  12.4   12:40   4.1   0.0   7.8   7.1  14.8   12:30   WSW
20  13.4  14.1   18:20  11.7   23:20   4.9   0.0  18.4   8.1  17.4   21:20    SW
21  13.7  15.9   16:10  11.6    2:10   4.6   0.0   1.8   8.8  17.0    1:00   WNW
22  13.7  15.7   14:10  11.2   23:50   4.6   0.0   0.2   5.2  13.4    3:10    NW
23  10.1  16.3   14:30   5.1    5:00   8.3   0.0   0.0   1.5   7.2   13:20   WNW
24  11.0  15.2   16:00   5.8    4:50   7.3   0.0   0.5   1.0   6.3   14:40    NW
25  12.3  16.4   11:10   6.3    6:40   6.1   0.0   0.0   3.4  12.5   20:50     W
26  12.8  15.7   13:10   7.3    6:40   5.6   0.0   0.2   5.2  15.6   21:40     W
27  14.0  15.5   13:50  12.7   23:50   4.4   0.0   0.5  11.1  20.6    4:30     W
28  11.9  15.2   14:20   5.7   23:10   6.4   0.0   0.0   4.8  14.3    0:10   WNW
29   9.9  17.3   14:10   4.2    7:10   8.5   0.0   0.0   1.8   8.9   14:10    NE
30  10.4  17.4   16:00   5.9    5:00   8.0   0.0   0.2   1.5   5.4   16:10    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    13.7  22.3     6     4.2    29   141.6   2.0  84.7   4.8  23.2    12      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 18.40 ON 04-09-20
Days of Rain: 12 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
© 2025, ELJI Elektronik – version Version 1.00.26
Uppdaterad 2025-05-21 16:55