Tjörnvädret.se

Månadsvärden för april 2004

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2004

NAME:             CITY:        STATE:               
ELEV:          LAT:                  LONG:                

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   7.4  13.3   14:00   1.4   23:40  10.9   0.0   0.0   3.3  11.6    9:50   ENE
 2   5.0  12.9   16:00  -2.3    5:40  13.3   0.0   0.0   2.5   9.4   14:10     E
 3   4.9  11.8   12:50  -0.4    3:30  13.4   0.0   0.2   2.7   8.9   18:40     E
 4   7.4  10.6   13:10   5.1    0:00  10.9   0.0   3.5   4.2  14.3   16:40   SSW
 5   6.5  10.6   13:40   4.9    3:50  11.8   0.0   0.0   3.6  13.0    0:50   SSW
 6   6.5   9.9   13:30   4.2    4:30  11.8   0.0   0.0   2.7  10.7   16:50   ENE
 7   4.2   7.9   17:30   1.9   23:50  14.1   0.0   5.8   3.8  12.5    3:40   ENE
 8   6.5  14.0   15:40   1.6    1:10  11.9   0.0   0.0   2.3   8.0   11:20    NE
 9   5.2   8.7   13:20   0.8    5:00  13.1   0.0   0.0   5.5  15.2   16:20     W
10   5.8   9.3   13:00   1.3   23:50  12.5   0.0   0.0   3.5  11.2   13:10     N
11   5.7   9.9   12:50   0.6    2:40  12.6   0.0   0.0   2.9  10.7   18:00     W
12   6.3  13.3   11:40   1.1    5:50  12.0   0.0   0.0   1.9   7.6    9:30   ENE
13   3.9   7.9   14:10  -0.2    5:20  14.4   0.0   0.0   2.3   8.9   13:30   SSW
14   6.1   8.6   16:10   5.1    7:30  12.3   0.0   0.0   4.5  10.7    2:40    SW
15   9.2  14.9   16:50   4.8   23:50   9.1   0.0   0.0   2.1   6.3   11:10   WSW
16   9.4  16.4   11:10   2.8    5:30   8.9   0.0   0.0   1.6   7.2    9:40   ESE
17  11.3  17.3   10:40   3.3    1:20   7.0   0.0   0.0   2.2   9.8   12:50   ESE
18  13.6  19.1   13:40   9.3    5:30   4.8   0.0   0.0   2.7  11.2   12:30   ESE
19  13.1  20.8   13:50   8.5    5:20   5.3   0.1   0.0   2.4  10.7    7:40     E
20   8.3  11.9    0:00   4.4   23:40  10.0   0.0   9.1   2.4   8.9   13:50     W
21   8.5  12.5   13:50   4.2   23:50   9.9   0.0   0.0   1.9   5.8   14:00     W
22  10.2  16.4   13:20   2.3    5:00   8.2   0.0   0.0   2.1   7.2   13:50   ENE
23   9.7  11.3   15:50   8.2    5:20   8.6   0.0   0.2   1.0   5.4    1:10   ENE
24  10.3  14.8   13:20   5.7    5:30   8.0   0.0   0.0   1.8   7.6   13:50   WNW
25  10.3  13.7   13:00   7.3    0:50   8.1   0.0   1.5   1.5   5.8    3:10    NE
26   9.4   9.9    0:00   8.6    4:40   8.9   0.0   0.5   1.4   7.2   11:40     S
27  10.9  15.9   12:50   7.3   23:50   7.5   0.0   0.0   1.9   8.0   15:00   ESE
28  11.5  18.5   14:50   4.1    5:10   6.8   0.0   0.0   2.1   8.9   14:10   ENE
29  11.2  17.9   14:50   4.2    4:10   7.1   0.0   0.0   2.3  11.6   11:50     E
30  12.2  19.1   15:40   6.6    3:10   6.2   0.0   0.0   2.3   7.6   15:40   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
     8.4  20.8    19    -2.3     2   299.4   0.1  20.8   2.6  15.2     9     ENE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  3
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 9.10 ON 04-04-20
Days of Rain: 5 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
© 2026, ELJI Elektronik – version Version 1.00.26
Uppdaterad 2025-05-21 16:55