Tjörnvädret.se

Månadsvärden för december 2003

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2003

NAME:             CITY:        STATE:               
ELEV:          LAT:                  LONG:                

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   7.3   8.2   22:20   6.7    0:00  11.0   0.0   0.0   0.0   0.0    0:00   ---
 2   7.5   8.1    1:30   7.0   23:40  10.8   0.0   0.0   0.1   2.7   14:50     E
 3   6.7   7.8   11:40   5.4   22:20  11.7   0.0   0.0   0.1   2.2    1:30   ENE
 4   7.4   9.2   22:10   5.4    0:20  11.0   0.0   0.0   3.7  11.6   21:20    SW
 5   7.6   9.9   21:20   4.2    9:20  10.8   0.0   0.0   2.2  12.5   20:10   WNW
 6   1.5   6.3    0:00  -2.8   23:50  16.8   0.0   0.0   1.4  13.9    3:50     N
 7   3.4   7.3   21:10  -4.3    2:50  15.0   0.0   0.0   2.7  10.7    6:40   WSW
 8   6.7   8.3   13:00   4.0    8:10  11.6   0.0   0.0   1.0   8.5    0:20     W
 9   6.3   7.2    3:00   4.3   20:10  12.1   0.0   0.0   3.9   8.9    2:50    SW
10   4.9   5.3    0:00   3.7   12:00  13.4   0.0   0.0   1.9   8.0   22:50   SSW
11   5.2   7.7   15:50   2.3   23:50  13.1   0.0   2.8   2.8  10.7   14:50   SSW
12   1.9   4.5    5:20  -0.6    4:00  16.4   0.0   0.0   0.8   7.2    5:10     N
13   4.6   7.7   23:20   1.3    8:30  13.8   0.0   9.8   2.6   9.4   22:10   SSE
14   6.1   7.8    0:10   3.1   22:10  12.3   0.0   0.0   3.9  13.0   14:30    SW
15   3.3   4.9   16:40   1.8    5:20  15.0   0.0   0.0   3.0  13.9    0:50     N
16   1.8   4.9   23:30  -1.6   16:20  16.5   0.0   0.0   1.4   8.5    5:30     N
17   7.4   8.9   19:20   4.6    0:00  10.9   0.0   1.8   4.2  11.2    9:40   WSW
18   7.5   8.0    6:20   6.7   20:20  10.8   0.0   0.0   5.0  13.0    1:00    SW
19   6.9   7.6   14:00   6.2   23:50  11.4   0.0   0.0   5.2  11.2    4:10   SSW
20   5.6   6.6   11:50   2.9   23:50  12.7   0.0   3.5   2.5   9.8    2:10     W
21   0.3   2.9    0:00  -3.3   23:50  18.0   0.0  32.7   4.5  14.3   16:10    NE
22  -6.1  -3.3    0:00  -9.1   17:50  24.5   0.0   0.0   2.7  12.1    7:40   NNE
23  -5.4   1.9   23:40  -8.8    3:10  23.8   0.0   0.0   0.8   9.8   23:50   ENE
24   4.6   7.4   19:50   1.7    0:00  13.8   0.0   6.8   9.0  18.3   12:10    SW
25   7.3   7.8   16:40   6.7    0:00  11.0   0.0   1.5   8.8  16.5   16:50    SW
26   6.8   7.3    0:00   6.0   23:30  11.5   0.0   8.3   5.8  14.3   23:20    SW
27   5.9   6.8    9:40   4.2   19:40  12.4   0.0   5.0   9.7  27.3   23:00    SW
28   4.8   6.6    0:50   0.8   23:00  13.5   0.0   7.8   6.6  26.4    0:00    SW
29  -1.3   1.7   14:50  -5.0   20:40  19.6   0.0   4.8   2.0  13.0    2:30   NNE
30  -0.6   1.7    5:00  -4.2   23:40  18.9   0.0   1.0   1.4   8.0    5:10   NNE
31  -6.9  -4.1    0:00  -9.2   23:20  25.2   0.0   0.0   1.6   5.4    8:00   ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
     3.8   9.9     5    -9.2    31   449.3   0.0  85.8   3.3  27.3    27      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  2
Min <=   0.0: 10
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 32.70 ON 03-12-21
Days of Rain: 12 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
© 2025, ELJI Elektronik – version Version 1.00.26
Uppdaterad 2025-05-21 16:55