Tjörnvädret.se

Månadsvärden för oktober 2003

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2003

NAME:             CITY:        STATE:               
ELEV:          LAT:                  LONG:                

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  12.4  13.2    0:20  11.7    9:20   5.9   0.0   5.0   4.9   9.8    0:10   SSW
 2  11.1  15.6   13:50   5.2   22:40   7.2   0.0   7.3   2.2  11.2    0:00    SW
 3  12.3  13.7    8:30   6.6    0:00   6.1   0.0   5.0   6.0  13.4   18:40    SW
 4  10.2  13.8   13:40   3.1   23:40   8.1   0.0   0.0   2.6   8.5   14:20     W
 5   6.9  13.3   14:30   2.2    1:20  11.1   0.0   0.0   1.5   6.3   19:10    SW
 6   9.5  12.6   14:20   4.9    1:10   8.9   0.0  18.5   3.1  11.6    3:20    SE
 7   9.5  12.3   14:50   7.5   23:50   8.9   0.0   4.8   0.9   7.6   21:30   NNE
 8   8.0  12.2   11:00   2.9    5:30  10.3   0.0   8.9   3.1  11.6   20:10   WSW
 9   9.3  13.0   13:50   5.5    2:40   9.1   0.0   0.0   3.1  11.6   22:50     N
10  12.0  13.5   15:10  10.4    0:10   6.4   0.0  13.5   7.8  18.8   17:40   WSW
11  11.8  14.1   11:10   8.3   23:50   6.5   0.0   0.0   4.9  16.5    1:00   WNW
12   8.6  15.6   14:00   4.2    2:40   9.7   0.0   0.0   1.6   7.6   10:10     N
13   6.3  12.4   14:40   0.9   23:00  12.1   0.0   0.0   2.1   8.0    8:20   NNE
14   4.6  13.8   14:30  -0.4    6:00  13.7   0.0   0.0   1.8   4.9   10:50    NE
15   4.7  12.8   14:10   0.3    3:50  13.6   0.0   0.0   1.7   4.9    6:20   NNE
16   4.1  11.8   14:20   0.3    7:00  14.2   0.0   0.0   1.2   4.5   15:30    NE
17   7.3   9.9   11:50   0.8    0:20  11.1   0.0   0.0   3.4   9.4   13:30    SW
18   7.9  12.3   15:00   4.9   23:50  10.4   0.0   0.0   0.3   7.6    0:00   SSW
19   4.0   6.7   13:20  -1.8   23:50  14.3   0.0   0.0   0.2   3.6   20:40    NE
20   0.6   7.6   13:40  -3.3    7:10  17.7   0.0   0.0   1.7   7.2   13:00    NE
21   1.4   5.7   11:10  -2.4    1:10  16.9   0.0   0.0   2.9  10.7   14:30    NE
22  -0.0   5.5   14:20  -4.6   23:50  18.4   0.0   0.0   2.3   9.8   12:00    NE
23  -2.5   4.9   11:00  -6.2    5:50  20.8   0.0   0.0   1.4   5.4   16:20    NE
24   0.8   6.8   22:50  -7.0    4:10  17.5   0.0   0.0   3.5  12.5   18:20   WSW
25   3.7   7.0    2:00  -1.4   23:50  14.6   0.0   0.0   1.6   9.4    8:40     N
26  -0.6   6.8   14:30  -5.1    7:10  18.9   0.0   0.0   1.0   4.9    1:40   NNE
27   6.8  10.4   19:50  -3.1    0:00  11.5   0.0   2.0   8.7  17.9   19:50    SW
28  10.2  10.7   11:30   9.7    2:30   8.2   0.0   0.8   8.1  16.1    5:10    SW
29   7.0   9.7    0:00   5.2   21:10  11.3   0.0   5.5   3.6  12.1   12:20     S
30   4.6   6.0   13:00   2.4    7:40  13.7   0.0   0.0   1.6   5.4    4:50    NE
31   6.1   7.7   14:40   4.9    5:00  12.3   0.0   0.0   0.9   4.5    1:00    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
     6.4  15.6     2    -7.0    24   369.4   0.0  71.3   2.9  18.8    10      NE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0: 10
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 18.50 ON 03-10-06
Days of Rain: 10 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
© 2025, ELJI Elektronik – version Version 1.00.26
Uppdaterad 2025-05-21 16:55