Tjörnvädret.se

Månadsvärden för september 2003

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2003

NAME:             CITY:        STATE:               
ELEV:          LAT:                  LONG:                

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  11.3  18.8   13:30   4.1   23:50   7.0   0.0   0.2   1.7   8.5   13:00    NE
 2  11.7  17.0   13:40   3.1    4:40   6.7   0.0   0.0   3.0  10.7   13:10    SW
 3  16.1  18.9   12:50  12.4   21:30   2.3   0.0   0.0   3.1   7.6   16:10     W
 4  15.2  20.9   14:10  10.1    5:40   3.5   0.3   0.0   1.3   7.2   16:40   WSW
 5  14.2  18.9   14:10   8.9   23:10   4.1   0.0   0.0   1.5   7.6   12:20    SE
 6  16.0  22.8   14:20   9.7    2:40   3.4   1.1   0.0   1.8   9.8   13:50     S
 7  16.0  19.3   12:30  13.5    1:40   2.4   0.1   1.0   2.4  12.1   11:40     S
 8  16.9  24.5   14:10  11.1    5:10   2.7   1.3   0.0   1.6   8.5   13:20     E
 9  16.7  22.6   11:30  10.8    5:20   2.6   1.0   0.0   2.4   9.8   11:40     E
10  16.1  20.8   13:50  11.4    5:30   2.6   0.4   0.0   2.6   8.5   19:20    NE
11  14.8  20.9   14:10  10.7   22:50   3.7   0.2   0.0   3.3  11.2    4:40    NE
12  14.2  18.9   13:10   9.7    3:20   4.2   0.0   0.0   1.4   6.3   11:50    SW
13  13.9  19.1   14:10   8.6    6:10   4.5   0.1   0.0   1.1   4.9   13:40   WSW
14  15.8  18.2   13:30  12.4    0:20   2.5   0.0   0.0   5.4  11.2   23:50    SW
15  16.5  17.9   13:20  15.6    1:30   1.9   0.0   0.0   8.1  13.9   13:10    SW
16  16.5  18.8   14:00  14.8   23:20   1.8   0.0   0.0   5.4  13.4    0:10     W
17  14.8  18.1   10:20   9.7    6:20   3.5   0.0   0.0   2.8   8.5   14:50   WSW
18  17.1  19.7   13:30  15.5    3:30   1.3   0.1   0.0   5.8  12.5    8:30   SSW
19  16.2  17.4   12:10  15.6   18:30   2.1   0.0   0.5   6.9  13.9   14:20    SW
20  14.2  18.6   13:50  10.3    6:20   4.1   0.0   0.0   2.0  10.7    0:00    NE
21  15.5  17.7   11:20  13.7    0:00   2.8   0.0   2.0   3.7  16.1   20:50   WSW
22  17.3  19.7   21:10  14.2    1:30   1.2   0.2   0.0   6.5  17.0   22:10     S
23  12.9  18.8    0:10   7.5   22:50   5.4   0.0   0.2   7.7  19.7    2:30     W
24  10.3  14.5   14:00   4.4    3:00   8.0   0.0   0.0   4.8  14.8   23:20   WSW
25  14.5  16.9   13:40  12.0    0:40   3.9   0.0   2.8   9.3  16.1   11:10   WSW
26  14.3  15.4   10:50  12.8   23:50   4.0   0.0   0.8   5.9  13.9   15:30   SSW
27  10.2  13.6   15:50   3.1   23:20   8.2   0.0   0.2   3.9  12.5   12:40     N
28   5.9  14.5   14:40  -0.2    6:30  12.4   0.0   0.0   1.4   5.4   13:00    NE
29   7.3  16.7   14:30   1.8    6:00  11.1   0.0   0.2   1.4   5.4   15:20   ENE
30   8.4  13.9   14:00   1.0    3:50   9.9   0.0   0.0   1.9   9.8   22:50     E
-------------------------------------------------------------------------------------
    14.0  24.5     8    -0.2    28   133.8   4.8   7.9   3.7  19.7    23     WSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  1
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 2.80 ON 03-09-25
Days of Rain: 5 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
© 2025, ELJI Elektronik – version Version 1.00.26
Uppdaterad 2025-05-21 16:55