Tjörnvädret.se

Månadsvärden för juli 2000

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2000

NAME:             CITY:        STATE:               
ELEV:          LAT:                  LONG:                

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  14.7  18.5   13:30  10.3    3:30   3.7   0.0   0.0   1.2   8.0   18:20    NE
 2  15.4  19.6   13:00  10.3    0:20   3.1   0.1   0.2   1.5   6.3   13:40     W
 3  15.2  19.1   14:50   9.5    4:20   3.2   0.1   0.2   1.8   7.6   15:30   WSW
 4  16.7  20.6   17:10  11.4    1:20   2.4   0.8   0.2   1.2   5.4   12:30   WSW
 5  16.8  21.4   11:20  11.5    2:30   2.3   0.7   0.0   1.9   7.2   13:50   WSW
 6  14.2  15.1    0:30  12.6   23:50   4.2   0.0   0.4   4.5  12.5   19:50    SW
 7  14.2  16.7   13:40  12.4    3:20   4.1   0.0   0.0   5.2  11.2   12:20    SW
 8  13.8  16.6   14:40  10.4    4:50   4.5   0.0   0.4   2.9   8.5   15:20   WSW
 9  13.2  15.8   14:10  10.3   23:50   5.1   0.0   0.2   3.3  10.7   10:30    SW
10  13.8  20.0   13:30   9.9    0:10   4.6   0.1  20.0   1.7   8.5   19:30    NE
11  14.1  18.1   11:10  11.6   23:10   4.2   0.0  10.0   1.0   7.2   17:50    NE
12  14.6  18.6   13:10   9.5    5:20   3.7   0.0   0.2   2.6   8.0   17:20   WSW
13  14.4  16.5   12:30  12.7   23:10   4.0   0.0   0.0   7.3  15.6   17:30   WSW
14  14.2  16.9   14:30  11.0   23:50   4.1   0.0   0.0   5.4  13.4    0:00    SW
15  15.1  19.1   16:00   8.8    5:20   3.3   0.0   0.0   1.2   6.7   15:00     W
16  16.0  20.0   14:30  13.6    6:00   2.5   0.1   0.2   1.2   7.6   14:30     W
17  14.6  16.1   14:00  13.8    1:50   3.7   0.0   1.2   2.6   6.7   14:00     W
18  14.9  17.4   14:40  13.7    2:10   3.5   0.0   0.2   3.1   8.0   19:00   WSW
19  16.1  19.2   16:40  14.1    1:20   2.2   0.0   0.4   2.5   7.6   11:20     W
20  18.3  23.2   19:00  14.9    1:50   1.1   1.1   0.0   1.1   7.6   11:50     N
21  17.4  21.2   16:40  14.1    5:30   1.4   0.5   0.0   1.4   8.5   15:00    NE
22  19.2  25.6   17:30  13.4    4:40   1.4   2.3   0.0   1.1   8.0   15:40    NE
23  17.3  22.1   15:20  12.4    4:10   1.9   0.8   2.0   1.0   7.2   15:00     W
24  16.3  19.3   15:00  14.6    0:20   2.0   0.0   1.4   0.3   4.0   12:00   WSW
25  18.6  24.1   13:40  14.0    1:50   1.5   1.8   0.2   2.0   9.4   14:10    NE
26  14.9  16.8    0:00  13.6    8:20   3.5   0.0   4.0   1.8   6.3   18:30    NE
27  15.0  17.3   14:10  13.1    4:40   3.3   0.0   0.4   1.6   7.2    0:50    NE
28  15.3  16.6   15:00  14.6    2:00   3.1   0.0   4.0   1.5   6.3   14:10    NE
29  17.5  22.3   12:50  12.3   23:50   1.8   0.9   0.0   1.3   7.2   15:40    NE
30  15.7  18.8   14:10  11.7    6:10   2.6   0.0   0.2   3.3   9.4   18:20    SW
31  16.5  19.9   14:30  15.1    4:50   1.9   0.1   0.0   3.3  10.7   23:30    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
    15.6  25.6    22     8.8    15    93.9   9.4  46.0   2.3  15.6    13      NE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 20.00 ON 00-07-10
Days of Rain: 11 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
© 2025, ELJI Elektronik – version Version 1.00.26
Uppdaterad 2025-05-21 16:55