Tjörnvädret.se

Månadsvärden för juni 2000

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2000

NAME:             CITY:        STATE:               
ELEV:          LAT:                  LONG:                

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  11.5  15.0   16:10   9.4    3:50   6.8   0.0   3.6   3.7  11.2    1:40    SW
 2  12.5  14.7   15:30  10.8    0:00   5.9   0.0   2.4   5.4  18.3   20:10   SSW
 3  11.2  13.2   14:50   9.3    4:30   7.1   0.0   0.0   5.5  12.5   15:30   WSW
 4  11.6  17.1   14:40   5.6   23:50   6.8   0.0   0.0   1.6   8.9   10:20    NE
 5  11.3  17.3   15:30   3.6    2:50   7.1   0.0   0.0   1.3   6.3   16:50    NE
 6  12.2  17.1   11:30   8.7   22:30   6.1   0.0   3.2   0.9   6.7   14:20    NE
 7  10.8  14.2   18:50   7.7    3:10   7.6   0.0   4.0   2.4  10.7   17:30     W
 8  12.8  15.1   14:30  11.1    0:20   5.5   0.0   0.0   4.9  13.9   17:00   WSW
 9  14.3  18.8   20:50   9.8    2:40   4.0   0.0   0.0   2.2   8.0    0:30   WSW
10  15.7  20.9   10:50  11.2    0:00   2.8   0.2   5.4   2.1  10.3   12:50   SSW
11  13.6  16.8   16:10  11.7   23:30   4.7   0.0   0.0   4.7  13.0   22:50   WSW
12  12.4  13.8   12:10  11.5    5:50   5.9   0.0   0.8   8.6  15.2    9:20    SW
13  13.3  15.0   10:50  11.9   14:10   5.0   0.0   0.8   6.4  15.6   12:40    SW
14  12.7  14.1   11:30  11.4   23:20   5.6   0.0   0.0   8.6  14.8    0:20    SW
15  12.4  14.2   13:00  10.4    5:00   6.0   0.0   0.0   6.5  16.1   14:30     W
16  12.9  15.3   15:20   8.5   23:50   5.5   0.0   0.0   2.8  10.7   16:00     W
17  11.9  16.3   11:30   6.6    5:20   6.4   0.0   0.0   2.2   7.6   23:00    SW
18  12.4  14.3   19:20  10.3    5:50   5.9   0.0   0.2   2.4   8.0    0:30   SSW
19  14.9  19.8   16:30   9.2    4:00   3.6   0.2   0.0   1.9  11.2   16:50   SSW
20  18.4  23.5   19:20  14.3    7:30   1.2   1.3   0.0   1.8   7.2    2:30    SW
21  20.5  27.2   14:20  15.6    2:20   0.8   3.0   0.0   1.9  12.1   20:10   SSW
22  15.6  17.8   15:10  13.3   23:30   2.7   0.0   5.6   2.5   8.5   18:00   SSW
23  14.9  18.3   13:50  12.1    1:10   3.4   0.0   0.4   2.6  11.6   14:10   SSW
24  14.4  17.4   15:40  12.2    8:10   3.9   0.0   3.4   2.3   8.9    0:40   SSW
25  13.8  16.3   15:50  12.3    6:10   4.6   0.0   9.6   0.5   6.3   13:30     N
26  14.0  16.9   17:00  11.8   23:50   4.3   0.0   1.4   1.3   9.8   17:30     N
27  12.7  16.2   17:50   9.2    6:30   5.6   0.0   0.2   2.6   9.4   13:40     W
28  11.9  15.6   17:00   8.3    5:00   6.5   0.0   0.0   1.0   6.3   15:10     W
29  14.8  19.7   12:00   8.8    5:10   3.6   0.0   0.0   1.5   7.6   12:40     W
30  16.3  21.4   17:10  13.8    5:30   2.3   0.3   6.6   1.8   9.8   17:30    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    13.6  27.2    21     3.6     5   147.2   5.0  47.6   3.1  18.3     2     SSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 9.60 ON 00-06-25
Days of Rain: 13 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
© 2026, ELJI Elektronik – version Version 1.00.26
Uppdaterad 2025-05-21 16:55