Månadsvärden för maj 2000
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2000
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 15.3 21.8 15:00 11.4 5:30 3.4 0.4 0.0 2.3 9.4 13:40 NE
2 12.5 17.9 15:00 8.3 6:50 5.8 0.0 0.0 1.5 6.7 18:50 SSW
3 10.7 12.7 13:00 8.6 23:50 7.6 0.0 0.2 1.7 6.7 3:30 SSW
4 11.1 18.3 14:50 3.7 5:40 7.3 0.0 0.2 1.6 8.5 16:20 NE
5 9.6 13.7 11:20 3.7 5:10 8.7 0.0 0.0 2.0 7.6 12:10 SW
6 12.6 19.8 12:20 4.8 5:20 5.8 0.1 0.2 1.7 6.3 14:20 WSW
7 12.0 15.6 19:00 6.9 23:50 6.3 0.0 0.0 1.9 6.7 2:30 SSW
8 13.1 20.1 18:20 5.3 4:40 5.4 0.2 0.0 1.6 5.4 13:00 N
9 14.3 19.3 15:20 8.1 23:50 4.1 0.1 0.0 1.8 6.3 9:00 SW
10 13.1 17.7 14:40 6.7 3:30 5.2 0.0 0.0 1.8 6.3 11:30 SW
11 13.0 19.3 17:10 6.8 23:30 5.4 0.1 0.2 2.4 14.3 9:20 NE
12 9.7 14.1 14:10 4.8 5:30 8.7 0.0 0.0 2.5 8.5 16:00 NE
13 13.1 16.9 14:50 8.8 23:50 5.3 0.0 0.0 2.7 7.2 1:10 WSW
14 12.1 16.5 14:10 6.9 3:30 6.2 0.0 0.2 1.8 7.2 14:20 SW
15 15.2 19.7 17:00 11.0 0:00 3.3 0.1 0.0 2.4 7.2 10:30 SW
16 17.5 23.3 14:50 9.4 5:00 2.5 1.6 0.2 1.1 6.3 17:40 S
17 16.5 21.3 15:00 12.2 23:40 2.1 0.2 6.4 2.5 11.2 16:20 SSW
18 12.2 15.1 17:50 10.2 22:50 6.1 0.0 0.4 2.9 10.7 1:00 SSW
19 11.2 14.2 14:30 5.8 23:50 7.1 0.0 1.0 2.1 8.0 11:50 SSW
20 10.8 15.4 14:00 4.8 5:10 7.6 0.0 0.2 1.7 8.0 15:20 ENE
21 11.7 14.7 13:50 6.7 3:50 6.7 0.0 0.0 3.2 8.9 16:30 WSW
22 11.2 13.6 15:20 5.2 4:40 7.1 0.0 0.6 3.6 10.3 15:50 SW
23 12.9 15.1 13:40 11.5 5:50 5.4 0.0 0.6 4.2 10.3 4:40 SW
24 12.6 13.8 16:00 10.8 23:20 5.8 0.0 7.6 5.7 15.6 17:50 SSW
25 10.4 12.7 11:10 8.6 20:20 8.0 0.0 17.8 3.3 13.9 0:10 WSW
26 11.1 13.5 14:40 8.1 1:20 7.2 0.0 10.2 7.4 18.3 1:50 WSW
27 10.1 12.5 15:40 6.4 2:20 8.2 0.0 16.2 2.6 11.6 23:10 SSW
28 11.9 15.2 18:00 9.1 23:00 6.4 0.0 4.0 3.8 13.4 0:10 SSW
29 10.1 12.7 14:40 8.3 2:30 8.2 0.0 8.6 4.0 13.9 17:30 ENE
30 10.4 11.9 14:40 9.3 5:50 7.9 0.0 0.4 9.3 14.8 5:50 WSW
31 10.8 12.4 14:10 8.9 5:30 7.5 0.0 0.0 6.2 12.5 14:50 WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
12.2 23.3 16 3.7 4 192.3 2.8 75.2 3.0 18.3 26 SSW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 17.80 ON 00-05-25
Days of Rain: 12 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
© 2025, ELJI Elektronik – version Version 1.00.26
Uppdaterad 2025-05-21 16:55
Uppdaterad 2025-05-21 16:55