Tjörnvädret.se

Månadsvärden för april 2000

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2000

NAME:             CITY:        STATE:               
ELEV:          LAT:                  LONG:                

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   4.5   5.8   14:30   3.8    6:10  13.8   0.0   0.4   1.3   5.8    0:10    NE
 2   3.4   6.1   17:00   1.7    6:20  14.9   0.0   0.0   1.8   5.4    6:30    NE
 3   6.4  11.5   16:30   3.2    1:50  11.9   0.0   0.2   1.4   8.5   16:30   ENE
 4   5.8   8.4   13:50  -0.1   23:30  12.6   0.0   1.6   1.5   7.6   20:20     N
 5   1.2   5.0   16:20  -3.3    7:00  17.1   0.0   0.0   3.0  10.7   14:10     N
 6   4.0   8.2   14:30  -2.5    6:50  14.3   0.0   0.0   3.0  12.5   16:10     W
 7   4.7   9.9   13:30  -1.2   23:50  13.6   0.0   0.0   1.8   7.2   13:50    NE
 8   3.4   9.7   12:20  -2.6    6:40  14.9   0.0   0.0   1.4   5.8   13:00    NE
 9   3.3   9.8   11:50  -3.6    5:50  15.0   0.0   0.0   1.6  11.2   15:00    NE
10   4.6   7.6   10:50  -0.5    6:40  13.8   0.0   0.0   1.0   4.5   11:20   ENE
11   5.4   7.9   15:00   3.2   23:50  13.0   0.0   0.0   1.2   8.0   11:20   SSW
12   4.2   5.7   13:50   2.6    7:20  14.2   0.0   3.4   2.7  11.2   14:20    NE
13   4.9   5.9   16:40   4.2    6:20  13.5   0.0  13.8   1.8   8.9   13:00    NE
14   4.9   7.4   16:00   1.3   23:30  13.4   0.0   0.0   0.9   4.9   16:00   WSW
15   4.8   7.7   14:10   0.3   23:20  13.6   0.0   0.4   2.6   9.4   13:30    SW
16   4.8   7.2   16:40   0.3    1:10  13.5   0.0   7.4   2.1   8.9   10:20    NE
17   8.4  12.3   14:40   5.9    5:40   9.9   0.0   1.2   2.4  11.2   21:10   SSW
18   8.2  11.7   17:10   4.8    3:30  10.1   0.0   0.0   2.2   9.4   14:50   SSW
19   7.7  13.1   15:20   3.4    3:50  10.6   0.0   4.6   1.3   5.8   16:20    NE
20   9.7  13.8   16:10   6.6    6:10   8.6   0.0   0.0   1.4   4.9   12:50    NE
21  11.1  16.1   13:50   7.4   22:00   7.3   0.0   0.0   2.2  11.6   16:10     S
22   9.8  14.9   16:20   5.6    9:10   8.6   0.0   0.0   1.9   8.0    0:50   SSW
23   9.6  11.8    0:50   7.3   23:40   8.7   0.0   6.4   1.1   6.7   11:00   WSW
24   9.3  11.4   13:50   7.2    1:40   9.0   0.0  13.4   1.1   4.9   17:20   NNE
25   8.4  10.8   13:30   5.3    7:00   9.9   0.0   0.2   2.0   7.2   16:00    SW
26  10.9  16.6   17:40   4.0    5:30   7.5   0.0   0.0   1.3   5.8   12:40    NE
27  12.0  15.9   17:00   8.5    0:20   6.3   0.0   2.0   1.3   7.2    7:00   ENE
28  17.9  25.8   16:00  10.9    5:30   2.6   2.1   0.0   2.2   7.6   12:40    NE
29  20.1  27.7   13:40  14.3   23:50   1.2   3.0   0.0   2.0   7.6   13:10    NE
30  17.3  22.3   12:10  13.4    2:40   1.8   0.8   5.2   1.7   5.4    8:30    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
     7.7  27.7    29    -3.6     9   325.2   5.9  60.2   1.8  12.5     6      NE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  7
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 13.80 ON 00-04-13
Days of Rain: 12 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
© 2026, ELJI Elektronik – version Version 1.00.26
Uppdaterad 2025-05-21 16:55