Månadsvärden för mars 2000
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2000
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 4.0 6.1 14:00 1.7 19:00 14.3 0.0 6.0 3.7 13.9 1:50 WSW
2 3.0 4.0 10:50 1.4 7:20 15.4 0.0 2.8 4.0 15.6 23:50 W
3 3.1 4.9 16:30 -1.8 23:20 15.2 0.0 0.8 7.4 18.3 9:10 SW
4 1.1 3.7 13:40 -1.9 0:30 17.3 0.0 0.0 3.1 11.2 1:50 WNW
5 1.0 3.2 15:00 -1.8 7:10 17.3 0.0 0.0 2.7 9.8 22:00 WNW
6 5.1 6.8 21:00 2.3 0:00 13.2 0.0 0.0 9.4 21.5 21:00 SW
7 4.5 6.2 13:10 -0.3 23:50 13.8 0.0 0.0 5.4 17.0 6:40 W
8 2.5 5.7 19:50 -0.6 0:40 15.8 0.0 2.2 2.3 14.3 19:00 WSW
9 1.8 4.3 0:00 -0.1 8:20 16.5 0.0 0.8 1.8 10.7 12:30 N
10 1.4 3.9 11:30 -1.0 4:10 17.0 0.0 0.0 1.6 8.0 9:30 N
11 -0.3 3.4 15:50 -4.6 23:50 18.6 0.0 4.4 1.7 9.8 11:30 NE
12 1.4 3.6 23:30 -5.3 1:20 17.0 0.0 0.0 2.7 8.0 15:40 SSW
13 4.4 5.1 19:40 3.4 1:00 14.0 0.0 0.0 5.9 15.2 23:40 SW
14 4.0 5.2 13:20 2.2 22:50 14.3 0.0 0.0 6.8 14.8 14:00 WSW
15 2.7 4.7 10:50 1.2 1:50 15.7 0.0 0.0 2.8 10.3 15:10 W
16 1.1 4.1 14:40 -1.7 6:50 17.2 0.0 0.6 1.7 10.3 17:00 N
17 1.4 5.0 14:20 -1.2 5:30 16.9 0.0 0.0 0.9 6.7 13:00 NE
18 3.1 9.9 15:50 -1.8 23:50 15.2 0.0 0.0 1.0 6.7 14:20 NE
19 1.9 6.2 16:10 -3.6 4:20 16.4 0.0 0.0 1.7 6.7 20:00 SSW
20 5.9 8.0 14:40 2.1 0:00 12.4 0.0 0.0 5.7 12.5 10:50 WSW
21 5.2 7.6 14:50 1.0 7:00 13.1 0.0 0.0 4.7 13.9 21:50 SW
22 4.4 6.2 13:40 2.3 7:10 13.9 0.0 0.0 2.9 9.8 0:10 WSW
23 2.4 5.2 13:10 -3.1 23:50 15.9 0.0 0.0 1.8 9.8 10:30 WNW
24 0.4 6.3 13:00 -5.5 6:00 17.9 0.0 0.0 1.3 4.9 13:10 NE
25 3.0 6.3 11:20 -0.4 5:00 15.3 0.0 0.0 1.2 6.3 11:20 NE
26 3.1 5.3 14:30 1.3 6:10 14.5 0.0 0.6 1.7 10.7 22:40 NE
27 0.1 1.8 18:10 -1.1 5:10 18.2 0.0 1.8 4.6 14.8 12:00 NE
28 1.0 5.9 15:40 -2.9 23:40 17.4 0.0 0.0 3.0 11.2 10:50 NE
29 1.4 10.7 16:50 -5.7 7:10 16.9 0.0 0.0 1.5 4.9 10:20 NE
30 2.0 9.3 16:40 -4.1 7:00 16.4 0.0 0.0 1.5 4.5 14:40 NE
31 2.5 7.6 16:20 -3.6 3:50 15.8 0.0 0.0 1.4 6.7 22:30 SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
2.5 10.7 29 -5.7 29 488.8 0.0 20.0 3.2 21.5 6 NE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 21
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 6.00 ON 00-03-01
Days of Rain: 9 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
© 2026, ELJI Elektronik – version Version 1.00.26
Uppdaterad 2025-05-21 16:55
Uppdaterad 2025-05-21 16:55