Tjörnvädret.se

Månadsvärden för februari 2000

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2000

NAME:             CITY:        STATE:               
ELEV:          LAT:                  LONG:                

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   1.4   5.2   21:50  -1.6    3:20  16.9   0.0   5.6   1.9  12.1   23:20   ENE
 2   4.0   5.1   10:40   3.1    0:30  14.4   0.0   0.6   7.7  19.7   14:50   WSW
 3   1.1   4.1   15:10  -2.8    9:00  17.2   0.0   0.0   2.2  10.7    0:00     W
 4   5.0   6.6   22:30   3.2    0:00  13.3   0.0   0.2   7.4  16.5   16:10    SW
 5   5.9   7.1   11:20   4.6    7:50  12.5   0.0   0.0   4.1  10.3   12:40    SW
 6   5.4   6.6   13:30   4.6    2:10  13.0   0.0   0.0   5.0  12.5    7:30    SW
 7   5.3   6.4   13:40   4.2   23:30  13.0   0.0   3.6   7.7  19.7   13:50    SW
 8   3.9   5.1   12:40   3.1   21:00  14.5   0.0   4.6   1.6   8.5    1:20    NE
 9   2.4   5.4   10:50  -2.3   23:30  15.9   0.0   2.2   2.7  13.9    2:40    SW
10   3.9   5.2   22:10  -2.3    0:00  14.4   0.0   2.8   5.5  17.9   16:40   SSW
11   5.2   6.3   14:00   4.2    3:10  13.2   0.0   0.0   9.7  17.4    2:10    SW
12   4.3   5.3    0:00   2.9   21:30  14.0   0.0   0.8   5.9  19.7   18:40   SSW
13   3.4   4.8   15:30   1.8    7:10  15.0   0.0   0.8   5.9  15.2   14:10    SW
14   2.3   4.1   11:30   0.7    7:30  16.0   0.0   0.2   3.2  10.3    0:00   WNW
15   3.5   5.7   13:10   1.7    2:00  14.8   0.0   2.6   4.9  11.2   14:00   WSW
16   2.0   4.7   14:30  -1.1   23:20  16.3   0.0   0.0   1.6  10.3    0:10   SSW
17  -1.5   0.3   12:50  -3.1    7:40  19.8   0.0   0.0   1.3   5.4    9:20   NNE
18   0.5   1.8   12:50  -0.7    7:10  17.8   0.0   0.0   1.0   4.9   14:00   ENE
19  -0.9   2.9   15:10  -5.3   23:50  19.2   0.0   0.0   1.6   5.4    7:40    NE
20  -3.4   3.2   15:40  -7.3    6:10  21.8   0.0   0.0   1.1   5.8   13:10   NNE
21  -3.5   2.3   15:50  -7.9    6:00  21.8   0.0   0.0   0.6   3.1   12:10   NNE
22  -0.2   2.5   15:10  -3.5   23:40  18.5   0.0   0.0   0.8   4.9   14:10     S
23  -1.6   2.8   13:50  -6.8    7:20  20.0   0.0   0.0   1.1   6.7   23:50   SSW
24   2.8   5.4   14:20   0.6    8:20  15.6   0.0   5.6   5.2  17.0    9:10   WSW
25   3.3   5.6   14:10   0.2   22:30  15.0   0.0   1.8   4.9  13.9   13:30   WSW
26   3.7   5.9   14:40  -0.4    0:20  14.6   0.0   0.0   3.9  11.2   14:20    SW
27   3.5   4.4   19:10   2.6    7:40  14.8   0.0   4.6   5.0  17.9   19:40   SSW
28   4.4   5.2    3:50   3.1   21:00  14.0   0.0  10.0   5.4  20.6   20:40   SSW
29   4.1   4.4    8:00   3.9    0:00   7.4   0.0   2.2   5.4  15.6   14:00   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
     2.4   7.1     5    -7.9    21   454.7   0.0  48.2   3.9  20.6    28      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0: 13
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 10.00 ON 00-02-28
Days of Rain: 14 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
© 2026, ELJI Elektronik – version Version 1.00.26
Uppdaterad 2025-05-21 16:55