| Temperatur | 10.2°C |
| Vind | ESE 3.1 m/s (måttlig vind) |
| Byvind | ESE 7.2 m/s (måttlig vind) |
| Summa nederbörd | 0.2 mm (0.0 mm senaste timman) |
| Regnintensitet | 0.00 mm/h |
| Lufttryck | 1003.3 hPa (fallande) |
| Luftfuktighet | 93.0 % |
| Solstrålning | 25.0 W/m² |
| UV-index | 0.0 |
| Bladfuktighet | 15.0 / 14.0 |
| Jord temp | 10.6°C |
| Jord temp (10 cm) | 10.0°C |
| Jord temp (30 cm) | 8.9°C |
| Jordfukt (20 cm) | 12.0 cb |
| Väderprognos | Mestadels molnigt och kallare. Nederbörd möjlig inom 12 timmar, eventuellt kraftig periodvis. Blåsigt. |
| Solens uppgång | 08:09 (-16 min) |
| Solens nedgång | 17:46 (-18 min) |
| Månens uppgång | 16:49 |
| Månens nedgång | 05:55 * |
| Flaggdag |
|
| Dagens namn | Evert, Eilert |
| Morgondagens namn | Inga, Ingalill |