Tjörnvädret.se

Månadsvärden för januari 1998

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 1998

NAME:             CITY:        STATE:               
ELEV:          LAT:                  LONG:                

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   3.8   5.4    3:00   2.8   19:40  14.4   0.0   0.0   2.0  10.3   22:50   SSW
 2   4.0   4.7   13:50   3.3    7:40  14.3   0.0   0.0   1.4   7.2    1:40   ENE
 3   4.6   5.5   16:20   4.0    0:40  13.7   0.0   5.4   1.7   9.8   17:50   ENE
 4   4.6   5.2    5:50   3.7    1:10  13.7   0.0  14.0   6.1  15.2    2:40   WSW
 5   2.9   4.3    0:00  -0.3   22:50  15.5   0.0   0.0   1.1   8.9    0:00    SW
 6   1.6   4.1   13:10  -0.6    0:30  16.7   0.0   0.0   1.4   8.5   12:30   ENE
 7  -0.7   0.6   14:00  -2.9    7:50  19.0   0.0   5.4   1.4   4.9   12:30   ENE
 8   0.7   1.2   14:30  -0.1   23:40  17.7   0.0   0.0   1.3   5.4    0:20    NE
 9   0.6   2.3   12:40  -1.1    7:00  17.7   0.0   0.2   1.0   5.4   19:30   ENE
10   5.4   6.9   18:20   1.4    0:00  12.9   0.0   0.0   3.0  10.3    9:30   SSW
11   6.4   8.3   13:10   4.1   22:50  11.8   0.0   0.0   2.9   9.4    4:10   SSW
12   4.5   5.8   22:20   3.7    7:10  13.1   0.0   0.0   2.0   7.2   14:30   SSW
13   5.1   5.6    0:50   4.3   23:20  13.1   0.0   0.2   1.3   6.7   21:20   SSW
14   4.6   6.4   23:20   3.5    4:20  13.5   0.0   0.0   2.0  10.3   21:50   SSW
15   5.5   6.5    0:30   4.4   19:20  12.8   0.0   2.8   5.3  13.4   20:50   SSW
16   5.5   6.1    0:00   4.9   23:40  12.9   0.0   1.8   4.3  10.7   16:10   SSW
17   4.4   5.3    0:10   3.1   21:50  13.9   0.0   0.4   7.2  16.1   11:00     W
18   2.9   4.4   12:50   1.6   18:40  15.4   0.0   0.4   3.2  12.1    2:00   WSW
19   1.1   2.6    0:00  -0.9   23:10  17.3   0.0   5.6   3.3  17.4   23:40    NE
20  -3.7  -0.9    0:00  -6.3   23:10  21.9   0.0   0.0   4.5  17.4    1:30    NE
21  -6.4  -2.8   13:00  -8.4   23:50  24.8   0.0   0.0   1.5   6.7    0:00    NE
22  -2.6   0.3   12:10  -8.8    1:00  21.0   0.0   0.0   1.8   7.2   14:00    SW
23   1.5   3.7   18:00  -0.2    0:00  16.8   0.0   5.4   3.8  11.6   19:20    SW
24  -0.9   1.2   12:40  -5.7   23:30  19.3   0.0   0.0   2.6  11.6   11:30    NE
25  -3.5   1.7   14:10  -6.3    6:10  21.8   0.0   0.0   0.7   5.4   12:20   ENE
26  -2.2   1.4   12:10  -5.8    6:50  20.6   0.0   0.0   1.7   7.6   20:40    SW
27   3.2   5.2   12:20  -0.4    5:10  15.1   0.0   0.0   4.7  16.1   17:10     W
28  -0.9   2.3    0:00  -6.0   23:50  19.2   0.0   0.0   1.0   6.3    1:10   NNE
29  -2.7   2.7   23:20  -8.1    9:00  21.1   0.0   0.0   2.8  13.0   23:50    NE
30  -1.1   3.4    3:10  -8.5   23:50  19.4   0.0   0.2   3.5  14.8    0:20     N
31  -8.6  -2.8   23:50 -10.9   19:50  27.0   0.0   0.0   1.7   8.9    1:00     N
-------------------------------------------------------------------------------------
     1.3   8.3    11   -10.9    31   527.4   0.0  41.8   2.7  17.4    19     SSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  3
Min <=   0.0: 18
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 14.00 ON 98-01-04
Days of Rain: 9 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
© 2026, ELJI Elektronik – version Version 1.00.26
Uppdaterad 2025-05-21 16:55