Månadsvärden för januari 2020
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2020
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 6.7 7.3 11:00 4.8 0:30 11.6 0.0 0.0 9.2 17.0 6:30 WSW
2 6.6 7.1 1:00 6.2 9:20 5.6 0.0 0.0 4.1 16.1 0:40 WSW
3 7.0 7.9 9:00 6.2 21:00 7.0 0.0 0.2 5.7 24.6 23:20 W
4 4.6 7.3 0:00 2.0 23:50 13.7 0.0 0.0 6.2 21.5 0:20 WNW
5 3.0 7.1 23:40 -3.6 5:50 15.3 0.0 1.0 4.4 12.1 14:50 SW
6 7.1 7.6 11:40 6.2 22:50 11.3 0.0 0.0 5.2 11.6 23:50 SW
7 6.4 7.6 13:30 5.8 3:00 11.3 0.0 0.2 4.8 17.9 22:30 SW
8 7.7 9.5 8:00 6.7 0:00 10.3 0.0 1.5 7.9 17.0 16:20 WSW
9 5.1 7.0 3:00 2.8 21:10 13.2 0.0 3.5 4.4 14.3 1:30 ENE
10 2.1 4.5 12:00 -3.0 23:50 16.2 0.0 0.0 3.0 10.7 11:50 NE
11 3.6 7.5 23:50 -3.7 1:30 9.6 0.0 4.5 3.1 16.1 21:10 SW
12 6.6 7.9 3:50 4.4 21:00 10.9 0.0 2.5 6.0 15.6 0:30 WSW
13 5.5 6.3 13:40 4.7 0:00 12.8 0.0 0.0 5.0 11.2 3:50 SW
14 6.5 7.6 23:40 5.5 6:00 11.8 0.0 10.4 5.8 18.3 6:20 SW
15 7.7 9.4 4:30 6.7 21:40 10.7 0.0 0.2 6.6 21.9 0:20 SW
16 7.2 7.9 8:50 5.9 23:20 11.1 0.0 0.0 7.2 16.5 6:30 SW
17 6.6 7.2 11:40 5.8 2:00 11.6 0.0 0.2 3.8 13.9 11:00 S
18 6.5 6.9 15:20 5.9 13:40 11.8 0.0 1.8 5.2 12.1 19:20 SW
19 4.0 8.3 13:50 -0.8 22:00 14.3 0.0 0.0 1.7 8.0 0:20 WNW
20 5.8 7.7 13:20 -0.8 0:20 12.5 0.0 0.0 6.4 15.6 21:20 WSW
21 7.2 8.4 11:40 6.1 19:10 11.2 0.0 0.0 8.2 18.3 2:10 WSW
22 4.5 9.0 13:50 -2.0 22:10 13.8 0.0 0.0 3.4 14.3 0:20 WNW
23 5.1 7.4 15:00 -1.8 0:10 13.2 0.0 0.0 7.2 17.0 9:20 WSW
24 6.8 7.4 8:50 6.1 22:40 11.5 0.0 0.0 9.2 17.4 2:00 WSW
25 6.3 7.4 12:00 5.2 7:40 12.0 0.0 0.0 5.4 11.6 15:30 W
26 6.0 6.5 14:20 5.1 23:50 12.4 0.0 0.0 6.3 12.1 0:30 SW
27 5.4 6.4 22:50 4.7 1:50 12.9 0.0 3.5 3.4 12.5 10:20 SSW
28 5.4 6.2 0:50 4.6 16:50 12.9 0.0 4.0 1.6 7.6 20:10 E
29 4.9 6.4 11:50 2.1 22:20 13.5 0.0 1.0 3.6 10.3 14:20 SW
30 4.3 6.1 14:00 2.9 22:40 14.1 0.0 8.1 1.9 8.0 5:40 SW
31 4.1 6.7 23:50 1.4 7:00 14.2 0.0 2.5 2.8 11.6 23:10 SW
-------------------------------------------------------------------------------------
5.7 9.5 8 -3.7 11 374.3 0.0 45.1 5.1 24.6 3 SW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 7
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 10.40 ON 20-01-14
Days of Rain: 12 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
© 2026, ELJI Elektronik – version Version 1.00.26
Uppdaterad 2025-05-21 16:56
Uppdaterad 2025-05-21 16:56