Tjörnvädret.se

Månadsvärden för januari 2005

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2005

NAME:             CITY:        STATE:               
ELEV:          LAT:                  LONG:                

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   4.2   5.9   19:10  -0.5    3:00  14.2   0.0   0.2   5.5  16.1   23:30    SW
 2   5.1   5.9    4:20   3.8   22:10  13.2   0.0   3.6  10.8  21.0    8:40   WNW
 3   5.0   7.1   23:30   4.0   18:40  13.3   0.0   2.0   7.6  18.8    7:30   WNW
 4   7.1   7.7   19:00   6.4   23:50  11.2   0.0   5.0   8.3  19.2   13:40     W
 5   6.2   6.9   12:10   5.3   22:30  12.2   0.0   0.0   8.7  17.9    0:50     W
 6   6.1   6.8   10:40   5.3   21:30  12.3   0.0   4.3   8.8  18.3   12:10    SW
 7   8.3   8.9   12:10   6.3    0:00  10.1   0.0   0.5  11.6  21.9   11:30   WSW
 8   7.3   8.3    0:00   6.1   16:30  11.1   0.0   9.8  11.7  34.0   20:00    SW
 9   6.2   6.8   12:50   4.8    4:50  12.2   0.0   0.2  11.1  26.8    0:10     W
10   8.0   9.7   12:30   6.2    4:10  10.3   0.0   8.3  10.9  23.7   17:20    SW
11   6.9   7.5    0:00   6.4    9:20  11.4   0.0   0.0   7.5  15.2   23:50   WSW
12   6.7   7.7    4:00   5.1   21:20  11.6   0.0   4.3  11.7  25.0   22:30    SW
13   6.4   6.8    4:30   5.8   23:20  11.9   0.0   0.0  11.8  24.6    2:10     W
14   0.8   5.9    0:00  -3.6   22:10  17.5   0.0   0.0   0.8   5.8    0:00    NE
15   0.0   4.2   23:10  -4.8    7:00  18.3   0.0   0.0   2.8  13.0   21:40    SW
16   4.0   4.8   19:10   3.2    7:50  14.4   0.0   4.5   5.6  13.9    9:10   SSW
17   5.5   6.2   17:40   4.1    1:40  12.8   0.0   0.0   6.4  16.5   22:50   SSW
18   4.8   6.2    0:00   3.1   17:50  13.6   0.0   6.0   6.1  16.1    1:10   SSW
19   2.4   3.4    1:00   1.5    9:10  16.0   0.0   0.0   2.4  10.7    1:00    SE
20   1.3   3.2    1:30   0.3   20:40  17.1   0.0   8.6   2.3  11.2    3:20     N
21  -0.4   3.3   13:40  -2.7   23:50  18.7   0.0   0.0   1.7   9.8    5:00     N
22  -0.6   3.6   14:20  -3.4    2:00  18.9   0.0   0.0   1.9   8.0   14:40     N
23  -0.2   2.3    7:20  -3.1   22:20  18.5   0.0   0.2   2.9   9.4   21:20    NE
24  -1.6   1.6   14:20  -3.6    6:20  20.0   0.0   0.0   3.4  12.1   13:40    NE
25  -3.3  -1.0   14:10  -5.1   23:50  21.6   0.0   0.0   2.4   8.5   13:30    NE
26  -3.0   0.3   13:00  -7.1    2:30  21.3   0.0   0.0   0.8   5.4   12:30   SSE
27  -1.4   2.2   14:10  -4.9    8:20  19.8   0.0   0.0   0.5   3.1   16:30   ESE
28  -1.5   0.5   14:40  -2.9   23:50  19.8   0.0   0.0   1.2   4.9   10:10   ENE
29  -1.1   2.0   21:10  -3.2    2:00  19.4   0.0   0.0   1.8   9.4   15:00   SSW
30   2.5   5.5   19:40   0.5    9:10  15.9   0.0   0.0   3.3  15.6   19:30   SSW
31   4.3   6.6    1:00   0.8    8:30  14.1   0.0   0.0   5.7  18.3    1:00   WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
     3.1   9.7    10    -7.1    26   472.7   0.0  57.5   5.7  34.0     8      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  1
Min <=   0.0: 12
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 9.80 ON 05-01-08
Days of Rain: 11 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
© 2026, ELJI Elektronik – version Version 1.00.26
Uppdaterad 2025-05-21 16:55