Tjörnvädret.se

Månadsvärden för januari 2000

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2000

NAME:             CITY:        STATE:               
ELEV:          LAT:                  LONG:                

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   2.8   3.5   14:30   2.3    0:10  15.4   0.0   5.2   2.1   8.9   11:20   SSW
 2   4.2   5.7   16:00   2.5    0:10  14.1   0.0   0.4   4.4  13.0   14:40   SSW
 3   4.5   5.9   14:20   2.4    4:20  13.9   0.0   1.6   3.9  12.5   12:00   SSW
 4   4.9   5.7    1:50   3.0   23:50  13.5   0.0   0.0   8.0  20.1    9:20   WSW
 5   3.8   5.7   13:40   2.6    0:10  14.5   0.0   0.0   3.1   9.8   10:40   SSW
 6   4.6   5.7   19:30   3.5    4:00  13.8   0.0   2.2   5.8  16.5    9:20   SSW
 7   4.4   5.9   23:50   3.4    7:10  13.9   0.0   0.0   5.2  13.9    0:00   SSW
 8   5.7   6.5   12:30   4.8   23:20  12.7   0.0   0.4   6.5  14.8    4:20   SSW
 9   4.5   5.2    0:40   3.8   18:10  13.8   0.0   0.0   4.4  10.3   11:10    SW
10   3.8   4.8   11:10   0.6    9:40  14.6   0.0   0.0   3.6   9.4   20:30   SSW
11   4.9   5.3   11:30   3.9    0:00  13.4   0.0   0.6   4.6  10.7    4:40   SSW
12   5.2   5.7    4:30   4.7   21:10  13.1   0.0  17.2   5.3  13.9    3:10   SSW
13   3.9   4.9    2:50   2.0   23:50  14.4   0.0   2.8   3.3   9.8    6:40   SSW
14   1.1   2.1    0:00  -0.1   23:20  17.2   0.0   0.0   1.4   6.3   14:30    NE
15  -1.4   2.7   15:00  -5.3    8:50  19.7   0.0   0.0   0.6   4.5    0:40   NNE
16   2.3   6.7   23:30  -2.4    6:40  16.0   0.0   0.0   2.8  13.0   21:00   NNE
17   5.6   9.1   14:40  -1.0   22:30  12.7   0.0   0.0   4.0  13.0    1:10     W
18   3.3   5.2   13:50   0.6    1:40  15.0   0.0   0.0   2.7  14.3    7:00     N
19   1.7   3.9   13:50  -1.2   19:40  16.6   0.0   0.0   1.8   8.0    2:10     W
20   4.2   6.6   14:30  -0.2   23:50  14.2   0.0   0.8   2.7  12.5    6:50     W
21  -3.8  -0.2    0:00  -8.2   19:00  22.2   0.0   0.4   1.5   9.8    0:10     N
22  -3.3  -1.7   12:00  -4.8    0:00  21.6   0.0   0.0   0.8   5.4    7:00   ENE
23  -5.9  -1.4    3:00 -11.4   23:50  24.3   0.0   0.0   1.4   7.2    7:40   NNE
24  -3.9   2.0   12:50 -11.5    3:10  22.2   0.0   0.4   1.6   8.5   13:30    SW
25  -3.4   2.6   13:30  -7.8    8:30  21.7   0.0   0.0   0.7   5.4   15:50     N
26   0.4   5.1   12:30  -5.2    1:30  18.0   0.0   0.0   0.8   5.4    8:20    SW
27   3.3   4.6   16:10   0.4    6:30  15.0   0.0   0.0   5.6  18.8   16:10   WSW
28   3.0   4.1    0:30   1.1   21:20  15.4   0.0   0.4   4.1  16.5    0:50     W
29   4.2   5.6   13:50   3.3    0:00  14.1   0.0   3.4   8.7  25.9   22:00   SSW
30   2.9   5.6    6:20  -1.0   23:30  15.4   0.0   0.0   6.1  21.0    1:20   WNW
31  -0.4   3.8   23:00  -3.7    9:20  18.7   0.0   4.4   3.9  13.4   19:00    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
     2.2   9.1    17   -11.5    24   501.1   0.0  40.2   3.6  25.9    29     SSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  3
Min <=   0.0: 14
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 17.20 ON 00-01-12
Days of Rain: 14 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
© 2026, ELJI Elektronik – version Version 1.00.26
Uppdaterad 2025-05-21 16:55